Downloads
Archiv "Aktuell" Landwirtschaftliche Monatszahlen
2013 | ||
Mai | ||
April | ||
März | ||
Februar | ||
Januar | ||
| ||
2012 |
| |
Dezember | ||
November | Anbau nachwachsender Rohstoffe in der Schweiz, Deutschland und Frankreich | |
Oktober | ||
September | ||
August | ||
Juli | ||
Juni | ||
Mai | ||
April | ||
März | ||
Februar | ||
Januar | ||
|
| |
2011 | ||
Dezember | ||
November | ||
Oktober | Produzenten- und Konsumentenpreise tierischer Nahrungsmittel | |
September | ||
August | ||
Juli | ||
Juni | ||
Mai | ||
April | ||
März | ||
Februar | ||
Januar | ||
| ||
2010 | ||
Dezember | ||
November | ||
Oktober | ||
September | ||
August | ||
Juli | ||
Juni | ||
Mai | ||
April | ||
März | ||
Februar | ||
Januar | ||
| ||
2009 | ||
Dezember | ||
November | ||
Oktober | ||
September | ||
August | ||
Juli | ||
Juni | Entwicklung der Kulturen von Getreide, Ölsaaten und Eiweissträgern | |
Mai | ||
April | ||
März | ||
Februar | ||
Januar |

