<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>bauernverband.ch:: News</title>
		<link>http://www.sbv-usp.ch/</link>
		<description>Latest news</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>bauernverband.ch:: News</title>
			<url>http://www.sbv-usp.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 17:52:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Nationalrat will Botschaft zu neuem Direktzahlungssystem</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/news/detail/article/2010/03/10/nationalrat-will-botschaft-zu-neuem-direktzahlungssystem/</link>
			<description>(lid) - Der Bundesrat soll dem Parlament bis Ende 2011 eine Botschaft zur Weiterentwicklung der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Botschaft soll demnach einerseits auf der Bundesverfassung und andererseits auf einem Bericht basieren, den das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) erarbeitet hatte.
Nach dem im Mai des letzten Jahres vorgelegten Papier sollen die Direktzahlungen noch stärker an spezifische Leistungen der Bauern gebunden werden. Das Bundesamt schlägt im Bericht fünf neue Instrumente vor: Beiträge für eine offene Kulturlandschaft, für die Sicherung der Landesversorgung, für die Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt und von vielfältigen Kulturlandschaften sowie für eine Tierhaltung, die über den Standard des Tierschutzgesetzes hinausgeht.
 In der Diskussion zeigte sich, dass für die SVP-dominierte Minderheit die Landesversorgung zentral ist, für die Links-Grünen eine Aufwertung der Bio- und Ökobetriebe. Über die Parteigrenzen hinaus einig sind sich alle, dass sich das heutige System der Direktzahlungen bewährt hat und nicht grundlegend neu erfunden werden muss. Dies sei auch im Sinne des Bundesrates, betonte Bundespräsidentin Doris Leuthard. Dennoch müssten Anpassungen vorgenommen werden.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/category/agrarpolitik/" target="_self" title="Agrarpolitik">Agrarpolitik</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>3,2 Prozent weniger Milchbauern</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/news/detail/article/2010/03/10/32-prozent-weniger-milchbauern/</link>
			<description>(lid) - Die Zahl der Milchproduzenten sank im Milchjahr 2008/2009 um 3,2 Prozent auf 27'131. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das zeigen eine aktuelle Bilanz des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW). Im Milchjahr 2008/2009 (1. Mai 2008 bis 30. April 2009) befanden sich 15`116 Betriebe mit Milchproduktion im Talgebiet; die restlichen 12`015 Betriebe (44 Prozent) lagen im Berggebiet. Ein Talbetrieb lieferte im Durchschnitt 150`291 Kilogramm ab, ein Bergbetrieb 84`826 Kilogramm. Die schweizerische Milchproduktion, inklusive der produzierten Milch auf Sömmerungsbetrieben, lag bei rund 3,4 Mio. t.
Mit 7`118 Milchproduktionsbetrieben verfügte der Kanton Bern über die grösste Zahl an Milchproduktionsbetrieben, wie es in der Medienmitteilung heisst. Lediglich 11 Betriebe gab es im Kanton Genf. Letztere sind dagegen mit durchschnittlich 213`549 kg vermarkteter Milch Spitzenreiter unter den Kantonen. Mit 46`693 kg Milch stehen die Produzenten im Kanton Wallis am anderen Ende der Rangliste.
2`348 Milchproduktionsbetriebe (8,6 Prozent) werden biologisch bewirtschaftet. Sie haben insgesamt 209 Mio. kg Milch vermarktet.
Im letzten Jahr vor der Aufhebung der staatlichen Milchkontingentierung waren im Berggebiet noch 1`455, im Talgebiet 1`391 Milchproduktionsbetriebe der Milchkontingentierung unterstellt. Die übrigen 24`285 Produzenten stiegen vorher freiwillig aus der Milchkontingentierung aus.
Das BLW hat Produzenten- und Produzenten-Milchverwerter-Organisationen im Milchjahr 2008/2009 auf deren Gesuch rund 123,22 Mio. kg Milch als Mehrmengen bewilligt - rund ein Drittel weniger als im Milchjahr 2007/2008. 13 Gesuche (insgesamt 31,46 Mio. kg) von 5 Ausstiegsorganisationen lehnte das BLW mittels Verfügung ab. 9 dieser Verfügungen wurden beim Bundesverwaltungsgericht angefochten. Dieses hat mit Entscheid vom 4. März 2010 7 der 9 Beschwerden abgewiesen. Zwei Gerichtsentscheide stehen noch aus.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/10//category/milch/" target="_self" title="Milch">Milch</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Direktorin für Landwirtschaftschule Grangeneuve</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/news/detail/article/2010/03/10/neue-direktorin-fuer-landwirtschaftscchule-grangeneuve/</link>
			<description>(lid) - Ab diesem Sommer leitet erstmals eine Frau das Landwirtschaftliche Institut des Kantons...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die diplomierte Bäuerin mit abgeschlossenem Nachdiplomstudium an der Hochschule für Wirtschaft Freiburg wird den jetzigen Direktor Francis Egger ersetzen, wie der Freiburger Staatsrat am 10. März mitteilte. Die Mutter von vier Kindern arbeitete auch an der Expo.02 für die Expoagricole auf der Arteplage von Murten.
Das Landwirtschaftliche Institut Grangeneuve  hat 250 Angestellte und 1000 Schülern.

]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/10//category/diverse-themen/" target="_self" title="Diverse Themen">Diverse Themen</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grosse Weizenernten in Argentinien erwartet</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/news/detail/article/2010/03/10/grosse-weizenernten-in-argentinien-erwartet/</link>
			<description>(lid) – Die globale Weizenproduktion beträgt im laufenden Getreidejahr 2009/2010 mehr als 678...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Diese Prognose bestätigt das amerikanische Landwirtschaftsministerium USDA in seinen aktuellen Einschätzungen. 
Gegenüber früheren Berichten hat das USDA die Vorräte, die Russland in das aktuelle Wirtschaftsjahr mitgenommen hat, nach oben korrigiert. Ausserdem könnte die aktuelle argentinische Weizenernte 9,6 Mio. Tonnen bringen und damit etwas mehr als im Vormonat geschätzt, wie agrarzeitung.de schreibt. Sie erreiche allerdings nicht das Niveau früherer Jahren. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/10//category/internationales/" target="_self" title="Internationales">Internationales</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vorgehen beim Tierschutzfall Madiswil bleibt ein Thema</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/news/detail/article/2010/03/10/vorgehen-beim-tierschutzfall-madiswil-bleibt-ein-thema/</link>
			<description>(lid) – Im Kanton Bern muss das Vorgehen des kantonalen Veterinärdienstes in einem Tierschutzfall...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das kantonale Verwaltungsgericht hat in diesem Punkt einer Beschwerde des Tierhalters Recht gegeben, wie aus einem am 10. März veröffentlichten Urteil hervorgeht. Ob und unter welchen Voraussetzungen diese für den Betroffenen einschneidenden Massnahmen zulässig seien, stelle eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung dar, heisst es im Urteil. An deren Beantwortung bestehe mit Blick auf künftige, ähnliche Fälle ein genügendes Interesse.
Die kantonale Volkswirtschaftsdirektion wollte auf die Beschwerde des Bauern in diesem Punkt mit Verweis auf die schon längst vollzogene Schlachtung der Tiere nicht eintreten, wie die Nachrichtenagentur SDA schreibt. Es fehle das "aktuelle Rechtsschutzinteresse".
Das Verwaltungsgericht hat hingegen nichts auszusetzen an dem von der Volkswirtschaftsdirektion ausgesprochenen befristeten Halteverbot für Nutztiere mit Ausnahme eines reduzierten Bestands bis Ende Mai 2011. In diesem Punkt hat das Gericht die Beschwerde des Bauern abgelehnt. Dieser wurde im August 2009 von einem Strafeinzelrichter in Aarwangen wegen Tiervernachlässigung zu einer bedingten Geldstrafe und zu Bussen verurteilt. Die Kühe waren stark verschmutzt und hatten zu wenig Auslauf.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/10//category/tierschutz/" target="_self" title="Tierschutz">Tierschutz</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Agrarnachfrage nimmt Fahrt auf</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/news/detail/article/2010/03/10/agrarnachfrage-nimmt-fahrt-auf/</link>
			<description>(lid) - Agrarprodukte werden in den kommenden zehn Jahren teuer, weil die internationale Nachfrage...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Tendenz wird verstärkt durch ehrgeizige Biokraftstoffziele verschiedener Staaten. Zu diesem Schluss kommt das US-Forschungsinstitut für Agrarpolitik (FAPRI) der Universität Iowa in seinem jetzt veröffentlichten Ausblick. Traditionell legen die Wissenschaftler ihre Prognose vor, kurz nachdem das amerikanische Landwirtschaftsministerium USDA seine jährliche Zehnjahresprognose zu den internationalen Agrarmärkten veröffentlicht. 

Die Aussagen sind recht ähnlich. Das FAPRI erwartet, dass sich die Weltwirtschaft schon 2010 deutlich erholen und ab 2011 zu früherem Wachstum zurückkehren wird. Damit sind nach Einschätzung der Wissenschaftler steigende Rohölpreise absehbar, die auch die Rohstoffe für Biokraftstoffe verteuern. Besonders profitieren werden die Preise für Ölsaaten, die sich schon 2009/10 recht unbeeindruckt von der schwachen Weltwirtschaft gezeigt haben. Die FAPRI-Experten erwarten, dass die Notierungen für Pflanzenöl besonders stark anziehen werden, weil das Öl sowohl als Nahrungsmittel als auch als Biokraftstoff verstärkt nachgefragt wird. Gleichzeitig dürfte die asiatische Nachfrage nach Ölschroten in den kommenden Jahren Fahrt aufnehmen. Denn die US-Wissenschaftler prognostizieren auch, dass der Fleischverbrauch weltweit stark wachsen wird.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/10//category/internationales/" target="_self" title="Internationales">Internationales</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Französischer Staatsfonds unterstützt Saatguthändler</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/news/detail/article/2010/03/10/franzoesischer-staatsfonds-unterstuetzt-saatguthaendler/</link>
			<description>(lid) - Der französische staatliche strategische Investitionsfonds (FSI) will erstmals eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der vor einem Jahr gegründete Staatsfonds FSI möchte 150 Mio. Euro in die Genossenschaftsgruppe Limagrain investieren, berichtet Agra-Europe am 10. März. Die Kapitalaufstockung soll der Limagrain-Tochter Vilmorin zugute kommen. Vilmorin ist spezialisiert auf die Produktion und den Vertrieb von Samen für Gemüse und Getreide Limagrain beschäftigt nach eigenen Angaben rund 6'000 Festangestellte in 37 Ländern und erwirtschaftete 2008/2009 mit einem Umsatz von rund 1,2 Mrd. Euro rund 58 Mio. Euro Gewinn. Limagrain-Präsident Pierre Pagesse begründete laut Agra-Europe die neue Partnerschaft mit den Worten: "Wir haben beschlossen, unsere Strategie mit Hilfe des FSI im Bereich der Biotechnologie zu optimieren." Weitere 50 Mio. Euro will Limagrain nach aktuellen Angaben bis zum Sommer am Markt aufnehmen.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/10//category/europaeische-union/" target="_self" title="Europäische Union">Europäische Union</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nationalrat will Gentech-Moratorium verlängern </title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/news/detail/article/2010/03/09/nationalrat-will-gentech-moratorium-verlaengern/</link>
			<description>(lid) - Das Moratorium für gentechnisch veränderte Tier- und Pflanzenarten wird um drei Jahre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der Verlängerung des Moratoriums bis 2013 werde der Volkswille respektiert, betonten die Befürworter und der Bundesrat. Mit dem klaren Ja zum Moratorium 2005 hätten Volk und Stände verlangt, wissenschaftliche Grundlagen zu schaffen für einen fundierten Entscheid über den Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen. "Diese Grundlagen liegen vor dem Ablauf des Moratoriums am 27. November 2010 aber nicht vor", sagte Oskar Freysinger (SVP/VS) namens der Wissenschaftskommission (WBK) laut der Nachrichtenagentur SDA. Erst nach Abschluss des Nationalen Forschungsprogramms (NFP) 59 "Nutzen und Risiken der Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen" Mitte 2012 sei dies der Fall. Das Moratorium vorher aufzuheben wäre "unverantwortlich". Als "unverantwortlich" sah hingegen eine Minderheit vorab der FDP und der SVP die Verlängerung des Moratoriums. 
Nach dem Willen des National- sowie des Ständerates soll der Bundesrat zudem rechtzeitig die nötigen Bestimmungen für das Inverkehrbringen von genveränderten Organismen erlassen. In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die GTG-Revision mit 106 zu 68 Stimmen an. Die Vorlage geht noch einmal zurück an den Ständerat. Dabei geht es aber nur noch um redaktionelle Änderungen.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/10//category/gentechnik/" target="_self" title="Gentechnik">Gentechnik</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Leuthard: Gewürzfleischimporte sind kein Problem</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/news/detail/article/2010/03/09/leuthard-gewuerzfleischimporte-sind-kein-problem/</link>
			<description>(lid) - Gleich vier Nationalräte wollten in der Fragestunde vom 8. März von Bundespräsidentin Doris...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Beim Import seien bisher keine Unstimmigkeiten festgestellt worden, hiess es. Die  gewürzten Fleischstücke  machten nur einen Teil der genannten 1'000 Tonnen aus, die unter der entsprechenden Zoll-Tarifnummer verzollt werden. Unter dieser Nummer werden  auch Rindfleischkonserven oder Fertigmenüs  importiert. Gemäss einer ersten Analyse sei die Importmenge der Frischfleischstücke von Tieren der Rindergattung von rund 570 Tonnen im Jahr 2007 auf rund 380 Tonnen im Jahr 2009 gesunken, erklärte Leuthard laut schweizerbauer.ch.  Weil der Import zurückgegangen sei, gebe es auch nicht mehr Konkurrenz durch günstige Importe, sondern eher weniger.Aufgrund der sinkenden Tendenz der Einfuhren und weil gegen keine gesetzlichen Bestimmungen verstossen wird, besteht aus Sicht des Bundesrates kein Handlungsbedarf beim Grenzschutz. Die Importe entsprechen  offenbar  einem Bedürfnis der Konsumenten», so Leuthard. 
SVP-Nationalrat Josef Kunz fragte, ob es denn nicht eine Täuschung sei, wenn die Pfefferkörnchen in den Schlachthöfen abgeblasen  werden. Eine solche Täuschung sei grundsätzlich möglich, war die Antworte. Aufgrund der derzeitigen Mengenverhältnisse sei aber nicht davon auszugehen, dass dies systematisch gemacht werde, auch wenn  Einzelfälle  nicht auszuschliessen seien. "Wenn hier plötzlich Missstände aufgedeckt werden, dann werden wir etwas unternehmen", so Leuthard.   Jeder Bauer, der hier Missbräuche rieche, könne auch Beschwerde erheben. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/09//category/fleisch/" target="_self" title="Fleisch">Fleisch</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frankreich: Weitere Unterstützung für die Bauern</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/news/detail/article/2010/03/09/frankreich-weitere-unterstuetzung-fuer-die-bauern/</link>
			<description>(lid) - Die französische Regierung erhöht die finanzielle Unterstützung der Landwirte. Für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Präsident Nicolas Sarkozy kündigte die Hilfen am Wochenende zur Agrarmesse SIA in Paris an, zitiert agrerzeitung.de Agra Europe London. Für Zinsverbilligungen von Betriebskrediten sind 800 Mio. Euro als Liquiditätshilfe vorgesehen. Sie ergänzen die bereits im Herbst 2009 angekündigten Mittel von einer Milliarde Euro. Weitere 50 Mio. Euro sind für Umschuldungen von Landwirten geplant, die ihre Kredite wegen der Wirtschaftskrise nicht zurückzahlen können. Für diesen Zweck hatte die Regierung in Paris schon einmal 100 Mio. Euro bereitgestellt.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/09//category/europaeische-union/" target="_self" title="Europäische Union">Europäische Union</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pharmakonzerne Sanofi und Merck legen Tierbereich zusammen</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/news/detail/article/2010/03/09/pharmakonzerne-sanofi-und-merck-legen-tierbereich-zusammen/</link>
			<description>(lid) - Der französische Pharmakonzern Sanofi-Aventis aus Frankreich und der US-Rivale Merck wollen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie die beiden Unternehmen laut der Nachrichtenagentur SDA am 9. März mitteilten, soll das Gemeinschaftsunternehmen aus Merial (Sanofi) und Intervet/Schering Plough (Merck) den Firmen zu gleichen Teilen gehören. Das Joint Venture käme auf einen Umsatz von 5,3 Mrd. Dollar mit rund 13'600 Beschäftigten und hätte einen Marktanteil von 29 Prozent. Pfizer kommt derzeit auf 20 Prozent Marktanteil. Das Marktvolumen wird auf 19 Mrd. Dollar geschätzt.
Die Fusion werde voraussichtlich bis spätestens Anfang 2011 unter Dach und Fach 
sein, sagte Sanofi-Chef Chris Viehbacher zu SDA. Allerdings müssen die Kartellbehörden 
noch zustimmen. Welche Bereiche die Firmen eventuell verkaufen müssen, um 
grünes Licht zu bekommen, konnte er nicht sagen. Auch die Tiergesundheitssparte 
von Bayer könnte Interesse an Unternehmensteilen haben.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/09//category/internationales/" target="_self" title="Internationales">Internationales</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EU: Direktzahlungs-Umlagerung führt zu Einkommenseinbussen</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/news/detail/article/2010/03/09/eu-direktzahlungs-umlagerung-fuehrt-zu-einkommenseinbussen/</link>
			<description>(lid) - Bei einem umfangreichen Abbau der produktionsgebundenen Direktzahlungen (erste Säule)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das geht gemäss Agra-Europe aus einer Studie hervor, die im Auftrag der Europäischen Kommission gemeinsam vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg, dem Landbauökonomischen Institut (LEI) in Wageningen und dem Europäischen Zentrum für Umweltforschung (ECNC) in Tilburg erstellt wurde. Eine vollständige Abschaffung der erste Säule würde gemäss der Studie Scenar 2020 II die Einkommen im Ackerbau um annähernd 30 Prozent und in der Viehhaltung um 60 Prozent senken, verglichen mit einem Referenzszenario, das bereits eine Kürzung der Direktzahlungen um 30 Prozent vorsieht. Ein Liberalisierungsszenario würde gemäss den Forschern eine weitere Konzentration der EU-Agrarproduktion auf Hauptproduktionsgebiete und die Aufgabe von Betrieben in Randgebieten führen. Die Anzahl der Betriebe würde gemäss Agrarpressedienst AIZ in Osteuropa um 40 Prozent und in der alten EU-15 um 25 Prozent abnehmen.
Pekka Pesonen, der Generalsekretär der Dachorganisation der EU-Landwirte und Genossenschaften Copa-Cogeca, fordert im Hinblick auf die weltweit steigende Nachfrage von Lebensmitteln eine starke gemeinsame Agrarpolitik (GAP). "Eine starke GAP, welche weiterhin Direktbeihilfen an die Landwirte vorsieht, ist daher unabdingbar für die Zukunft, wenn eine wettbewerbsfähige, nachhaltige Landwirtschaft erhalten bleiben und der Verfall grosser Flächen verhindert werden soll," so Pesonen in der Pressemitteilung von Copa-Cogeca.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/09//category/europaeische-union/" target="_self" title="Europäische Union">Europäische Union</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tierschutzanwalt-Initiative abgelehnt</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/news/detail/article/2010/03/08/tierschutzanwalt-initiative-abgelehnt/</link>
			<description>(lid) – Die Tierschutzanwalt-Initiative wurde mit 70,5 Prozent der Stimmen abgelehnt. Kein einziger...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am meisten Zustimmung erhielt die Initiative noch in den Städten. Im Kanton Basel-Stadt lag der Ja-Anteil mit 44 Prozent am höchsten. In allen anderen Kantonen - auch in Zürich, wo es einen Tieranwalt gibt - nahmen weniger als 40 Prozent der Stimmenden die Initiative an. Am deutlichsten abgelehnt wurde sie in ländlichen Gebieten, wie die Nachrichtenagentur SDA schreibt.
Damit bleibt es weiterhin den Kantonen überlassen, ob sie einen Tierschutzanwalt einsetzen wollen oder nicht. Hätten Volk und Stände die Initiative angenommen, wären die Kantone verpflichtet gewesen, eine solche Stelle zu schaffen. "Enttäuscht und traurig" nimmt der Schweizerische Tierschutz (STS) das deutliche Nein zu seiner Initiative zur Kenntnis, wie STS-Geschäftsführer Hansueli Huber sagte. Er werte das Resultat als Nein gegen die Tieranwälte und nicht gegen den Tierschutz an sich, hielt er fest. Das Volk habe sich offenbar gegen ein Instrument ausgesprochen, das es als übertrieben anschaue.
Die Gegner der Vorlage lobten einen "sachlichen Entscheid" des Volkes. Zufrieden zeigte sich Bundespräsidentin Doris Leuthard namens der Landesregierung, welche die Vorlage wie das Parlament ablehnte. Keinesfalls interpretiere der Bundesrat das Resultat als Absage an den Tierschutz, sagte Leuthard. Für den SVP-Nationalrat und Bauernverbands-Präsidenten Hansjörg Walter bestätigt das Resultat, dass "in den letzten Jahren einiges gegangen ist im Tierschutz". Auch der Bauernverband sei interessiert an einem korrekten Vollzug im Tierschutz. "Schon heute werden Betriebe aber mehrmals jährlich überprüft und die Strafen bei Verfehlungen sind einschneidend."
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/09//category/tierschutz/" target="_self" title="Tierschutz">Tierschutz</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nutzung der Bio Schwand vertraglich gesichert</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/news/detail/article/2010/03/08/nutzung-der-bio-schwand-vertraglich-gesichert/</link>
			<description>(lid) – Die Bio Schwand AG und der Kanton Bern haben rückwirkend auf den 1. August 2009 einen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Damit gebe es nun eine vertraglich gesicherte Zukunft für die Projekte auf der Schwand, schreibt die Bio Schwand in einer Medienmitteilung. Dazu gehört die Bioschule mit Internat, die Veranstaltung von Tagungen, Seminaren und sonstigen Anlässen. 
Der Trägerverein Bio Schwand konnte als neue Mieterin die Kontroll- und Zertifizierungsorganisation Bio Test Agro gewinnen. Diese wird ab 1. April auf dem Schwand die neuen Büros beziehen. Als Geschäftsführer hat der Verein Bio Schwand Dieter Baumann-Stucki gewählt, Verwaltungsratspräsident ist Heinz Iseli. Bio Schwand ist ferner weiterhin daran, mit den Banken einen Weg zu finden, um die anstehende Kapitalerhöhung durchzuführen, wie es heisst. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/08//category/diverse-themen/" target="_self" title="Diverse Themen">Diverse Themen</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zürcher SVP und EDU wollen Tierschutzanwalt abschaffen</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/news/detail/article/2010/03/08/zuercher-svp-und-edu-wollen-tieranwalt-abschaffen/</link>
			<description>(lid) – Die SVP und die EDU wollen im Kanton Zürich das Amt des Tieranwaltes aufheben. In einer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Regierungsrat wird aufgefordert, das Amt des Tieranwaltes aufzuheben, wie die Nachrichtenagentur SDA schreibt. Die Zürcherinnen und Zürcher lehnten die Tierschutz-Initiative mit rund 64 Prozent der Stimmen ab. 
Dieses deutliche Ergebnis zeige, dass ein Meinungsumschwung stattgefunden habe, argumentieren SVP und EDU. Die Aufhebung des Tieranwaltes sei eine gute Möglichkeit, Kosten einzusparen, das sei mit Blick auf den desolaten Zustand der Staatskasse von grosser Bedeutung. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/08//category/tierschutz/" target="_self" title="Tierschutz">Tierschutz</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>UNO: Kleinbauern vor den Agrarkonzernen schützen</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/news/detail/article/2010/03/08/uno-kleinbauern-vor-den-agrarkonzernen-schuetzen/</link>
			<description>(lid) - Das Recht auf Nahrungsmittel ist ein Menschenrecht. Darauf hat der dafür zuständige...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De Schutter kommentierte vor Journalisten seinen bereits in der vergangenen Woche dem UNO-Menschenrechtsrat vorgelegten Bericht. Danach müssten kleinere Landwirte unbedingt vor Benachteiligung durch die grossen Agrarkonzerne geschützt werden, sagte er. Staaten mit armer Bevölkerung müssten die Preisstrukturen für Grossbetriebe so regeln, dass die kleinen Landwirte ebenfalls von ihrer Arbeit profitieren und sich ernähren könnten.
 
Da die Kleinen nur eine begrenzte Anzahl von Käufern fänden, könnte sie im Kampf um faire Preise mit den Grossen kaum einen richtigen Preis für ihre Ernte erzielen, sagte der UNO-Experte laut der Nachrichtenagentur SDA. "Diese Situation erklärt zum Teil, warum kleine Landbesitzer in Entwicklungsländern zu dem am meisten hungernden Bevölkerungsteil in der heutigen Welt gehören", heisst es im Bericht von De Schutter. Faire Preise könnten dies ändern.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/08//category/internationales/" target="_self" title="Internationales">Internationales</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lamy: Dank WTO weniger heftige Krise</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/news/detail/article/2010/03/08/lamy-dank-wto-weniger-heftige-krise/</link>
			<description>(lid) - Die Gefahr, dass sich Volkswirtschaften in der aktuellen Wirtschaftskrise abschotten,...</description>
			<content:encoded><![CDATA["Unter dem Strich sind die Weltmärkte heute so offen wie vor der Krise", sagte Lamy in einem Interview mit der "Berner Zeitung" vom 6. März. Die WTO habe in der Krise mitgeholfen, die Weltwirtschaft offen zu halten. Dabei hätte die Heftigkeit der Krise durchaus zu mehr Protektionismus führen können - wie in den 1930er-Jahren.
Lamy plädierte für die Schaffung einer "WTO im Finanzbereich". Die aktuelle Krise sei auch die Folge mangelnder internationaler Regulierung. Der WTO- Direktor kritisierte in diesem Zusammenhang die wenig aktive Kommunikationspolitik von Notenbankern: "Ihre Arbeitskultur besteht darin, so obskur zu sein wie nur möglich."
Zur blockierten, im Jahr 2001 in Doha lancierten Runde zur weiteren Liberalisierung des Welthandels, äusserte sich Lamy einmal mehr zuversichtlich: Nach acht Jahren Verhandlungen liege ein Kompromiss "in Reichweite". Die WTO- Mitglieder seien sich zu 80 Prozent einig.
Einigkeit bestehe bei der umstrittenen Öffnung der Agrarmärkte: Subventionen für die Landwirtschaft müssten gekürzt, Zollbarrieren abgebaut, Exportsubventionen vollständig gestrichen werden. Die Schweizer Bauern müssten sich davor nicht fürchten. Sie hätten sich in den vergangenen Jahren im Export "gut geschlagen".
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/08//category/wto/" target="_self" title="WTO">WTO</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PO Lobag: BO Milch ist gefordert</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/news/detail/article/2010/03/08/po-lobag-bo-milch-ist-gefordert/</link>
			<description>(lid) – Der Milchmarkt ist angesichts der misslichen Lage für die Milchbauern  von Unsicherheit und...</description>
