<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>bauernverband.ch:: News</title>
		<link>http://www.sbv-usp.ch/</link>
		<description>Latest news</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>bauernverband.ch:: News</title>
			<url>http://www.sbv-usp.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:19:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Milchproduktion wächst weiter</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/agro-news/detail/article/2012/05/16/milchproduktion-waechst-weiter-1/</link>
			<description>(lid) – Im 2011 haben die Bauern so viel Milch gemolken wie noch nie. Im gleichen Stil geht es auch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color:black">Die </span><span style="font-size: 9.0pt; line-height:115%; color:#221E1F">Milchproduktion nimmt seit der zweiten Hälfte 2011 mit steigender Geschwindigkeit zu, schreibt der Schweizerische Bauernverband im Bulletin „Landwirtschaftliche Monatszahlen“. Von Januar bis März haben die Bauern voraussichtlich 898‘000 Tonnen Milch produziert – 4,5 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahresperiode. Auf das ganze Jahr hochgerechnet, würde das einer Rekordmenge von 3,484 Millionen Tonnen Milch entsprechen.</span>]]></content:encoded>
			<category><a href="de/category/milch/" target="_self" title="Milch">Milch</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Korrekturen bei AP 14-17 gefordert</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/agro-news/detail/article/2012/05/16/korrekturen-bei-ap-14-17-gefordert/</link>
			<description>(lid) – Diverse landwirtschaftliche Organisationen fordern in Briefen an die vorberatende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Leider müsse festgestellt werden, dass die in der Vernehmlassung eingereichten Vorschläge nur teilweise oder gar nicht in die Vorlage zur AP 14-17 aufgenommen wurden, schreiben der Schweizer Kälbermäster-Verband, der Schafzuchtverband, der Ziegenzuchtverband, der Freibergerzuchtverband, Swiss Beef CH sowie die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete in einem gemeinsamen Brief an die WAK. Die Streichung der Tierbeiträge schwäche die tierische Produktion und dadurch die Versorgungssicherheit. Eine Korrektur zugunsten der Viehwirtschaft sei deshalb unbedingt erforderlich. Geschehe dies nicht, so sei die Vorlage nicht akzeptabel.
Auch der Schweizerische Pächterverband (SPV) fordert in einem Brief an die WAK Korrekturen. Die Vorlage zur AP 2014-17 bewirke eine Extensivierung der Produktion, was kleinere Mengen zu höheren Produktionskosten bedeute. Der Verband befürchtet mit der Verlagerung von Direktzahlungen auf die Fläche unter anderem einen Anstieg der Bodenpreise. Zudem bewirke die Einführung von Landschaftsqualitätsbeiträgen einen enormen administrativen Aufwand. Es gelte die Ernährungssouveränität der Schweiz zu erhalten und auszubauen. Aus diesen Gründen erwarte man „ganz klare“ Korrekturen. ]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/05/16//category/agrarpolitik/" target="_self" title="Agrarpolitik">Agrarpolitik</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Horn-Direktzahlungen würden rund 25 Millionen kosten</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/agro-news/detail/article/2012/05/16/horn-direktzahlungen-wuerden-rund-25-millionen-kosten/</link>
			<description>(lid) – Die geforderten Direktzahlungen für behornte Nutztiere würden rund 25 Millionen Franken pro...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Initianten verlangen für behornte Kühe einen Franken und pro behornte Ziege 20 Rappen am Tag. Das würde das Direktzahlungsbudget pro Jahr mit rund 25 Millionen Franken belasten, schreiben sie in einem offenen Brief an die WAK. Diese wird in Kürze Anhörungen zur Agrarpolitik 2014-17 durchführen und das Geschäft behandeln.
Im offenen Brief kritisieren die Initianten zudem den Schweizerischen Bauernverband (SBV). Dieser unterstelle ihnen, gegen das Enthornen zu sein. Dies sei nicht der Fall, man sei für Hörner, aber nicht gegen das Enthornen. ]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/05/16//category/tiere/" target="_self" title="Tiere">Tiere</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nagoya-Protokoll in der Vernehmlassung</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/agro-news/detail/article/2012/05/16/nagoya-protokoll-in-der-vernehmlassung/</link>
			<description>(lid) – Der Bundesrat hat die Vernehmlassung zur Ratifizierung des Nagoya-Protokolls eröffnet. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Nagoya-Protokoll regelt den Zugang zu genetischen Ressourcen und die gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung ergebenden Vorteile, wie der Bundesrat in einer Medienmitteilung schreibt. Die Schweiz hat das Protokoll bereits im Juni 2011 unterzeichnet, nun will der Bundesrat das Protokoll ratifizieren und umsetzen. Dazu muss das Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz ergänzt werden. Die Vernehmlassung läuft bis zum 31. August 2012.]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/05/16//category/diverse-themen/" target="_self" title="Diverse Themen">Diverse Themen</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Generalversammlung der TSM Treuhand GmbH</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/agro-news/detail/article/2012/05/16/generalversammlung-der-tsm-treuhand-gmbh-2/</link>
			<description>(lid) - In Bern fand am 16. Mai die Gesellschafterversammlung der TSM Treuhand GmbH statt. Die TSM...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Default">Vor Vertretern der Schweizerischen Milchbranche konnte Präsident Dr. Hansueli Raggenbass am Mittwoch 16. Mai 2011 am Hauptsitz der TSM Treuhand GmbH (TSM) in Bern von einem erfolgreichen Geschäftsjahr berichten. Im Bereich der Milchdatenbewirtschaftung habe die TSM eine wichtige Schnittstellenfunktion. So gehöre die Branchenorganisation Milch BOM zu den neuen wichtigen Datenbezügern der Milchdatenbank. Bernard Lehmann, Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft BLW war als Gastreferent eingeladen und hielt einen Vortrag zu den Eckpunkten der Agrarpolitik 2014-2017.</p>
<p class="Default">Direktor Hans Schüpbach erläuterte in seinem Jahresbericht die Geschäftsfelder der TSM. Die Leistungsvereinbarung im Bereich Milchbeihilfen und Milchdatenbank mit dem Bundesamt für Landwirtschaft BLW bewähre sich gut und die Verhandlungen mit dem BLW für die nächste vierjährige Vertragsdauer würden dieses Jahr bevorstehen. Zugunsten der Milchbranche werde sich die TSM ebenfalls bei der Vertragsverlängerung in der nationalen Milchprüfung engagieren. Als Datendrehscheibe werde die Datenbank Milch in den kommenden Monaten für das Projekt Suisse Garantie ausgebaut und für die Branchenorganisation Milch (BOM) würden Inkassodienstleistungen für deren Selbsthilfemassnahmen erbracht. Ausserdem werde die TSM anfangs nächstes Jahr nach intensiven Vorbereitungen das Qualitätssicherungszertifikat nach ISO 9001 erlangen.</p>
Kurt Nüesch neu im Fachausschuss
<p class="Default">Die Versammlung hatte eine Ersatzwahl ins Leitungsgremium vorzunehmen. Neu zieht Dr. Kurt Nüesch, Stellvertretender Direktor der Schweizer Milchproduzenten SMP in den sogenannten Fachausschuss ein. Nüesch ersetzt Dr. Albert Rösti, Direktor SMP. Das Gremium setzt sich somit neu zusammen aus dem Präsidenten Dr. Hansueli Raggenbass; den Vizepräsidenten Clément Moret, (FSFL) und Jacques Gygax (Fromarte), den Mitgliedern Michel Pellaux (VMI), Dr. David Escher (SCM) und Dr. Kurt Nüesch (SMP) sowie Direktor Hans Schüpbach<i>.</i> </p>
TSM behält Kompetenz in der Ökobilanzierung
<p class="Default">Ueli Aeschbacher, Leiter Ökobilanzierungsstelle der TSM, stellte das neu gegründete Kooperationsprojekt Ecobil.ch vor. Zusammen mit der Forschungsanstalt ART Reckenholz und dem Ingenieurbüro Hersener, Wiesendangen, bildet die TSM das Schweizer Kompetenzzentrum für betriebliche Ökobilanzen in der Landwirtschaft. Zudem hat die TSM einen Teilauftrag im länderübergreifenden Projekt CANTOGETHER erhalten. In diesem EU-Projekt arbeiten 10 Länder und 27 Institutionen zusammen, um innovative Formen von nachhaltiger Bewirtschaftung (Pflanzenbau/Tierproduktion) zu beschreiben und validieren. </p>
Im Treuhandbereich verfügt die TSM über einen weiter erfreulich wachsenden Kundenstamm aus KMU und Landwirtschaftsbetrieben. Als Schnittstelle zur Datenbank Milch ist das Milchgeldabrechnungsprogramm dbmilch.CASH für Käsereien und Käsereigenossenschaften erfolgreich eingeführt.]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/05/16//category/nachwachsende-rohstoffe/" target="_self" title="Nachwachsende Rohstoffe">Nachwachsende Rohstoffe</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schweizer Hagel: Ernennungen in Expertenstab</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/agro-news/detail/article/2012/05/16/schweizer-hagel-ernennungen-in-expertenstab/</link>
			<description>(lid) – Die Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft hat sechs Mitarbeiter neu in den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Neu im Expertenstab sind Adrian Baumgartner, Martin Heuberger (beide AG), Peter Schmid (BE), Laurent Martin, Philippe Tille (beide VD) und Jürg Schönenberger (ZH), wie Schweizer Hagel in einem Communiqué schreibt. Sie wurden allesamt vom Verwaltungsrat zu definitiven Experten für die Beurteilung von Hagelschäden ernannt.  ]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/05/16//category/diverse-themen/" target="_self" title="Diverse Themen">Diverse Themen</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutschland: Agrarexporte nehmen zu</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/agro-news/detail/article/2012/05/16/deutschland-agrarexporte-nehmen-zu/</link>
			<description>(lid) – Die deutschen Agrarexporte haben im 2011 mit 60 Mia. Euro einen neuen Höchstwert erreicht....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Rund ein Viertel der Verkaufserlöse der Landwirtschaft seien direkt oder indirekt auf Exporte zurückzuführen, teilt der Deutsche Bauernverband mit. Umgerechnet in Getreideeinheiten habe die deutsche Agrarwirtschaft netto (nach Abzug des Importes von Futtermitteln) Agrarrohstoffe von umgerechnet 4,1 Millionen Hektaren exportiert. Weil Deutschland ein doppelt so hohes Ertragsniveau aufweise wie der weltweite Durchschnitt, seien Nahrungsmittel exportiert worden, deren Produktion rund acht Mio. Hektaren erfordert hätten. Vor diesem Hintergrund kritisiert der Deutsche Bauernverband die Vorschläge der EU-Kommission zur GAP nach 2013, Flächen aus der Produktion zu nehmen oder zu extensivieren: Jeder aus der Produktion genommene Hektare hätte zur Konsequenz, dass global 2 Hektaren gewonnen werden müssten, um die weltweite Versorgung mit Agrarrohstoffen aufrecht zu erhalten.]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/05/16//category/internationales/" target="_self" title="Internationales">Internationales</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Südzucker darf britischen Zuckerhändler übernehmen</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/agro-news/detail/article/2012/05/16/suedzucker-darf-britischen-zuckerhaendler-uebernehmen/</link>
			<description>(lid) – Südzucker, Europas grösster Zuckerproduzent, darf das britische Unternehmen ED&amp;F MAN...</description>
			<content:encoded><![CDATA[So muss ED&amp;F MAN, das neben dem Handel auch in der Zuckerproduktion tätig ist, seine Beteiligung an der Zuckerraffinerie im italienischen Brindisi veräussern. Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia begründete die Auflage mit Verweis auf die &quot;hohen Zuckerpreise und die Zuckerknappheit in der gesamten EU&quot;, berichtet die Nachrichtenagentur SDA. Die Kommission hatte demnach Bedenken, zumal die Fusion dem neuen Unternehmen in Italien Marktanteile von über 50 Prozent beschert hätte.]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/05/16//category/internationales/" target="_self" title="Internationales">Internationales</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Freiburgischer Bauernverband nominiert Fritz Glauser als SBV-Präsident</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/agro-news/detail/article/2012/05/15/freiburgischer-bauernverband-nominiert-fritz-glauser-als-sbv-praesident/</link>
			<description>(lid) – Der Vorstand des Freiburgischen Bauernverbandes (FBV) nominiert Fritz Glauser als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Nomination sei einstimmig gefallen, schreibt der FBV in einer Medienmitteilung. Seine Erfahrung und sein Engagement für die Schweizer Bauern mache Glauser zu einem ausgezeichneten Kandidaten für die Nachfolge von Hansjörg Walter.
Der 51-jährige Glauser ist derzeit Vizepräsident des SBV und Präsident des Schweizerischen Getreideproduzentenverbandes. 
Die Wahl des Präsidenten findet an der Delegiertenversammlung des SBV am 21. November statt. Als aussichtsreiche Kandidaten gelten derzeit auch der Berner Andreas Aebi und der St. Galler Markus Ritter.]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/05/16//category/verbaende/" target="_self" title="Verbände">Verbände</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jungvögel in Ruhe lassen</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/agro-news/detail/article/2012/05/15/jungvoegel-in-ruhe-lassen/</link>
			<description>(lid) – Die Vogelwarte Sempach empfiehlt, Jung vögel dort zu lassen, wo sie sind. Sie werden auch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Täglich würden derzeit in der Vogelwarte Sempach vermeintlich verwaiste Jungvögel abgegeben, schreibt die Vogelwarte in einer Medienmitteilung. Meistens sei die gut gemeinte Hilfe aber nicht nötig, sondern führe dazu, dass die jungen Vögel von ihren Eltern getrennt werden. 
Die Jungvögel seien meist nur scheinbar verlassen und hilflos und würden auch weiterhin von den Eltern betreut, so die Vogelwarte weiter. Daher gelte die Devise: Jungvögel dort lassen, wo sie sind. 
Einschreiten solle man nur dann, wenn den Vögeln unmittelbare Gefahr droht. Sitzt ein Jungvogel etwa auf einer Strasse, so kann man ihn ins nächste Gebüsch legen, was entgegen landläufiger Meinung auch mit blossen Händen möglich ist. Verletzte Vögel sollten in eine Pflegestation gebracht werden. ]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/05/15//category/andere-tiere/" target="_self" title="Andere Tiere">Andere Tiere</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hansruedi Müller neuer Stiftungsrat bei Schweizer Berghilfe</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/agro-news/detail/article/2012/05/15/hansruedi-mueller-neuer-stiftungsrat-bei-schweizer-berghilfe/</link>
			<description>(lid) – Der ehemalige Tourismusprofessor Hansruedi Müller ist neu in den Stiftungsrat der Schweizer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der 65-jährige Müller wird den achtköpfigen Stiftungsrat und die Leitung des Projektausschusses übernehmen, wie die Schweizer Berghilfe mitteilt. Der Projektausschuss entscheidet darüber, ob ein Projekt von der Berghilfe unterstützt wird.
Hansruedi Müller leitete von 1989 bis 2012 das Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus der Universität Bern. ]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/05/15//category/diverse-themen/" target="_self" title="Diverse Themen">Diverse Themen</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verwertungsbeiträge für Kartoffeln nur noch gegen Anbauvereinbarung</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/agro-news/detail/article/2012/05/15/verwertungsbeitraege-fuer-kartoffeln-nur-noch-gegen-anbauvereinbarung/</link>
			<description>(lid) – Ab der Ernte 2012 können Kartoffelproduzenten nur noch dann vom Verwertungsfonds...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Produktion von Kartoffeln müsse möglichst genau auf die Nachfrage abgestimmt werden, schreibt Swisspatat in einer Medienmitteilung. Das Nichteinhalten von Produktionsvorgaben oder der spekulative Anbau verursache finanzielle Verluste. Damit ein solcher Anbau vermieden werden kann, können ab der Ernte 2012 nur noch Produzenten vom Verwertungsfonds profitieren, die über eine schriftliche Anbauvereinbarung verfügen.
2011 lag die Kartoffelernte deutlich über der Nachfrage. Um einen Preiseinbruch zu vermeiden, wurden&nbsp; Kartoffeln verfüttert. Finanziert wurde die Aktion aus dem Verwertungsfonds. ]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/05/15//category/kartoffeln/" target="_self" title="Kartoffeln">Kartoffeln</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gesellschaft für Ernährung mit neuer Website</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/agro-news/detail/article/2012/05/15/gesellschaft-fuer-ernaehrung-mit-neuer-website/</link>
			<description>(lid) – Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE) hat ihre neue Website aufgeschaltet....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die neue Website basiere auf dem Slogan „Wissen, was essen“, schreibt die SGE in einer Medienmitteilung. Überarbeitet wurde die Navigation der Seite, die neu in die drei Hauptrubriken „Ich und Du“, „Schule und Bildung“ sowie „Wissenschaft und Forschung“ gegliedert ist.
Es ist für Konsumenten auf der Website unter anderem möglich diverse Selbsttests zum Thema Essen zu absolvieren. ]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/05/15//category/diverse-themen/" target="_self" title="Diverse Themen">Diverse Themen</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kandidaten für Alpkäse-Prämierung gesucht</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/agro-news/detail/article/2012/05/15/kandidaten-fuer-alpkaese-praemierung-gesucht/</link>
			<description>(lid) – Die Olma sucht Teilnehmer für die 12. Alpkäse-Prämierung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Interessierte können sich noch bis zum 31. August unter www.olma.ch anmelden, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Prämiert werden die Käse in den fünf Kategorien „Halbhartkäse“, „Hartkäse“, „Hobelkäse“, „Mutschli“ sowie „Schaf- und Ziegenkäse“. Die Auszeichnung der Gewinner findet am 12. Oktober statt. ]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/05/15//category/kaese/" target="_self" title="Käse">Käse</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tierische Magnete im Edelweiss-Look</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/agro-news/detail/article/2012/05/15/tierische-magnete-im-edelweiss-look/</link>
			<description>Das Edelweiss-Sortiment der Schweizer Bauern wird neu durch ein Holzmagnetset mit verschiedenen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das neue Edelweiss-Magnetset aus Holz umfasst die fünf Bauernhoftiere Kuh, Schwein, Hahn, Ziege und Schaf. Die Tiere sind dezent mit einem Edelweisshalsband bedruckt und eignen sich als praktischer Blickfang in Büro, Küche, Wohnzimmer usw. Auf der Rückseite sind die Holztiere mit dem Absender „Gut gibt’s die Schweizer Bauern“ in den Sprachen deutsch, französisch und italienisch versehen. 
Die Magnete wurden in einer geschützten Werkstatt in der Schweiz aus FSC-zertifiziertem Schweizer Holz hergestellt. Erhältlich sind sie für 10 Franken im Set à 5 Stück bei: 

Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID<br />Weststrasse 10<br /> 3000 Bern 6<br /> Tel. 031 359 59 77<link info@lid.ch></link><br /><link info@lid.ch>info@lid.ch</link> , <link http://www.lid.ch>www.lid.ch</link> , www.landwirtschaft.ch<br /> <br /> ]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/05/15//category/image-und-pr/" target="_self" title="Image und PR">Image und PR</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Russland importiert mehr Geflügelfleisch</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/agro-news/detail/article/2012/05/15/russland-importiert-mehr-gefluegelfleisch/</link>
			<description>(lid) – Russland hat im ersten Quartal 2012 rund 78‘200 Tonnen Geflügelfleisch importiert – 60...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der deutliche Zuwachs habe zwei Gründe: Einerseits seien die Preise für Schweinefleisch gestiegen, so dass die russische Bevölkerung vermehrt auf Geflügelfleisch ausweiche. Andererseits falle das Plus deshalb derart massiv aus, weil die Importe im Vergleichszeitraum 2011 auf tiefem Niveau gewesen seien, zitiert aiz.info den Moskauer Wirtschaftsinformationsdienst RosBusinessConsulting.
<span style="font-size:12.0pt; line-height: 115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span>]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/05/15//category/internationales/" target="_self" title="Internationales">Internationales</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr Käse exportiert im ersten Quartal</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/agro-news/detail/article/2012/05/14/mehr-kaese-exportiert-im-ersten-quartal/</link>
			<description>(lid) – Die Schweizer Käsebranche hat von Januar bis März des laufenden Jahres 15‘613 Tonnen Käse...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Exporte von Emmentaler stiegen im ersten Quartal 2012 um 18,5 Prozent auf 4‘868 Tonnen. Die Ausfuhren von Mozzarella nahmen mit einem Plus von 60,7 Prozent auf 1‘364 Tonnen besonders stark zu. Die Exporte von Gruyère (-0,7% auf 2‘796 Tonnen) und Appenzeller (-2,7% auf 1‘325 Tonnen) waren leicht rückläufig.
Die Käseimporte nahmen um 636 Tonnen oder 5,4 Prozent auf insgesamt 12‘349 Tonnen zu, wie aus den landwirtschaftlichen Monatszahlen des Schweizerischen Bauernverbandes hervorgeht.]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/05/15//category/kaese/" target="_self" title="Käse">Käse</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Feuerbrand-Resistenz-Gen gefunden</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/agro-news/detail/article/2012/05/14/feuerbrand-resistenz-gen-gefunden/</link>
			<description>(lid) – Forscher von Agroscope und der ETH Zürich haben das Feuerbrand-Resistenz-Gen eines...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Wissenschaftler haben die Resistenz des Wildapfels „Malus x robusta 5“ untersucht und dadurch das Resistenz-Gen lokalisieren und kartieren können, wie Agroscope in einer Medienmitteilung schreibt. Dadurch können nun effizienter Apfelsorten mit dieser Resistenz gezüchtet werden. Bis aber eine neue Tafelsorte entwickelt ist, wird es noch rund zehn Jahre dauern.  ]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/05/14//category/obst-und-beeren/" target="_self" title="Obst und Beeren">Obst und Beeren</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bedarf an IP-Suisse-Weizen steigt weiter</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/agro-news/detail/article/2012/05/14/bedarf-an-ip-suisse-weizen-steigt-weiter/</link>
			<description>(lid) – In diesen Tagen sind die IP-Suisse-Schlusszahlungen an die Getreidesammelstellen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auch diese Saison konnte der Richtpreis in fast allen Klassen ausbezahlt werden, schreibt IP-Suisse in einer Medienmitteilung. Die fairen Preise würden die partnerschaftlichen Beziehungen mit Abnehmern und deren Wille und Engagement, auf IP-Suisse-Getreide zu setzen, zeigen.
IP-Suisse sucht nach wie vor Getreideproduzenten, denn der Bedarf an IP-Suisse-Weizen steigt laut der Organisation seit Jahren ungebrochen an. Derzeit wird die Nachfrage nach Schweizer Getreide für Brotwaren bereits zu einem Drittel durch IP-Suisse-Produzenten gedeckt. ]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/05/14//category/getreide/" target="_self" title="Getreide">Getreide</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alfred Buess geht in Pension</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/de/aktuell/agro-news/detail/article/2012/05/14/alfred-buess-geht-in-pension/</link>
			<description>(lid) -  Der Direktor der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Default">Alfred Buess übernahm vor 17 Jahren die Leitung <span style="font-size:10.0pt">der damaligen „Schweizerischen Ingenieurschule für Landwirtschaft“, wo er ab 1976 als Dozent für Betriebswirtschaft, Marktlehre und Agrarpolitik und ab 1983 als Vizedirektor tätig war. 1998 erhielt die Institution den Fachhochschulstatus. Zudem wurde sie in Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft (SHL) umbenannt. Buess sei es gelungen, die HAFL/SHL in den Bereichen angewandte Forschung und Entwicklung, Dienstleistungen und Weiterbildung als anerkannte Hochschulinstitution zu etablieren, heisst es in einer Medienmitteilung.</span></p>
<p class="Default"><span style="font-size:10.0pt">Ende Mai 2013 geht zudem </span>Rudolf Gerber, Rektor der Berner Fachhochschule (BFH), frühzeitig in Pension. Nebst Gerber tritt im Sommer 2013 auch Heinz Müller, Vorsteher des Departements Architektur, Holz und Bau, in den Ruhestand, berichtet die Nachrichtenagentur SDA.</p>]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/05/14//category/forschung/" target="_self" title="Forschung">Forschung</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
