<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>bauernverband.ch:: News</title>
		<link>http://www.sbv-usp.ch/</link>
		<description>Latest news</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>bauernverband.ch:: News</title>
			<url>http://www.sbv-usp.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:25:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Tafelbirnen: Lager sind randvoll</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/02/03/tafelbirnen-lager-sind-randvoll/</link>
			<description>(lid) – Ende Januar belief sich der Tafelbirnen-Bestand auf 7‘392 Tonnen (davon 533 Tonnen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Den Hauptanteil des Lagerbestandes macht mit 3‘249 Tonnen die Sorte Kaiser Alexander aus, gefolgt von Conference mit 1‘955 Tonnen und Gute Luise mit 1’484 Tonnen. Die Vorräte werden voraussichtlich bis April 2012 reichen, teilen der Schweizer Obstverband und Swisscofel, Verband des Schweizerischen Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhandels, mit.
Der Lagerbestand an Tafeläpfeln belief sich Ende Januar auf 53‘286 Tonnen (davon 3'159 Tonnen Bio-Äpfel). Das sind 3‘068 Tonnen weniger als im 2011 bzw. 41 Tonnen weniger als im 2010. Die Vorräte an Gala-Äpfeln überstiegen jene vom Vorjahr um 2‘864 Tonnen. Bei der Sorte Golden Delicious lag der Lagerbestand hingegen 2’154 Tonnen unter demjenigen des Vorjahres. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/category/verbaende/" target="_self" title="Verbände">Verbände</a></category>
			<category><a href="fr/category/obst-und-beeren/" target="_self" title="Obst und Beeren">Obst und Beeren</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Agrarjournalisten wollen weltweit wachsen </title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/02/03/agrarjournalisten-wollen-weltweit-wachsen-1/</link>
			<description>(lid) – Der Vorstand der IFAJ genehmigte eine neue Strategie zur beruflichen Weiterentwicklung und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei einer Umfrage unter den Mitgliedern der Internationalen Vereinigung der Agrarjournalisten IFAJ im Jahr 2011 wurde der Wunsch geäussert nach einer weiteren Globalisierung der Organisation und nach einem Einbezug weiterer Länder. Nun gab der Vorstand an seiner Sitzung an der Grünen Woche in Berlin grünes Licht für eine Detailausarbeitung der vorgestellten Strategie. Diese sieht vor, den bisherigen Mitgliedern die gleichen Dienstleistungen zu bieten, wie bisher, darunter sind Foto-, Artikel- und Themenwettbewerbe für Journalisten, Weiterbildungsangebote, Exkursionen und Kongresse sowie eine Internetplattform. Die zusätzlichen Angebote sollen vermehrt durch Sponsoren, weitere Mitarbeiter und dem Einbezug von Freiwilligen realisiert werden. Neu sollen Mitgliedsländer, mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen unter 10‘000 Franken pro Jahr keine Mitgliederbeiträge mehr bezahlen.
"Die Rolle der Landwirtschaftsjournalisten war noch nie so wichtig, zumal die Weltbevölkerung wächst und bis im Jahr 2050 rund 9 Milliarden Menschen ernährt werden wollen", sagt IFAJ-Präsident Mike Wilson. „Als IFAJ wollen wir in Zukunft mehr Journalisten weltweit erreichen und in ihrer Arbeit unterstützen“, so Wilson.
Die neue Strategie umfasst Programme für junge Journalisten, ein Internet-Netzwerk, Online-Weiterbildung und Partnerschaften zwischen Journalistenverbänden in Industrieländern und weniger entwickelten Ländern. Der strategische Ausschuss der IFAJ unter der Leitung von Vizepräsident Markus Rediger hat den Auftrag erhalten, bis zur IFAJ-Delegiertenversammlung im August 2012 in Schweden einen Plan zur Umsetzung vorzulegen.
Die IFAJ ist der internationale Berufsverband für Journalisten in der Land- und Ernährungswirtschaft. Er umfasst Mitgliedssektionen in 31 Ländern mit Pressefreiheit. IFAJ dient als Plattform für Kommunikation, Information und berufliche Weiterbildung.
Weitere Informationen:
]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/02/03//category/verbaende/" target="_self" title="Verbände">Verbände</a></category>
			<category><a href="fr/article/2012/02/03//category/internationales/" target="_self" title="Internationales">Internationales</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Landtechnik-Boom in Deutschland</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/02/03/landtechnik-boom-in-deutschland/</link>
			<description>(lid) – In Deutschland konnten Hersteller von Landmaschinen und Traktoren im letzten Jahr ihren...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Nachfrage nach Landtechnik sei ungebrochen, zitiert Agra-Europe den Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Traktoren machten mit 3,41 Mia. Euro knapp die Hälfte des Produktionsvolumens aus. 2011 haben 60‘600 Traktoren die Werkhallen verlassen, 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Jeder vierte Traktor war mit mehr als 150 PS ausgestattet. ]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/02/03//category/internationales/" target="_self" title="Internationales">Internationales</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Österreich exportiert am meisten Zuchtvieh</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/02/03/oesterreich-exportiert-am-meisten-zuchtvieh/</link>
			<description>(lid) - Im Jahr 2011 hat Österreich rund 34'700 Stück Zuchtvieh exportiert, rund 56 Prozent mehr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach einem Bericht des österreichischen Pressedienst aiz.info vom 2. Februar ging die Hälfte der Exporte in die Türkei. Rund 7‘000 Stück Vieh wurde nach Italien ausgeführt. Die Nachfrage aus Algerien konnte mit 3‘100 Tieren nur zum Teil erfüllt werden. Auch das Potenzial in Russland wäre noch deutlich grösser, so aiz.info. Rund 2‘500 Exporttiere gingen in die Region Krasnodar. Weitere wichtige Absatzmärkte sind Kroatien und Serbien. Die Schweiz importiert von Österreich fast ausschliesslich österreichisches Grauvieh und die Rasse Pinzgauer.
In den letzten zehn Jahren haben die österreichischen Züchter fast 200'000 Zuchtrinder in rund 50 Staaten der Welt exportiert.
]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/02/03//category/internationales/" target="_self" title="Internationales">Internationales</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutschland: Schmallenberg-Virus breitet sich weiter aus</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/02/03/deutschland-schmallenberg-virus-breitet-sich-weiter-aus/</link>
			<description>(lid) – Bislang wurde das Schmallenberg-Virus auf 280 Betrieben festgestellt. Betroffen waren 263...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Betroffen von der neuen Tierseuche sind neben Deutschland auch die Niederlande, Belgien, Großbritannien und Frankreich, teilt Agra-Europe mit. Bis jetzt hat man den Erreger hauptsächlich bei Schafen gefunden. Das Schmallenberg-Virus wurde im Sommer 2011 in den Niederlanden entdeckt. Das Virus gehört den Experten zufolge zur Simbu-Serogruppe der Orthobunyaviren, die in Australien, Asien und Afrika bei Rindern verbreitet sind und durch Gnitzen übertragen werden.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/02/03//category/internationales/" target="_self" title="Internationales">Internationales</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verbände reagieren mit Kritik auf die AP 2014/17</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/02/02/verbaende-reagieren-mit-kritik-auf-die-ap-201417/</link>
			<description>(lid) – Der Bundesrat hat am 1. Februar die Botschaft zur Agrarpolitik (AP) 2014/17 verabschiedet....</description>
			<content:encoded><![CDATA[
<strong>Bauernverband fordert weitere Korrekturen</strong>
Die AP 2014/17 schwäche die Nahrungsmittelproduktion, kritisiert der  Schweizerische Bauernverband (SBV). Man wehre sich nicht gegen mehr  Natur, solange die Lebensmittelproduktion und das Einkommen der Bauern  nicht zurückgehen. Mit der AP 2014/17 bestehe aber keine Hoffnung auf  steigende Einkommen. Vor allem aber glaubt der SBV nicht, dass die AP  2014/17 eine vielfältige und qualitativ hochwertige landwirtschaftliche  Produktion garantiere. Beklagt wird zudem, dass der Finanzrahmen nicht  an die Teuerung angepasst wird. Der SBV fordert, dass die  Grünlandbeiträge den effektiven Tierbesatz berücksichtigen.  Übergangsbeiträge müssten zugunsten der Versorgungssicherheitsbeiträge  reduziert und die Ackerkulturen stärker gefördert werden.
<strong>Getreideproduzenten: AP 2014/27 gefährdet Ackerbau</strong>
Für den Schweizerischen Getreideproduzentenverband (SGPV) stellt die AP 2014/17 eine Gefahr für die produzierende Landwirtschaft dar. Zwar will der Bundesrat gegenüber der ursprünglichen Vorlage die Beiträge für den Ackerbau um 150 Franken pro Hektare erhöhen. Unter dem Strich erhielten die Landwirte dennoch 480 Franken weniger pro Hektare, kritisieren die Getreidebauern. Das werde zu einem erneuten Rückgang beim Futtergetreide führen. Auch beim Brotgetreide werde die Produktion sinken. Als Folge steige die Abhängigkeit vom Ausland. Dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) werfen die Getreidebauern vor, sich bei den Modellrechnungen auf überholte Annahmen gestützt zu haben.

<strong>Bio Suisse: Giesskannenprinzip dominiert nach wie vor</strong>
Bio Suisse lobt den Systemwechsel hin zu mehr Leistungsorientierung, die Erhöhung der Beiträge für den Bioackerbau sowie die Einführung von Direktzahlungen für eine graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion. Die Knospe-Organisation kritisiert indes, dass nach wie vor rund zwei Drittel der Direktzahlungen nach dem Giesskannenprinzip verteilt werden sollen. Zudem würden die anvisierten Umweltziele zu wenig weit gehen. Gefordert wird eine Verdoppelung aller Bioflächenbeiträge wie auch einen Aktionsplan für den Biolandbau, der für bessere Rahmenbedingungen sorgen soll.

<strong>Milchbauern: Keine Zustimmung für die bundesrätliche AP</strong>
Für den Dachverband der Schweizer Milchproduzenten (SMP) stellt die vorliegende AP 2014/17 eine Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Vorlage dar. So wird etwa die Absicht des Bundesrats gelobt, die Verkäsungszulage bei 15 Rappen zu belassen. Der produzierenden Landwirtschaft werde aber zu wenig Gewicht eingeräumt: „Eine weitere Extensivierung der Schweizerischen Landwirtschaft und mehr Importe aus teils problematischer Produktion zur Versorgung von immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten kann nicht der richtige Weg sein“, schreiben die SMP in einer Medienmitteilung. Der Agrarpolitik, wie sie vom Bundesrat vorgeschlagen werde, könnten die Milchproduzenten nicht zustimmen. Gefordert wird eine weitere Reduktion der Übergangsbeiträge zugunsten der leistungsbezogenen Versorgungssicherheitsbeiträge. Die Milchkaufverträge müssten noch konkreter und verbindlicher definiert werden. Und die Beiträge für die Gründflächen sollen in Abhängigkeit des Besatzes an Raufutter verzehrenden Tieren ausgerichtet werden.

<strong>Für Kleinbauern wird es schwieriger</strong>
Die Kleinbauern-Vereinigung zeigt sich erfreut, dass der Bundesrat die Untergrenze nach Standardarbeitskraft (SAK) nicht erhöht. Damit könnten Kleinbauern auch zukünftig Direktzahlungen beziehen. Die Situation werde dennoch nicht leichter.  So reichen die verkürzten Zweitausbildungen gemäss AP 2014/17 nicht mehr aus für den Bezug von Direktzahlungen. Stattdessen will der Bundesrat ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis voraussetzen. Nebenlandwirtschaft werde dadurch erschwert, kritisieren die Kleinbauern.

<strong>Swiss Granum: AP 2014/27 gefährdet 40'000 Arbeitsplätze</strong>
Swiss Granum, Branchenorganisation Getreide, Ölsaaten und Eiweisspflanzen, warnt vor einem weiteren Rückgang der Anbaufläche und einer zunehmenden Abhängigkeit vom Ausland. In den letzten zehn Jahren habe die Getreidefläche um mehr als 30'000 Hektaren abgenommen. Die vorgesehene Reduktion der Beiträge werde diesen Trend weiter beschleunigen.

]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/02/03//category/verbaende/" target="_self" title="Verbände">Verbände</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umweltorganisationen: Natur kommt bei AP 2014/17 zu kurz</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/02/02/-d50871460f/</link>
			<description>(lid) – Die vom Bundesrat vorgeschlagene AP 2014/17 fällt auch bei Umweltorganisationen durch. Das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>WWF: Ökologische Leistungen besser abgelten</strong>
Der Bundesrat setze mit der AP 2014/17 auf alte Rezepte, kritisiert der WWF. Das System der Pauschalbeiträge bleibe weitgehend unangetastet, weil die Versorgungsbeiträge auf Druck der Bauern erhöht wurden. „Die Zeche dieser verfehlten Landwirtschaftspolitik bezahlt die Umwelt, weil die Beiträge intensive Produktionsformen finanzieren“, schreibt der WWF in einer Medienmitteilung. Ökologische Leistungen der Bauern müssten besser abgegolten werden.

<strong>Schweizer Vogelschutz/Bird Life: Zu wenig für die Umwelt</strong>
Für den Schweizer Vogelschutz SVS/Bird Life Schweiz geht die AP 2014/17 grundsätzlich in die richtige Richtung. So wird etwa die Abschaffung der pauschalen Tierbeiträge begrüsst. Die Direktzahlungen seien aber noch zu wenig leistungsorientiert. So wolle der Bundesrat unter dem Deckmantel der Versorgungssicherheit nach wie vor Pauschalbeiträge ausrichten, obwohl es in diesem Bereich keine Ziellücken gebe. Anders sehe es im Umweltbereich aus. Vogelschutz/Bird Life fordert deshalb mehr Geld für die Bereiche Landschaft, Biodiversität und nachhaltige Nutzung der Ressourcen. Dass Ökologie und Nahrungsmittelproduktion keine Gegensätze seien, würden IP Suisse- und Bio Suisse-Landwirte beweisen.

<strong>Vision Landwirtschaft: AP 2014/17 droht zur Farce zu werden</strong>
Der Bundesrat sei dem Bauernverband und der Agrarindustrie so weit entgegen gekommen, dass die AP 2014/17 zur Farce zu verkommen drohe. „Der hohe Anteil an pauschal verteilten, ineffizienten oder gar schädlichen Subventionen soll weitgehend bestehen bleiben – nur unter neuen, wohlklingenden Namen“; schreibt Vision Landwirtschaft. Über 1,5 Mia. Franken sollen jährlich ohne Gegenleistung an die Bauern gezahlt werden. Die Chance, mit zielgerichteten Direktzahlungen die Wertschöpfung in der Landwirtschaft zu erhöhen und sie damit wirtschaftlich zu stärken, sei vertan worden.
]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/02/02//category/verbaende/" target="_self" title="Verbände">Verbände</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Beratende Kommission unterstützt AP 2014/17</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/02/02/die-beratende-kommission-unterstuetzt-ap-201417/</link>
			<description>(lid) – Die Beratende Kommission für Landwirtschaft spricht sich für die Agrarpolitik 2014-2017...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die AP 2014/17 sei eine kohärente und logische Weiterentwicklung der Agrarpolitik und ermögliche eine optimale Umsetzung des Verfassungsartikels, teilt die BeKo mit. Sie eröffne den Bauernfamilien unternehmerische und wirtschaftliche Perspektiven, unterstütze die produktive Funktion der Landwirtschaft, führe zugleich zu Mehrleistungen in den Bereichen Ökologie und Ethologie und stärke den ländlichen Raum. Begrüsst wird die Einführung des Prinzips der Ernährungssouveränität, das neue Direktzahlungssystem mit den zielgerichteten Beiträgen sowie die Umsetzung der Qualitätsstrategie. Die BeKo bedauert jedoch, dass kein Ziel für die gesamtbetrieblichen Produktionssysteme, wie den Biolandbau, definiert wurde. 
Die AP 2014/17 verlange von den Bauern zahlreiche Anpassungen und Innovationen. Das sei eine grosse Herausforderung.
]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/02/02//category/agrarrefom/" target="_self" title="Agrarrefom">Agrarrefom</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Presseschau zur AP 2014/17</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/02/02/presseschau-zur-ap-201417/</link>
			<description>(lid) – Für die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) ist die vom Bundesrat vorgeschlagene Agrarpolitik...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Bundesrat habe mit der Agrarpolitik 2014/17 eine Chance vertan, die Landwirtschaft wirklich neu auszurichten, heisst es im Kommentar der NZZ. Bemängelt wird, dass mit jährlich 2,8 Mia. Franken weiterhin ein grosser Anteil der Direktzahlungen mehr oder weniger pauschal ausgeschüttet werde. Der grösste Posten der Direktzahlungen, die Beiträge zur Versorgungssicherheit, dienten primär der Einkommenssicherung der Bauern. „Mit einer konsequenten Ausrichtung der Direktzahlungen auf gemeinwirtschaftliche Ziele hat diese Verteilung genauso wenig zu tun wie mit der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit oder der Innovationsförderung“, schreibt die NZZ.
Für Michael Hug, Chefredaktor der Berner Zeitung, stimmt zwar die Stossrichtung der AP 2014/17, das Tempo sei aber zu langsam. Der Wandel habe sich gegenüber den 1990er Jahren spürbar verlangsamt. Heute sei der Rückstand bei der Wettbewerbsfähigkeit und die Abhängigkeit von der öffentlichen Hand für die Bauern nicht geringer geworden.
]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/02/02//category/agrarrefom/" target="_self" title="Agrarrefom">Agrarrefom</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Emmi steigert Umsatz</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/02/02/emmi-steigert-umsatz-1/</link>
			<description>(lid) – Der Milchverarbeiter Emmi erwirtschaftete im Jahr 2011 einen Nettoumsatz von 2'721,3 Mio....</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der Schweiz reduzierte sich der Nettoumsatz um 2,1 Prozent auf 1'909,9 Mio. Franken (Vorjahr 1'951,9 Mio. Fr.). Der Rückgang führt Emmi auf nicht kostendeckende Logistikdienstleistungen für Dritte und auf geringere Volumen beim Handelsgeschäft zurück. Akquisitionsbereinigt resultierte ein Umsatzrückgang von 3,6 Prozent. Sehr gut entwickelt hätten sich Caffè Latte, Luzerner und Energy Milk, teilt Emmi mit.
Im internationalen Geschäft stieg der Umsatz um 10,9 Prozent auf 811,4 Mio. Franken (Vorjahr 731,7 Mio. Fr.). Der Zuwachs sei den jüngsten Akquisitionen (Onken, Cypress Grove Chèvre, A-27) zu verdanken sowie dem guten Geschäftsverlauf von Emmi Roth USA und der Steigerung bei Emmi Caffè Latte. Der starke Franken wirkte sich – insbesondere beim Käse-Export – negativ aus.
"Angesichts des äusserst anspruchsvollen Umfelds ist dieses Resultat beachtlich“, erklärte Emmi-Geschäftsführer Urs Riedener. 
Für das Geschäftsjahr 2011 erwartet Emmi einen Betriebserfolg vor Zinsen und Steuern (EBIT) in der Grössenordnung von 130 Mio. Franken sowie eine Reingewinnmarge von rund 3 Prozent.
]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/02/02//category/milch/" target="_self" title="Milch">Milch</a></category>
			<category><a href="fr/article/2012/02/02//category/verarbeiter/" target="_self" title="Verarbeiter">Verarbeiter</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Migros ruft drei Produkte der Linie Cornatur Quorn zurück</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/02/02/migros-ruft-drei-produkte-der-linie-cornatur-quorn-zurueck/</link>
			<description>(lid) -  Bei einer Stichprobenkontrolle durch den Lieferanten wurden bei einem panierten Produkt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aus Sicherheitsgründen ruft die Migros folgende panierten Cornatur-Produkte zurück und fordert die Kunden auf, diese nicht mehr zu essen: 
-Quorn Schnitzel mit Frischkäse-Spinat Füllung, Art. Nr. 1309.012, CHF 6.50 
-Quorn Schnitzel mit Mozzarella Pesto Füllung, Art. Nr. 1309.038, CHF 6.90 
-Mini Nuggets, Art. Nr. 1309.045, CHF 6.30 
 Die drei Cornatur-Produkte, die betroffen sein könnten, waren seit Anfang Januar 2012 im Verkauf. Sie können gegen Rückerstattung des Verkaufspreises in die Migros-Filialen zurückgebracht werden.
]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/02/02//category/detailhandel/" target="_self" title="Detailhandel">Detailhandel</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frankreich führt &quot;GVO-frei&quot;-Label ein</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/02/02/frankreich-fuehrt-gvo-frei-label-ein/</link>
			<description>(lid) - Ab dem 1. Juli dürfen in Frankreich tierische Produkte, die ohne den Einsatz von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für Fleisch  darf die Formulierung "ohne GVO gefüttert" verwendet werden, für Eier und Milch die Bezeichnung "von Tieren ohne gentechnisch veränderte Futtermittel". Ein entsprechender Erlass ist im französischen Staatsanzeiger vom 31. Januar veröffentlicht worden, berichtet Agra-Europe am 1. Februar. Für Sojasprossen und Mais durfte der freiwillige Hinweis bereits seit 2004 verwendet werden. Unterschiedliche Hinweise sind für Tiere vorgesehen, denen Futtermittel mit einem GVO-Anteil von weniger als 0,1 Prozent bzw. 0,9 Prozent verabreicht wurden. Für die freiwillige Kennzeichnung von Honig mit dem Siegel "GVO-frei" ist Bedingung, dass dieser von Bienenstöcken stammt, die mindestens 3 km von gentechnisch veränderten Kulturen entfernt sind. Für gentechnisch veränderte Nahrungsmittel gibt es bereits seit 1997 eine Kennzeichnung.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/02/02//category/internationales/" target="_self" title="Internationales">Internationales</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesrat verabschiedet Botschaft zur AP 2014/17</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/02/01/bundesrat-verabschiedet-botschaft-zur-ap-201417-1/</link>
			<description>(lid) – Der Bundesrat hat am 1. Februar die Botschaft zur Agrarpolitik 2014-2017 verabschiedet. Als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Ziele sind ambitioniert: Mit der Agrarpolitik 2014/17 will der Bundesrat die Landwirtschaft  produktiver, effizienter, nachhaltiger und wettbewerbsfähiger machen und sie zudem stärker auf den Markt ausrichten. Das Direktzahlungssystem, das Kernstück der neuen Agrarpolitik (AP), soll nicht mehr nach dem Giesskannenprinzip funktionieren, sondern zielgerichtet die Leistungen der Bauern belohnen. „Der Bundesrat erwartet mehr Leistung und gezieltere Leistung“, erklärte Landwirtschaftsminister Schneider-Ammann vor den Medien.
Während der Vernehmlassung zur AP 2014/17 sind rund 700 Stellungnahmen eingegangen. Der Bundesrat zeigte sich zu Konzessionen bereit, ohne allerdings etwas an der grundsätzlichen Stossrichtung zu ändern. Neu sollen Tierwohl und Ernährungssouveränität in den Zweckartikel des Landwirtschaftsgesetzes aufgenommen werden.  Verzichtet wird auf eine Erhöhung der Mindestzahl an Standardarbeitskräften (SAK) zum Bezug von Direktzahlungen. Der Bundesrat will überdies einen Alpungsbeitrag für Ganzjahresbetriebe einführen und die Hang- sowie Sömmerungsbeiträge erhöhen. Mehr Geld soll es auch für Bauern geben, die Ackerbau betreiben, ihr Land biologisch bewirtschaften und ihren Tieren statt Kraftfutter Heu und Gras verfüttern. Eine weitere Änderung betrifft den Bezug von Direktzahlungen. Neu soll nur noch Subventionen erhalten, wer ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis als Landwirt vorweisen kann. Dem Bauernverband kommt der Bundesrat entgegen, indem die Anpassungsbeiträge für das Jahr 2014 von 650 auf 480 Mio. Franken reduziert werden sollen. Die Versorgungssicherheitsbeiträge, die flächenbezogen ausgerichtet werden, sollen höher ausfallen als ursprünglich geplant. Der allgemeine Flächenbeitrag wird wie vorgesehen aufgehoben. 
Der Zahlungsrahmen beläuft sich mit 13,67 Mia. Franken für 2014 bis 2017 auf dem Niveau der Vorjahre. 11,2 Mia. Franken sind für Direktzahlungen vorgesehen, 1,7 Mia. Franken für Produktion und Absatz sowie 638 Mio. Franken für Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen.

Laut Bundesrat zeigen Modellrechnungen, dass mit der AP 14-17 sowohl die Nahrungsmittelproduktion als auch die ökologischen Leistungen zunehmen werden. Das Einkommen für den gesamten Landwirtschaftssektor  kommt mehr als hundert Millionen Franken höher zu liegen, als wenn die heutigen Instrumente unverändert weitergeführt würden.
]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/02/02//category/agrarrefom/" target="_self" title="Agrarrefom">Agrarrefom</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bauernverband fordert weitere Korrekturen</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/02/01/bauernverband-fordert-weitere-korrekturen/</link>
			<description>(lid) – Für den Schweizerischen Bauernverband gehen die vom Bundesrat gemachten Änderungen an der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die AP 2014/17 schwäche die Nahrungsmittelproduktion, kritisiert der Schweizerische Bauernverband (SBV). Man wehre sich nicht gegen mehr Natur, solange die Lebensmittelproduktion und das Einkommen der Bauern nicht zurückgehen. Mit der AP 2014/17 bestehe aber keine Hoffnung auf steigende Einkommen. Vor allem aber glaubt der SBV nicht, dass die AP 2014/17 eine vielfältige und qualitativ hochwertige landwirtschaftliche Produktion garantiere. Beklagt wird zudem, dass der Finanzrahmen nicht an die Teuerung angepasst wird. Der SBV fordert, dass die Grünlandbeiträge den effektiven Tierbesatz berücksichtigen. Übergangsbeiträge müssten zugunsten der Versorgungssicherheitsbeiträge reduziert und die Ackerkulturen stärker gefördert werden.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/02/01//category/verbaende/" target="_self" title="Verbände">Verbände</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Detailhandel steht schwieriges Jahr bevor</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/02/01/detailhandel-steht-schwieriges-jahr-bevor-1/</link>
			<description>(lid) – Der Detailhandel muss auch im laufenden Jahr mit Einbussen rechnen. Das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Rezessive Tendenzen, Anstieg der Arbeitslosigkeit und Einkaufen ennet der Grenze: Das wirtschaftliche Umfeld im laufenden Jahr bleibe schwierig, teilt BakBasel mit. Das Wirtschaftsforschungsinstitut rechnet mit einem realen Umsatzwachstum von rund 0,7 Prozent. Nominal werde der Umsatz um 0,4 Prozent geringer ausfallen. BAKBASEL erwartet, dass sich auch in den nächsten Monaten wechselkursbedingte Preisabschläge bei Importwaren bemerkbar machen werden.
