<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>bauernverband.ch:: News</title>
		<link>http://www.sbv-usp.ch/</link>
		<description>Latest news</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>bauernverband.ch:: News</title>
			<url>http://www.sbv-usp.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:33:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Pommes de terre précoces</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/05/16/pommes-de-terre-precoces-5/</link>
			<description>La saison suisse commence</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Malgré le temps en partie frais et humide, les pommes de terre précoces parviennent peu à peu à leur maturité. En Suisse occidentale et orientale, les premières pommes de terre ont déjà atteint un calibre de 50 mm. A la fin de cette semaine et au début de la semaine prochaine, les premières pommes de terre précoces sans peau arriveront sur les étalages des magasins.</span></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/category/kartoffeln/" target="_self" title="Kartoffeln">Kartoffeln</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Application AGRI Info</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/05/16/application-agri-info/</link>
			<description>Après le lancement en automne 2011 de son application iPhone « AGRI Info », l’agriculture romande...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Vous souhaitez faire vos achats directement chez le producteur? Cuisiner des recettes paysannes avec des produits de saison vous séduit? Vous appréciez les sorties au grand air, les découvertes culinaires, les montées à l’alpage des troupeaux, les dégustations de vins…&nbsp;? Sur AGRI Info, vous trouverez tout cela et bien d’autres choses encore. Réalisée dans le cadre de la campagne d’image «Proches de vous. Les paysans suisses.», AGRI Info en porte les couleurs. En suivant l’edelweiss, le visiteur fera une balade, d’abord virtuelle, à la campagne avant de partir véritablement à la découverte de l’agriculture romande et de ses produits. Ainsi, en téléchargeant gratuitement l’application, l’utilisateur d’un smarphone aura sous la main: les adresses de fermes pratiquant&nbsp; </span>la vente directe (Marchés paysans et producteurs bio); les coordonnées des exploitations offrant des prestations telles que Visites d’étables ou Ecole à la ferme; la liste des producteurs et des produits médaillés au Concours suisse des produits du terroir; des idées de loisirs, découvertes, tables d’hôtes et hébergement à la campagne.</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Pour la télécharger : <link http://www.agirinfo.com/>www.agirinfo.com</link></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/05/16//category/image-und-pr/" target="_self" title="Image und PR">Image und PR</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Crise alimentaire: le Japon envoie du riz et des conserves</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/05/16/crise-alimentaire-le-japon-envoie-du-riz-et-des-conserves/</link>
			<description>Le Japon répond à l'appel du Sénégal contre la crise alimentaire. Il lui offre du riz, des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Face au déficit des rendements enregistré lors de l'hivernage (saison des pluies), le président sénégalais Macky Sall a lancé un appel urgent à la communauté internationale en vue d'apporter une aide aux populations &nbsp;</span>sénégalaises en difficulté. Le Japon y a répondu et 17'500 tonnes de riz ont été remis officiellement mardi à Dakar. D'après l'ONG humanitaire Oxfam, la crise alimentaire affecte 800'000 personnes au Sénégal, notamment dans le nord et le nord-est du pays, où il n'a pas assez plu. Le bétail se meurt, les champs sont secs et les stocks alimentaires pour la semence et la culture sont épuisés et les paysans peinent à se réapprovisionner en raison de la cherté des vivres. La même situation est vécue par beaucoup de pays du Sahel, dont le Tchad, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, d'après Oxfam. L'ONG estime que la crise touche près de 20 millions de personnes dans cette vaste région aride entre l'Afrique de l'Ouest et du Centre.</p>]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/05/16//category/internationales/" target="_self" title="Internationales">Internationales</a></category>
			<category><a href="fr/article/2012/05/16//category/produkte/" target="_self" title="Produkte">Produkte</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nestlé investit en Australie</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/05/16/nestle-investit-en-australie/</link>
			<description>Nestlé investit un peu plus de 29 millions de francs en Australie pour étendre son industrie liée à...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">L'investissement de Nestlé devrait booster l'équipement technologique de son industrie animalière et en faire l'une des plus avancées dans le monde d'ici la fin de l'année, a indiqué mercredi l'entreprise dans un communiqué. Nestlé Purina PetCare, aujourd'hui plus grand employeur de la ville de Blayney avec 200 collaborateurs, produit environ 100'000 tonnes de nourriture pour animaux par année pour la consommation domestique et l'exportation. La division a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de plus de 13 milliards de francs. L'investissement de Nestlé Purina en Australie représente le dernier d'une longue série de placements effectués durant les 18 derniers mois dans ses différents sites à travers le monde. L'été dernier, l'entreprise avait investi respectivement 45 millions et 38 millions de francs dans ses filières de production hongroise et russe.</span></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/05/16//category/internationales/" target="_self" title="Internationales">Internationales</a></category>
			<category><a href="fr/article/2012/05/16//category/tiere/" target="_self" title="Tiere">Tiere</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Modification du «Décret sur le développement rural»</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/05/15/modification-du-decret-sur-le-developpement-rural/</link>
			<description>Le nouvel article 30 du «Décret sur le développement rural» prévoit que le canton du Jura favorise...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">La loi sur l'agriculture permet à la Confédération de soutenir financièrement les projets qui visent une meilleure utilisation des ressources naturelles. Le soutien de la Confédération est destiné à encourager les agriculteurs à adopter certaines techniques ou pratiques agricoles propres à diminuer l'impact de l'agriculture sur le sol, l'air ou l'eau. Les programmes peuvent être soutenus sur une période de six ans. </span><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Le décret ne prévoit pas précisément l'octroi de subventions. Le Gouvernement propose par conséquent de compléter cette base légale afin de permettre l'octroi de contributions aux projets qui permettront par exemple de diminuer les émanations ammoniacales, de limiter le tassement ou l'érosion des sols, voire de diminuer le recours aux pesticides. On notera que la Confédération prend à sa charge 80% du financement des mesures qui pourraient faire l'objet d'un soutien cantonal; elle a en outre inscrit l'atteinte de tels buts dans sa stratégie pour le climat. Par ailleurs, le Gouvernement souhaite que les porteurs de projets participent au cofinancement des projets avec l'aide par exemple des communes ou d'associations ONG. Le projet du Conseil fédéral, PA 2014-17, laisse entrevoir l'introduction d'un programme national de préservation des ressources. Dès lors, le Gouvernement trouve judicieux de préparer l'agriculture jurassienne à l'introduction d'une nouvelle étape de politique agricole et de permettre aux agriculteurs de bénéficier pleinement des moyens fédéraux.</span></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/05/16//category/regionalpolitik/" target="_self" title="Regionalpolitik">Regionalpolitik</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Parcs nationaux</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/05/15/parcs-nationaux/</link>
			<description>Doris Leuthard lance une campagne d'information</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">La Confédération va vanter pendant un an les mérites des parcs naturels. La ministre de l'environnement Doris Leuthard a lancé mardi cette campagne d'information en dévoilant la première affiche. Trois autres suivront, déclinées au fil des saisons. L'image représente un groupe de personnes soulevant un mur urbain pour découvrir un paysage naturel. La première affiche est consacrée au Jura argovien. Le site Gruyère/Pays-d'Enhaut aura aussi droit à cet honneur durant l'année. La Suisse compte onze parcs d'importance nationale (parcs nationaux, parcs naturels régionaux, parcs naturels périurbains). Six autres sont en phase de création et d'autres demandes devraient suivre ces prochaines années. Tous les parcs ne sont toutefois pas aussi connus que le Parc national situé dans les Grisons. Pourtant, ils sont facilement accessibles, a relevé Mme Leuthard devant la presse. D'où le thème choisi pour une campagne budgétée à un million de francs: &quot;Les parcs suisses - à deux pas de chez vous&quot;.</span></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/05/15//category/agrarpolitik/" target="_self" title="Agrarpolitik">Agrarpolitik</a></category>
			<category><a href="fr/article/2012/05/15//category/oekologie/" target="_self" title="Ökologie">Ökologie</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Un nouveau membre au Conseil de fondation de l’ASM</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/05/15/un-nouveau-membre-au-conseil-de-fondation-de-lasm/</link>
			<description>Le Conseil de l’Aide Suisse aux Montagnards a élu un nouveau membre du Conseil de fondation en la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Lors de sa session annuelle à Berne, le Conseil de l’Aide Suisse aux Montagnards a élu au Conseil de fondation Hansruedi Müller, professeur émérite d’économie touristique. Il viendra renforcer le Conseil de fondation, qui comptait jusqu’à ce jour huit membres, et assumera la direction de la commission de projets de la fondation. Cet organe bénévole décide de l’octroi d’un soutien aux projets présentés. Avec Hansruedi Müller, l’Aide Suisse aux Montagnards gagne un expert du tourisme internationalement reconnu. Agé de 65 ans, il a dirigé de 1989 à 2012 l’Institut de recherches sur les loisirs et le tourisme (FIF) de l’Université de Berne. Dans le cadre de ses travaux de recherche, il s’est penché sur tous les aspects des loisirs et du tourisme. Ces dernières années, il s’est intéressé en détail aux divers domaines de l’économie des loisirs, de la création de valeur touristique, de la gestion de la qualité et du développement durable. Lorsqu’il évoque la motivation de ce nouvel engagement, Hansruedi Müller affirme: «Cela fait un certain temps déjà que je m’intéresse à l’Aide Suisse aux Montagnards et j’ai toujours été enthousiasmé par ce qui se faisait pour les régions de montagne. Même si les projets soutenus sont ponctuels et très concrets, ils reposent sur de bonnes bases stratégiques et font l’objet d’un suivi très compétent.»</span></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/05/15//category/regionalpolitik/" target="_self" title="Regionalpolitik">Regionalpolitik</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La Suisse au 24e rang pour son empreinte écologique</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/05/15/la-suisse-au-24e-rang-pour-son-empreinte-ecologique/</link>
			<description>Selon le rapport du Fonds mondial pour la nature (WWF) &quot;Planète vivante&quot; publié lundi, la Suisse se...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&quot;Nous vivons comme si nous avions une seconde planète à notre disposition. Si nous ne changeons pas de mode de développement, en 2030 même les ressources d'une seconde planète ne seront pas suffisantes&quot;, a averti James Leape, directeur général du WWF en présentant le rapport à Genève. &quot;La planète est très malade&quot;, a-t-il ajouté. &quot;Ignorer ce diagnostic aura des implications majeures pour l'humanité&quot;, a-t-il souligné, cinq semaines avant le sommet Rio+20. Le rapport met en cause la croissance de la population mondiale, quelque 9 milliards d'habitants en 2050, la surconsommation ainsi que l'urbanisation. Le WWF a calculé l'empreinte écologique de chaque pays par habitant. Le Qatar arrive en tête, devant le Koweït, les Emirats arbes unis, le Danemark, les Etats-Unis, la Belgique, l'Australie, le Canada, les Pays-Bas et l'Irlande. La Suisse est au 24e rang. La France est 26e, l'Allemagne 33e, l'Italie 35e. Sans surprise, les pays les plus pauvres, comme l'Afghanistan, Haïti, l'Erythrée, le Bangladesh et Timor- Leste sont ceux qui polluent le moins et utilisent le moins de ressources naturelles. Le rapport dénonce également les pertes de la biodiversité. Au cours des 40 dernières années, depuis 1970, la diminution est de 30% pour les espèces vivantes, selon le WWF. La situation est la plus grave dans les zones tropicales, où la diminution est de 60%. Le WWF fixe seize actions prioritaires qui pourraient stopper cette évolution, en préservant le capital naturel, réduisant le gaspillage et consommant moins. La demande énergétique devrait baisser de 15% d'ici 2050 par rapport à 2005 grâce aux économies d'énergie.</span></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/05/15//category/internationales/" target="_self" title="Internationales">Internationales</a></category>
			<category><a href="fr/article/2012/05/15//category/oekologie/" target="_self" title="Ökologie">Ökologie</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fritz Glauser proposé à la présidence de l'USP</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/05/15/fritz-glauser-propose-a-la-presidence-de-lusp/</link>
			<description>A l'unanimité, le comité directeur de l'Union des Paysans Fribourgeois (UPF) a décidé de soumettre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Ingénieur agronome ETS de formation, âgé de 51 ans et bilingue, Fritz Glauser est vice-président de l'Union Suisse des Paysans et président de la Fédération Suisse des Producteurs de Céréales (FSPC). Ancien président de l'Interprofession des céréales &quot;Swissgranum&quot;, député au Grand Conseil fribourgeois, Fritz Glauser est domicilié à Châtonnaye, dans le district fribourgeois de la Glâne, où il y préside également la société de laiterie. Avec sa famille, il exploite un domaine agricole mixte avec productions laitière (Gruyère AOC), céréalière et porcine. Actif depuis de nombreuses années au service de la défense professionnelle agricole, Fritz Glauser est au bénéfice d’une riche expérience dans la défense des intérêts des agriculteurs de notre pays. Ses mandats politiques et professionnels lui ont permis de se forger une solide réputation de par son investissement au soutien de la cause paysanne. Son expérience et son engagement reconnus font de Fritz Glauser un candidat de choix à l'élection de la présidence de l'USP. Avec la nomination de Fritz Glauser, l'Union des Paysans Fribourgeois propose aux délégués de l'Union Suisse des Paysans une candidature de premier plan à l'élection de la présidence du 21 novembre prochain.</span></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/05/15//category/agrarpolitik/" target="_self" title="Agrarpolitik">Agrarpolitik</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Feu bactérien</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/05/14/feu-bacterien-5/</link>
			<description>Des chercheurs d'Agroscope et de l'EPFZ ont localisé un gène de résistance au feu bactérien chez...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Dans le monde entier, des équipes travaillent au développement de variétés plus résistantes à cette maladie, a indiqué lundi Agroscope Changins-Wädenswil (ACW). Des marqueurs moléculaires ont été développés au plus près du lieu de résistance. Ces derniers sont dorénavant utilisés par Agroscope pour sélectionner de manière plus efficace des nouvelles variétés de pomme, qui soient à la fois goûteuses et qui possèdent la résistance de la pomme sauvage. Les marqueurs signalent en effet quelle plantule contient le gène souhaité et permettent de se passer des tests complexes de sensibilité au feu bactérien. Il faudra toutefois encore près de dix ans pour achever le développement d'une nouvelle variété de pomme de table, souligne Agroscope. ]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/05/15//category/pflanzenschutz/" target="_self" title="Pflanzenschutz">Pflanzenschutz</a></category>
			<category><a href="fr/article/2012/05/15//category/obst-und-beeren/" target="_self" title="Obst und Beeren">Obst und Beeren</a></category>
			<category><a href="fr/article/2012/05/15//category/pflanzen/" target="_self" title="Pflanzen">Pflanzen</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prix à la production et à l’importation</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/05/14/prix-a-la-production-et-a-limportation-2/</link>
			<description>Les prix à la production et à l'importation ont légèrement reculé en avril en Suisse en dépit du...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Les prix ont fléchi de 0,1% comparé au mois précédent. En rythme annuel, le niveau des prix s'est contracté de 2,3%. L'indice se situait à 98,7 points (base décembre 2010=100) le mois dernier, a indiqué lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Tant les prix des articles fabriqués en Suisse que ceux des produits importés ont fléchi de 0,1% sur un mois. Sur l'ensemble de l'année, en revanche, les prix à la production se sont repliés de 1,8%. Les prix à l'importation ont baissé de 3,4%. Parmi les biens indigènes, les prix de la viande de boeuf et de veau et des produits à base de tabac ont baissé. En revanche, la viande de porc a renchéri. Du côté des importations, le café vert et le vin sont dépréciés. Les prix du gaz naturel et des légumes ont augmenté. ]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/05/14//category/produkte/" target="_self" title="Produkte">Produkte</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fête de la nature</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/05/14/fete-de-la-nature/</link>
			<description>La deuxième édition de la Fête de la nature a attiré 10'000 personnes samedi et dimanche en Suisse...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Près de 200 animations étaient proposées, de la découverte des moutons de l'Université à Lausanne, en passant par l’Ecole à la ferme et l'observation des chauves-souris à Bulle. La manifestation a suscité &quot;une belle mobilisation malgré les caprices de la météo&quot;, ont expliqué dimanche les organisateurs. Le public a joué le jeu de la découverte et l'essentiel des 198 événements proposés a affiché complet. Cette fête, gratuite, proposait de nombreux ateliers, excusions et sorties dans tous les cantons romands. Une prochaine édition est d'ores et déjà annoncée pour les 25 et 26 mai 2013. </span></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/05/14//category/messen-ausstellungen/" target="_self" title="Messen &amp; Ausstellungen">Messen &amp; Ausstellungen</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Propriété des terres</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/05/14/propriete-des-terres/</link>
			<description>Le comité de sécurité alimentaire mondiale de la FAO a adopté vendredi des directives pour encadrer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&quot;C'est extrêmement important, on en avait besoin, c'est le premier document consacré à la gouvernance sur la propriété des terres mais c'est un point de départ, pas d'arrivée&quot;, s'est réjoui le directeur général de l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture José Graziano da Silva. Selon le porte-parole de la FAO, le document d'une quarantaine de pages qui concerne aussi les forêts et les zones de pêche, a été &quot;approuvé par acclamation&quot; par le Comité de la sécurité alimentaire (CSA) de la FAO. Les directives FAO visant à instaurer &quot;une gouvernance responsable des régimes fonciers&quot; ont été élaborées dans le cadre d'un processus inédit qui a vu les Etats, le secteur privé, la société civile et les organisations internationales négocier pendant trois ans.</span> ]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/05/14//category/agrarpolitik/" target="_self" title="Agrarpolitik">Agrarpolitik</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Parmalat : résultats trimestriels</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/05/14/parmalat-resultats-trimestriels/</link>
			<description>Le groupe agroalimentaire italien Parmalat, contrôlé par le français Lactalis, a accusé un repli de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Le bénéfice net du groupe a reculé de 33,2% à 33,4 millions d'euros (40,1 millions de francs), en raison d'une baisse des &quot;revenus exceptionnels&quot; tirés des transactions avec des banques en échange d'un arrêt des poursuites liées à sa faillite en 2003. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de 7% à 75,1 millions d'euros et le chiffre d'affaires de 5,9% à 1,094 milliard grâce à une hausse des volumes. Parmalat est passé en juillet sous le contrôle de Lactalis. Après plusieurs mois de bras de fer avec le gouvernement italien, le français a mis la main sur 83,3% du capital de l'italien au terme de son offre publique d'achat (OPA), devenant ainsi le numéro un mondial des produits laitiers.</span> ]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/05/14//category/191/" target="_self" title="FoodNews">FoodNews</a></category>
			<category><a href="fr/article/2012/05/14//category/grosshandel/" target="_self" title="Grosshandel">Grosshandel</a></category>
			<category><a href="fr/article/2012/05/14//category/produkte/" target="_self" title="Produkte">Produkte</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ecole d’agriculture de Marcelin</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/05/11/ecole-dagriculture-de-marcelin/</link>
			<description>L'école cantonale d'agriculture de Marcelin (Agrilogie) à Morges (VD) pourra loger aussi des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&quot;La motorisation croissante des apprentis agriculteurs a fait décroître le nombre d'élèves ayant recours à l'internat de leur école&quot;, explique le gouvernement vaudois vendredi dans un communiqué. De fait, seulement 12 des 85 chambres de l'internat seront toujours destinées aux élèves agriculteurs, les autres seront proposées à d’autres étudiants. Un partenariat a été signé entre le canton et la Fondation Maison pour étudiants de Lausanne (FMEL) qui participera pour 100'000 francs aux travaux de rénovation évalués à 270'000 francs. </span><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Les premiers étudiants pourront s'installer dès le 1er juillet. Le Canton percevra de la FMEL un loyer annuel de 140'000 francs à partir de janvier 2013.</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/05/14//category/diverse-themen/" target="_self" title="Diverse Themen">Diverse Themen</a></category>
			<category><a href="fr/article/2012/05/14//category/landtechnik/" target="_self" title="Landtechnik">Landtechnik</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Céréales fourragères</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/05/11/cereales-fourrageres-1/</link>
			<description>Après une année 2011 exceptionnelle, les estimations tablent sur une récolte de céréales moins...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Les surfaces de céréales panifiables semées l’automne dernier devraient reculer de près de 1800 ha selon les premières estimations de swiss granum. Le recul des surfaces de blé fourrager est particulièrement marqué. Des adaptations devront impérativement être apportées à la Politique agricole 2014-17, estime cette organisation, afin d’accroître la compétitivité de la culture de céréales fourragères en Suisse. Concernant le colza, les estimations tablent sur la stabilité avec une surface cultivée de près de 22 300 ha en 2012.
<p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/05/11//category/getreide/" target="_self" title="Getreide">Getreide</a></category>
			<category><a href="fr/article/2012/05/11//category/ap-2015/" target="_self" title="AP 2015">AP 2015</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Anniversaire et inauguration à la fromagerie des Ponts-de-Martel</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/05/11/anniversaire-et-inauguration-a-la-fromagerie-des-ponts-de-martel/</link>
			<description>C’est la fête aux Ponts-de-Martel pour inaugurer la nouvelle exposition et célébrer les 20 ans...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Haut lieu de la fabrication du Gruyère AOC depuis 1992, la fromagerie des Ponts de Martel fête ses 20 ans d’activité en inaugurant aujourd’hui sa nouvelle exposition. Cette galerie a été conçue pour permettre aux visiteurs de voir le travail des fromagers qui fabriquent une trentaine de meules chaque jour avec le lait livré par 35 familles de la région. Dans le cadre de l’interprofession du Gruyère, une étroite collaboration a été mise en place avec la fromagerie de démonstration de Pringy dans un effort commun de promotion du fameux fromage. Pour le public, une journée portes ouvertes a lieu demain avec de nombreuses animations.
<p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/05/11//category/kaese/" target="_self" title="Käse">Käse</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eleveurs de reines</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/05/11/eleveurs-de-reines/</link>
			<description>Contestation de la nouvelle formation agricole des éleveurs de reines en raison de la réforme des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">La réforme des paiements directs préoccupe le monde agricole valaisan et notamment les éleveurs de reines. Aujourd’hui, le Conseil d'Etat valaisan a assuré le Parlement de son engagement pour défendre à Berne les spécificités de l'agriculture valaisanne. Les trois quarts des exploitants du canton sont agriculteurs à temps partiels et n'ont pas tous un CFC. Il en est ainsi notamment de beaucoup d'éleveurs de reines pour lesquels il s'agit &quot;d'une activité accessoire et d'une passion&quot;, souligne la députée-suppléante Anne Luyet (UDC). Lier les paiements directs à une formation, comme prévu par le projet de réforme, risquerait d'entraîner des abandons d'exploitations, a indiqué Jean- Michel Cina. </span> ]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2012/05/11//category/tierschutz/" target="_self" title="Tierschutz">Tierschutz</a></category>
			<category><a href="fr/article/2012/05/11//category/rindvieh/" target="_self" title="Rindvieh">Rindvieh</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tourisme rural</title>
			<link>http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/05/11/tourisme-rural/</link>
			<description>Le regroupement des prestataires d’agrotourisme en Suisse a été décidé pour janvier 2014.</description>
