Téléchargements
Archives données mensuelles sur l'agriculture « Actuel »
2012 |
| |
Avril | ||
Mars | ||
Février | ||
Janvier | ||
| ||
2011 | ||
Janvier | ||
Février | ||
Mars | ||
Avril | ||
Mai | ||
Juin | ||
Juillet | Influence du cours du franc suisse sur le commerce extérieur | |
Août | ||
Septembre | ||
Octobre | Prix à la production et à la consommation des denrées alimentaires d’origine animale | |
Novembre | ||
Décembre | ||
| ||
2010 | ||
Janvier | ||
Février | ||
Mars | ||
Avril | ||
Mai | ||
Juin | ||
Juillet | ||
Août | ||
Septembre | ||
Octobre | ||
Novembre | Les importations de viandes de volaille, de bovins et de porc | |
Décembre | ||
| ||
2009 | ||
Janvier | ||
Février | ||
Mars | ||
Avril | ||
Mai | ||
Juin | Évolution des cultures de céréales, d’oléagineux et de protéagineux | |
Juillet | ||
Août | ||
Septembre | ||
Octobre | ||
Novembre | ||
Décembre |
