Hauptinhalt
Obst
aktuelle Preisempfehlung
für den Direktverkauf
Gültig ab
19. November 2020
Frucht | Einheit | Preis Fr. / Einheit |
---|---|---|
Kernobst | ||
Äpfel: Gala, Braeburn, etc. | kg | 3.20 - 3.50 |
Äpfel: Golden Delicious, Idared, Boskoop | kg | 2.90 - 3.20 |
Birnen | kg | 3.20 - 3.60 |
Kochobst | kg | 1.50 |
Steinobst | ||
Kirschen Kl. 1 21 mm | kg | 7.50 - 8.50 |
Kirschen Kl. Extra 24 mm | kg | 9.00 - 11.00 |
Kirschen Premium 28 mm | kg | 11.00 - 13.00 |
Kirschen ohne Stiel | kg | 4.50 - 5.50 |
Kirschen Selbstpflücker | kg | 4.50 + 6.50 |
Aprikosen | kg | 6.50-7.50 |
Pfirsiche und Nektarinen | kg | 4.50 - 5.50 |
Zwetschgen, Pflaumen | kg | 4.50 - 5.50 |
Nüsse | ||
Baumnüsse, grün | kg | 8.00 - 10.00 |
Baumnüsse 28 mm, trocken | kg | 7.50 - 9.00 |
Baumnüsse 32 mm gewaschen, warmluftgetrocknet | kg | 13.00 - 15.00 |
Baumnüsse, halbe | 100g | 4.00 - 5.00 |
Bemerkungen
- Beim Bezug ab zirka 20 Kg. kann ein Mengenrabatt von 10 - 15% gewährt werden, je nach Qualität und Nachfrage.
- Für Gebinde Depot verrechnen.
So setzt sich der Direktverkaufspreis zusammen
Die angegebenen Direktverkaufspreise in den Tabellen sind Richtpreise. Das heisst, sie sind in keiner Weise verbindlich. Wichtig ist, dass jeweils sämtliche Faktoren und Kosten wie zum Beispiel Region, Bedienung und Beratung (oder Self-Service), Qualität, Menge und Verpackung, Warenpräsentation, Bereitstellung und auch die Verluste gedeckt sind. Für grössere und grosse Mengen können Mengenrabatte gewährt werden, für Labels und Bio können Zuschläge gemacht werden. Die Preise im Direktverkauf steigen und sinken nicht so ausgeprägt und in selbem Tempo wie die Preise am Engros-Markt oder beim Grossverteiler. Wird zugekaufte Ware angeboten, sind entsprechende Margen bei der Preisfestsetzung zu berücksichtigen.