Contenu - Pommes de terre
Pommes de terre
Prix à la production valable dès 01.09.2015
Pdt de consommation triées
Variété |
Prix / 100 kg |
Calibre |
---|---|---|
Annabelle | 46.15 | 1) 3) 30 - 60 mm |
Charlotte | 46.15 | 1) 3) 30 - 60 mm |
Ditta | 46.15 | 1) 3) 30 - 60 mm |
Erika | 46.15 | 1) 3) 30 - 60 mm |
Gourmandine | 46.15 | 1) 3) 30 - 60 mm |
Marabel | 46.15 | 1) 3) 30 - 60 mm |
Venezia | 46.15 | 1) 3) 30 - 60 mm |
Vitabella | 46.15 | 1) 3) 30 - 60 mm |
Agria | 41.65 | 2) 42.5 - 85 mm |
Bintje | 45.15 | 1) 42.5 - 70 mm |
Challenger | 39.35 | 1) 42.5 - 70 mm |
Concordia | 39.35 | 1) 42.5 - 70 mm |
Désirée | 30.80 | 1) 42.5 - 70 mm |
Jelly | 39.35 | 1) 42.5 - 70 mm |
Lady Felicia | 39.35 | 1) 42.5 - 70 mm |
Laura | 39.35 | 1) 42.5 - 70 mm |
Victoria | 39.35 | 2) 42.5 - 85 mm |
Pdt de transformation triées
Variété | Prix / 100 kg |
Calibre |
---|---|---|
Agria Industrie | 41.65 | 2) 42.5 - 85 mm |
Charlotte Industrie | Fixé bilatéralement |
|
Fontane | 40.35 | 2) 42.5 - 85 mm |
Innovator | 40.45 | 2) > 42.5mm |
Markies | 41.25 | 2) 42.5 - 85 mm |
Raclettes Industrie | 34.00 | 1) 35 - 42.5 mm |
Hermes | 41.75 | 2) 42.5 - 70 mm |
Kiebitz | 41.30 | 2) 42.5 - 70 mm |
Lady Claire | 40.65 | 2) 42.5 - 70 mm |
Lady Rosetta | 41.05 | 2) 42.5 - 70 mm |
Panda | 51.15 | 2) 42.5 - 70 mm |
Pirol | 42.50 | 2) 42.5 - 70 mm |
Verdi | 43.15 | 2) 42.5 - 70 mm |
Pommes de terre BIO
Annabelle | 88.15 | 1) 3) 30 - 60 mm |
Charlotte (table) | 88.15 | 1) 3) 30 - 60 mm |
Ditta | 88.15 | 1) 3) 30 - 60 mm |
Erika | 88.15 | 1) 3) 30 - 60 mm |
Gourmandine | 88.15 | 1) 3) 30 - 60 mm |
Vitabella | 88.15 | 1) 3) 30 - 60 mm |
Agria (table) | 87.15 | 2) 35 - 70 mm |
Challenger | 87.15 | 1) 35 - 70 mm |
Désirée | 87.15 | 1) 35 - 70 mm |
Jelly | 87.15 | 1) 35 - 70 mm |
Lady Felicia | 87.15 | 1) 35 - 70 mm |
Laura | 87.15 | 1) 35 - 70 mm |
Victoria | 87.15 | 1) 35 - 70 mm |
Agria (Industrie) | 73.85 | 2) 35 - 85 mm |
Charlotte (Industrie) | Fixé bilatéralement |
1) 3) 30 - 60 mm |
Markies | 76.50 | 2) 35 - 85 mm |
Hermes | 68.50 | 2) 42.5 - 70 mm |
Lady Rosetta | 68.50 | 2) 42.5 - 70 mm |
Verdi | 68.50 | 2) 42.5 - 70 mm |
1)
La tolérance fixe de 6
% est valable pour le calibre. Le seul
dépassement de la valeur de tolérance pour le calibre
ne constitue pas un critère de refus
.
2)
La tolérance de 6
% est valable pour le calibre.
3)
Au
max. 12 cm de long