Hauptinhalt
Hausgemachtes
Der Schweizer Bauernverband handelt nicht mit Gütern. Diese Richtpreise sind als Information für Produzentinnen und Produzenten bestimmt. Falls Sie auf der Suche nach den in den Preistabellen enthaltenen Produkten sind, wenden Sie sich an einen Agrarhandel oder den nächsten Direktvermarkter.
Aktuelle Preisempfehlung für
den Direktverkauf
Gültig ab
26. Mai 2023
Einheit | Fr. / Einheit | |
---|---|---|
Gelees, Konfituren und Honig | ||
Gelees aus div. Früchten | 500g | 6.50 - 8.50 |
Konfituren | 250g | 5.00 - 6.00 |
Konfitüren | 500g | 6.50 - 7.50 |
Honig, Wald- und Blütenhonig | kg | 25.00 - 28.00 |
Birnel | kg | 8.00 - 10.00 |
Sirup | ||
Sirup aus Blüten und Blättern | 5dl | 5.50 - 7.00 |
Sirup aus Goldmelissenblüten | 5dl | 6.50 - 7.50 |
Sirup aus Saft von Beeren und Früchten | 5dl | 7.50 - 8.00 |
Spezialitäten | ||
Essig (aromatisiert mit Gewürzen und Beeren) | 5dl | 6.00 - 7.50 |
Gemüse-Chutney, süsssauer | Glas à 225ml | 5.00 - 6.00 |
Meringue-Schalen | 100g | 4.50 |
Speiseöl aus Baumnüssen | 1dl | 10.00 - 16.00 |
Speiseöl aus Raps | 1dl | 1.50 - 2.00 |
Speiseöl aus Sonnenblumen | 1dl | 1.50 - 2.00 |
Sauerkraut, hausgemacht, offen | kg | 6.00 - 7.00 |
Trockenfrüchte und Dörrbohnen | ||
Apfelringli (schonend entfeuchtet) | 100g | 5.50 - 6.50 |
Apfelringli (mit Wärme gedörrt) | 100g | 4.50 - 5.00 |
Aronia, getrocknet | 100g | 7.50 |
Birnen (schonend entfeuchtet) | 100g | 5.50 - 6.50 |
Birnen (mit Wärme gedörrt) | 100g | 4.50 - 5.00 |
Dörrbohnen | 100g | 7.50 - 8.50 |
Lindenblüten | 100g | 25.00 - 30.00 |
Zwetschgen | 100g | 6.50 - 7.50 |
Brot und Zopf | ||
Brot | 500g | 4.00 - 5.00 |
Brot | kg | 6.50 - 8.00 |
Holzofenbrot | kg | 7.50 - 9.50 |
Spezialbrot (dunkle Mehle und Samen/Kerne/Nüsse) | 350g | 3.50 - 5.00 |
Früchtebrot/Speckbrot | 250g | 4.00 - 5.00 |
Zierbrote in allen Formen, geflochten, verziert usw. | 100g | 1.30 - 1.50 |
Zopf mit Butter | 500g | 7.00 |
Äniskräbeli | 100g | 3.50 - 4.00 |
Mailänderli | 100g | 4.50 - 5.00 |
Zimtsterne und Brunsli | 100g | 5.00 - 5.50 |
Getränke alkoholfrei | ||
Aroniasaft | Liter | 15.00 - 18.00 |
Holundersaft rein und pasteurisiert, ohne Gebinde | 5dl | 6.00 - 7.00 |
Süssmost, frisch ab Presse, unbehandelt, ohne Gebinde | Liter | 1.50 - 1.80 |
Süssmost 5-Liter Bag-in-Box, pasteurisiert, inkl. Gebinde | 5l | 11.00 - 14.00 |
Süssmost 10 - Liter Bag-in-Box, pasteurisiert, inkl. Gebinde | 10l | 21.00 - 23.00 |
Süssmost in 1.5-Liter PET- Flasche, pasteurisiert, inkl. Gebinde | 1.5l | 3.50 - 4.00 |
Traubensaft 3-Liter Bag-in-Box, pasteurisiert, inkl. Gebinde | 3l | 16.50 - 19.00 |
Traubensaft, pasteurisiert, ohne Gebinde | Liter | 4.00 - 5.00 |
Alkoholische Getränke und Spirituosen | ||
Apfelchampagner | 7.5dl | 16.00 - 20.00 |
Apfel- und Holundersaftmischung in Gärung | Liter | 2.50 - 3.00 |
Liköre (mit Kernobstbrand angesetzt) | 5dl | 25.00 - 32.00 |
Vieille Prune | 5 dl | 20.00 - 25.00 |
Obstbrand 40 Vol.-% (Kirsch, Williams, Quitten, Mirabellen) | 5dl | 20.00 - 25.00 |
Obstbrand 40 Vol.-% (Kernobst oder Zwetschgen) | 5dl | 19.00 - 24.00 |
Süssmost vergärt (Gärsaft), ohne Gebinde | Liter | 2.50 - 3.00 |
Tiefgekühlt | ||
Himbeeren | kg | 16.00 - 18.00 |
Brombeeren | kg | 14.00 - 16.00 |
Quelle: Wallierhof
So setzt sich der Direktverkaufspreis zusammen
Die angegebenen Direktverkaufspreise in den Tabellen sind Richtpreise. Das heisst, sie sind in keiner Weise verbindlich. Wichtig ist, dass jeweils sämtliche Faktoren und Kosten wie zum Beispiel Region, Bedienung und Beratung (oder Self-Service), Qualität, Menge und Verpackung, Warenpräsentation, Bereitstellung und auch die Verluste gedeckt sind. Für grössere und grosse Mengen können Mengenrabatte gewährt werden, für Labels und Bio können Zuschläge gemacht werden. Die Preise im Direktverkauf steigen und sinken nicht so ausgeprägt und in selbem Tempo wie die Preise am Engros-Markt oder beim Grossverteiler. Wird zugekaufte Ware angeboten, sind entsprechende Margen bei der Preisfestsetzung zu berücksichtigen.