Hauptinhalt
Kartoffeln
Gültigkeit
Für Speisekartoffeln gelten die Qualitätsvorschriften gemäss den Schweizerischen Handelsusanzen, (HUS) unter Berücksichtigung einzelner Kaliberanpassungen
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Geschäftstelle swisspatat unter Tel. 031 385 36 50.
Produzentenpreise gültig ab 01.09.2025
Sortierte Speisekartoffeln
| Konventionell / SUISSE GARANTIE | Preis pro 100 kg | Kaliber | ||
| Annabelle | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Ballerina | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Charlotte | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Ditta | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Emanuelle | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Erika | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Lucera | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Queen | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Simonetta | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Sunshine | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Venezia | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Vitabella | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Acoustic | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Agata | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Agria (Speise) | Fr. 51.45 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Belmonda | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Colomba | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Concordia | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Désirée | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Jelly | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Lady | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Laura | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Sound | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Twinner | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Victoria | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
Bio-Kartoffeln
| Sorte | Preis pro 100 kg | Kaliber |
|---|---|---|
| Annabelle | 92.15 | ¹) ³) 30-60 mm |
| Ballerina | 92.15 | ¹) ³) 30-60 mm |
| Charlotte | 92.15 | ¹) ³) 30-60 mm |
| Ditta | 92.15 | ¹) ³) 30-60 mm |
| Emanuelle | 92.15 | ¹) ³) 30-60 mm |
| Erika | 92.15 | ¹) ³) 30-60 mm |
| Lucera | 92.15 | ¹) ³) 30-60 mm |
| Queen | 92.15 | ¹) ³) 30-60 mm |
| Simonetta | 92.15 | ¹) ³) 30-60 mm |
| Sunshine | 92.15 | ¹) 30-60 mm |
| Venezia | 92.15 | ¹) 30-60 mm |
| Vitabella | 92.15 | ¹) 30-60 mm |
| Acoustic | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Agata | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Agria | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Belmonda | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Colomba | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Concordia | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Désirée | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Jelly | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Lady | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Laura | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Sound | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Twinner | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Victoria | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
¹)
Für das Kaliber gilt die feste Toleranz von 6 %. Eine Überschreitung der Kalibertoleranz ist kein alleiniges Rückweisungskriterium
³)
max. 12 cm lang