Hauptinhalt
CCM und Feuchtkörnermais
Der Schweizer Bauernverband handelt nicht mit Gütern. Diese Richtpreise sind als Information für Produzentinnen und Produzenten bestimmt. Falls Sie auf der Suche nach den in den Preistabellen enthaltenen Produkten sind, wenden Sie sich an einen Agrarhandel oder den nächsten Direktvermarktungsbetrieb.
CCM und Feuchtkörnermais ab Feld (Frischgewicht)
Preise zu 
  CCM und Feuchtkörnermais ab Silo finden Sie unter "Maissilage"
Gültig ab Ernte 2025
CCM Fr./dt Frischgewicht ÖLN
| TS-Gehalt | CCM  Fr./dt Frischgewicht | 
|---|---|
| 80% | 29.05 | 
| 79% | 28.40 | 
| 78% | 27.85 | 
| 77% | 27.20 | 
| 76% | 26.65 | 
| 75% | 26.10 | 
| 74% | 25.55 | 
| 73% | 25.00 | 
| 72% | 24.40 | 
| 71% | 23.85 | 
| 70% | 23.20 | 
| 69% | 22.65 | 
| 68% | 21.90 | 
| 67% | 21.35 | 
| 66% | 20.75 | 
| 65% | 20.10 | 
| 64% | 19.45 | 
| 63% | 18.80 | 
| 62% | 18.15 | 
| 61% | 17.50 | 
| 60% | 16.70 | 
| 59% | 16.15 | 
| 58% | 15.50 | 
| 57% | 14.75 | 
| 56% | 14.20 | 
| 55% | 13.55 | 
Feuchtkörnermais Fr./dt Frischgewicht ÖLN
| TS-Gehalt | Feuchtkörnermais  | 
|---|---|
| 80% | 30.55 | 
| 79% | 29.90 | 
| 78% | 29.30 | 
| 77% | 28.65 | 
| 76% | 28.05 | 
| 75% | 27.50 | 
| 74% | 26.90 | 
| 73% | 26.35 | 
| 72% | 25.65 | 
| 71% | 25.10 | 
| 70% | 24.40 | 
| 69% | 23.85 | 
| 68% | 23.05 | 
| 67% | 22.50 | 
| 66% | 21.80 | 
| 65% | 21.15 | 
| 64% | 20.45 | 
| 63% | 19.80 | 
| 62% | 19.10 | 
| 61% | 18.45 | 
| 60% | 17.55 | 
| 59% | 17.00 | 
| 58% | 16.30 | 
| 57% | 15.55 | 
| 56% | 14.95 | 
| 55% | 14.30 | 
Bio CCM Fr./dt Frischgewicht
| TS-Gehalt | CCM  | 
|---|---|
| 80% | 67.10 | 
| 79% | 65.90 | 
| 78% | 64.80 | 
| 77% | 63.65 | 
| 76% | 62.55 | 
| 75% | 61.50 | 
| 74% | 60.40 | 
| 73% | 59.30 | 
| 72% | 58.15 | 
| 71% | 57.05 | 
| 70% | 55.90 | 
| 69% | 54.80 | 
| 68% | 53.55 | 
| 67% | 52.45 | 
| 66% | 51.30 | 
| 65% | 50.10 | 
| 64% | 48.95 | 
| 63% | 47.75 | 
| 62% | 46.60 | 
| 61% | 45.40 | 
| 60% | 44.05 | 
| 59% | 42.95 | 
| 58% | 41.80 | 
| 57% | 40.50 | 
| 56% | 39.45 | 
| 55% | 38.25 | 
Bio Feuchtkörnermais Fr./dt Frischgewicht
| TS-Gehalt | Feuchtkörnermais  | 
|---|---|
| 80% | 70.60 | 
| 79% | 69.35 | 
| 78% | 68.25 | 
| 77% | 67.00 | 
| 76% | 65.85 | 
| 75% | 64.70 | 
| 74% | 63.60 | 
| 73% | 62.45 | 
| 72% | 61.20 | 
| 71% | 60.05 | 
| 70% | 58.85 | 
| 69% | 57.70 | 
| 68% | 56.35 | 
| 67% | 55.20 | 
| 66% | 54.00 | 
| 65% | 52.75 | 
| 64% | 51.50 | 
| 63% | 50.25 | 
| 62% | 49.05 | 
| 61% | 47.80 | 
| 60% | 46.35 | 
| 59% | 45.20 | 
| 58% | 44.00 | 
| 57% | 42.65 | 
| 56% | 41.50 | 
| 55% | 40.25 | 
Quelle: Agridea
Transportaufwand Feld bis Silo in Absprache zwischen Verkäufer und Käufer.
Berechnungsgrundlage: Gleichgewichtspreis zu Körnermais, Körnermaisgrundlage bei 14% Feuchtigkeit ÖLN 39.50 CHF/dt, Bio 85.00 CHF/dt.