Contenu principal
CCM et du maïs grain humide
L'Union suisse des paysans ne fait pas de commerce de biens. Les prix indicatifs sont destinés à informer les producteurs et les productrices. Si vous êtes à la recherche de produits figurant dans les tableaux de prix, adressez-vous à un commerce agricole ou à une exploitation qui pratique la vente directe.
CCM et Maïs grain-humide prix départ champ (matière fraîche)
les prix pour CCM et Mais grain humide du silo vous trouvez sous "ensilage de
mais"
Valable dès récolte 2023
Prix indicatif CCM Fr./dt de mat.fraîche PER
Teneur en MS% | Prix indicatif CCM Fr./dt de mat.fraîche |
---|---|
80% | 30.05 |
79% | 29.40 |
78% | 28.90 |
77% | 28.20 |
76% | 27.60 |
75% | 27.10 |
74% | 26.50 |
73% | 25.90 |
72% | 25.30 |
71% | 24.70 |
70% | 24.10 |
69% | 23.50 |
68% | 22.70 |
67% | 22.20 |
66% | 21.50 |
65% | 20.90 |
64% | 20.20 |
63% | 19.50 |
62% | 18.90 |
61% | 18.20 |
60% | 17.40 |
59% | 16.80 |
58% | 16.20 |
57% | 15.40 |
56% | 14.80 |
55% | 14.20 |
Prix indicatif Maïs-grain humide Fr./dt de mat.fraîche PER
Teneur en MS% | Prix indicatif Maïs-grain humide Fr./dt de mat.fraîche |
---|---|
80% | 31.70 |
79% | 31.00 |
78% | 30.40 |
77% | 29.70 |
76% | 29.10 |
75% | 28.50 |
74% | 27.90 |
73% | 27.30 |
72% | 26.60 |
71% | 26.00 |
70% | 25.30 |
69% | 24.70 |
68% | 23.90 |
67% | 23.30 |
66% | 22.70 |
65% | 22.00 |
64% | 21.30 |
63% | 20.60 |
62% | 19.90 |
61% | 19.20 |
60% | 18.30 |
59% | 17.70 |
58% | 17.00 |
57% | 16.20 |
56% | 15.60 |
55% | 14.90 |
Prix indicatif CCM Fr./dt de mat.fraîche BIO
Teneur en MS | Prix indicatif CCM Fr./dt de mat.fraîche |
---|---|
80% | 68.60 |
79% | 67.40 |
78% | 66.30 |
77% | 65.10 |
76% | 64.00 |
75% | 62.90 |
74% | 61.80 |
73% | 60.70 |
72% | 59.50 |
71% | 58.30 |
70% | 57.10 |
69% | 56.00 |
68% | 54.70 |
67% | 53.60 |
66% | 52.40 |
65% | 51.20 |
64% | 50.00 |
63% | 48.80 |
62% | 47.70 |
61% | 46.40 |
60% | 45.10 |
59% | 43.90 |
58% | 42.80 |
57% | 41.50 |
56% | 40.40 |
55% | 39.10 |
Prix indicatif Maïs-grain humide Fr./dt de mat.fraîche BIO
Teneur en MS | Prix indicatif Maïs-grain humide |
---|---|
80% | 72.20 |
79% | 70.90 |
78% | 69.80 |
77% | 68.50 |
76% | 67.30 |
75% | 66.20 |
74% | 65.00 |
73% | 63.80 |
72% | 62.60 |
71% | 61.40 |
70% | 60.20 |
69% | 59.00 |
68% | 57.60 |
67% | 56.50 |
66% | 55.20 |
65% | 53.90 |
64% | 52.70 |
63% | 51.40 |
62% | 50.20 |
61% | 48.90 |
60% | 47.40 |
59% | 46.30 |
58% | 45.00 |
57% | 43.60 |
56% | 42.50 |
55% | 41.20 |
Coûts de récolte
Prix départ champ, coûts de récolte à charge du vendeur. La mouture n'est pas incluse dans le prix.
Base de calcul : prix d'équilibre au maïs grain, base maïs grain à 14% d'humidité PER 39.50 CHF/dt, bio 85.00 CHF/dt.
Source: Agridea