CCM et du maïs grain humide
L'Union suisse des paysans ne fait pas de commerce de biens. Les prix indicatifs sont destinés à informer les producteurs et les productrices. Si vous êtes à la recherche de produits figurant dans les tableaux de prix, adressez-vous à un commerce agricole ou à une exploitation qui pratique la vente directe.
CCM et Maïs grain-humide prix départ champ (matière fraîche)
les prix pour CCM et Mais grain humide
du silo
vous trouvez sous "ensilage de
mais"
Valable dàs récolte 2026
Prix indicatif CCM Fr./dt de mat.fraîche PER
Teneur en MS%
|
Prix indicatif CCM
Fr./dt de mat.fraîche |
|---|---|
| 80% | 30.40 |
| 79% | 29.70 |
| 78% | 29.20 |
| 77% | 28.50 |
| 76% | 27.90 |
| 75% | 27.40 |
| 74% | 26.80 |
| 73% | 26.20 |
| 72% | 25.60 |
| 71% | 25.00 |
| 70% | 24.30 |
| 69% | 23.80 |
| 68% | 23.00 |
| 67% | 22.50 |
| 66% | 21.80 |
| 65% | 21.20 |
| 64% | 20.50 |
| 63% | 19.80 |
| 62% | 19.20 |
| 61% | 18.50 |
| 60% | 17.70 |
| 59% | 17.10 |
| 58% | 16.40 |
| 57% | 15.70 |
| 56% | 15.10 |
| 55% | 14.50 |
| 54% | 13.70 |
| 53% | 13.10 |
| 52% | 12.50 |
Prix indicatif Maïs-grain humide Fr./dt de mat.fraîche PER
Teneur en MS%
|
Prix indicatif Maïs-grain humide
Fr./dt de mat.fraîche |
|---|---|
| 80% | 32.00 |
| 79% | 31.30 |
| 78% | 30.70 |
| 77% | 30.00 |
| 76% | 29.40 |
| 75% | 28.80 |
| 74% | 28.20 |
| 73% | 27.60 |
| 72% | 26.90 |
| 71% | 26.30 |
| 70% | 25.60 |
| 69% | 25.00 |
| 68% | 24.20 |
| 67% | 23.60 |
| 66% | 23.00 |
| 65% | 22.30 |
| 64% | 21.60 |
| 63% | 20.90 |
| 62% | 20.20 |
| 61% | 19.50 |
| 60% | 18.60 |
| 59% | 18.00 |
| 58% | 17.30 |
| 57% | 16.50 |
| 56% | 15.90 |
| 55% | 15.20 |
| 54% | 14.40 |
| 53% | 13.80 |
| 52% | 13.10 |
Prix indicatif CCM Fr./dt de mat. fraîche BIO
Teneur en MS
|
Prix indicatif CCM
Fr./dt de mat.fraîche |
|---|---|
| 80% | 68.85 |
| 79% | 67.65 |
| 78% | 66.55 |
| 77% | 65.30 |
| 76% | 64.20 |
| 75% | 63.10 |
| 74% | 62.00 |
| 73% | 60.90 |
| 72% | 59.70 |
| 71% | 58.60 |
| 70% | 57.40 |
| 69% | 56.30 |
| 68% | 55.00 |
| 67% | 53.90 |
| 66% | 52.70 |
| 65% | 51.50 |
| 64% | 50.30 |
| 63% | 49.10 |
| 62% | 47.90 |
| 61% | 46.70 |
| 60% | 45.30 |
| 59% | 44.20 |
| 58% | 43.00 |
| 57% | 41.70 |
| 56% | 40.60 |
| 55% | 39.40 |
| 54% | 38.10 |
| 53% | 37.00 |
| 52% | 35.80 |
P rix indicatif Maïs-grain humide Fr./dt de mat.fraîche BIO
Teneur en MS
|
Prix indicatif Maïs-grain humide
|
|---|---|
| 80% | 72.45 |
| 79% | 71.20 |
| 78% | 70.05 |
| 77% | 68.75 |
| 76% | 67.60 |
| 75% | 66.45 |
| 74% | 65.30 |
| 73% | 64.10 |
| 72% | 62.85 |
| 71% | 61.70 |
| 70% | 60.45 |
| 69% | 59.25 |
| 68% | 57.90 |
| 67% | 59.75 |
| 66% | 55.50 |
| 65% | 54.20 |
| 64% | 52.90 |
| 63% | 51.70 |
| 62% | 50.45 |
| 61% | 49.15 |
| 60% | 47.70 |
| 59% | 46.65 |
| 58% | 45.30 |
| 57% | 43.90 |
| 56% | 42.75 |
| 55% | 41.50 |
| 54% | 40.15 |
| 53% | 38.89 |
| 52% | 37.70 |
Coûts de récolte
Prix départ champ, coûts de récolte à charge du vendeur. La mouture n'est pas incluse dans le prix.
Base de calcul : prix d'équilibre au maïs grain, base maïs grain à 14% d'humidité PER 39.50 CHF/dt, bio 85.00 CHF/dt.
Source: Agridea