Contenu principal
CCM et du maïs grain humide
L'Union suisse des paysans ne fait pas de commerce de biens. Les prix indicatifs sont destinés à informer les producteurs et les productrices. Si vous êtes à la recherche de produits figurant dans les tableaux de prix, adressez-vous à un commerce agricole ou à une exploitation qui pratique la vente directe.
CCM et Maïs grain-humide prix départ champ (matière fraîche)
les prix pour CCM et Mais grain humide du silo vous trouvez sous "ensilage de
mais"
Valable dàs récolte 2025
Prix indicatif CCM Fr./dt de mat.fraîche PER
Teneur en MS% | Prix indicatif CCM Fr./dt de mat.fraîche |
|---|---|
| 80% | 29.05 |
| 79% | 28.40 |
| 78% | 27.85 |
| 77% | 27.20 |
| 76% | 26.65 |
| 75% | 26.10 |
| 74% | 25.55 |
| 73% | 25.00 |
| 72% | 24.40 |
| 71% | 23.85 |
| 70% | 23.20 |
| 69% | 22.65 |
| 68% | 21.90 |
| 67% | 21.35 |
| 66% | 20.75 |
| 65% | 20.10 |
| 64% | 19.45 |
| 63% | 18.80 |
| 62% | 18.15 |
| 61% | 17.50 |
| 60% | 16.70 |
| 59% | 16.15 |
| 58% | 15.50 |
| 57% | 14.75 |
| 56% | 14.20 |
| 55% | 13.55 |
Prix indicatif Maïs-grain humide Fr./dt de mat.fraîche PER
Teneur en MS% | Prix indicatif Maïs-grain humide Fr./dt de mat.fraîche |
|---|---|
| 80% | 30.55 |
| 79% | 29.90 |
| 78% | 29.30 |
| 77% | 28.65 |
| 76% | 28.05 |
| 75% | 27.50 |
| 74% | 26.90 |
| 73% | 26.35 |
| 72% | 25.65 |
| 71% | 25.10 |
| 70% | 24.40 |
| 69% | 23.85 |
| 68% | 23.05 |
| 67% | 22.50 |
| 66% | 21.80 |
| 65% | 21.15 |
| 64% | 20.45 |
| 63% | 19.80 |
| 62% | 19.10 |
| 61% | 18.45 |
| 60% | 17.55 |
| 59% | 17.00 |
| 58% | 16.30 |
| 57% | 15.55 |
| 56% | 14.95 |
| 55% | 14.30 |
Prix indicatif CCM Fr./dt de mat.fraîche BIO
Teneur en MS | Prix indicatif CCM Fr./dt de mat.fraîche |
|---|---|
| 80% | 67.10 |
| 79% | 65.90 |
| 78% | 64.80 |
| 77% | 63.65 |
| 76% | 62.55 |
| 75% | 61.50 |
| 74% | 60.40 |
| 73% | 59.30 |
| 72% | 58.15 |
| 71% | 57.05 |
| 70% | 55.90 |
| 69% | 54.80 |
| 68% | 53.55 |
| 67% | 52.45 |
| 66% | 51.30 |
| 65% | 50.10 |
| 64% | 48.95 |
| 63% | 47.75 |
| 62% | 46.60 |
| 61% | 45.40 |
| 60% | 44.05 |
| 59% | 42.95 |
| 58% | 41.80 |
| 57% | 40.50 |
| 56% | 39.45 |
| 55% | 38.25 |
Prix indicatif Maïs-grain humide Fr./dt de mat.fraîche BIO
Teneur en MS | Prix indicatif Maïs-grain humide |
|---|---|
| 80% | 70.60 |
| 79% | 69.35 |
| 78% | 68.25 |
| 77% | 67.00 |
| 76% | 65.85 |
| 75% | 64.70 |
| 74% | 63.60 |
| 73% | 62.45 |
| 72% | 61.20 |
| 71% | 60.05 |
| 70% | 58.85 |
| 69% | 57.70 |
| 68% | 56.35 |
| 67% | 55.20 |
| 66% | 54.00 |
| 65% | 52.75 |
| 64% | 51.50 |
| 63% | 50.25 |
| 62% | 49.05 |
| 61% | 47.80 |
| 60% | 46.35 |
| 59% | 45.20 |
| 58% | 44.00 |
| 57% | 42.65 |
| 56% | 41.50 |
| 55% | 40.25 |
Coûts de récolte
Prix départ champ, coûts de récolte à charge du vendeur. La mouture n'est pas incluse dans le prix.
Base de calcul : prix d'équilibre au maïs grain, base maïs grain à 14% d'humidité PER 39.50 CHF/dt, bio 85.00 CHF/dt.
Source: Agridea