Ensilage d'herbe
L'Union suisse des paysans ne fait pas de commerce de biens. Les prix indicatifs sont destinés à informer les producteurs et les productrices. Si vous êtes à la recherche de produits figurant dans les tableaux de prix, adressez-vous à un commerce agricole ou à une exploitation qui pratique la vente directe.
Printemps 2026
Prix indicatifs de l'ensilage d'herbe départ ferme PER
Hauteur de remplissage en mètres, prix en CHF/m3
| % Teneur MS | CHF/dt | 4m | 6m | 8m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5.50 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - |
| 25 | 6.90 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | - |
| 30 | 8.30 | 53.00 | 56.00 | 59.00 | 62.00 |
| 35 | 9.60 | 56.00 | 60.00 | 64.00 | 67.00 |
| 40 | 11.00 | 57.00 | 62.00 | 66.00 | 70.00 |
| 45 | 12.40 | 57.00 | 62.00 | 67.00 | 71.00 |
| 50 | 13.80 | 55.00 | 61.00 | 66.00 | 71.00 |
Les coûts de récolte sont à la charge de l'acheteur.
Ensilage en balles carrées départ ferme
Prix par balle en Fr. pour des balles ayant un poids
| MS (%) | Fr./dt | 500 kg | 550 kg | 600 kg | 650 kg | 700 kg | 800 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8.80 | - | - | - | 57.00 | 62.00 | 70.00 |
| 35 | 10.30 | - | - | 62.00 | 67.00 | 72.00 | 82.00 |
| 40 | 11.70 | - | 64.00 | 70.00 | 76.00 | 82.00 | - |
| 45 | 13.20 | 66.00 | 73.00 | 79.00 | 86.00 | - | - |
| 50 | 14.60 | 73.00 | 80.00 | 88.00 | - | - | - |
Source : Agridea
Prix Bio 2025
Prix indicatifs de l'ensilage d'herbe bio, départ ferme
Hauteur de remplissage en mètres, prix en CHF/m3
| % teneur MS | CHF/dt | 4m | 6m | 8m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8.80 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | - |
| 30 | 10.50 | 67.00 | 71.00 | 76.00 | 79.00 |
| 35 | 12.30 | 71.00 | 76.00 | 81.00 | 85.00 |
| 40 | 14.10 | 73.00 | 79.00 | 85.00 | 90.00 |
| 45 | 15.80 | 73.00 | 79.00 | 85.00 | 91.00 |
| 50 | 17.60 | 70.00 | 77.00 | 84.00 | 91.00 |
Ensilage d'herbe Bio, en balles dép. ferme
Poid en kg / balle
| MS (%) | Fr./dt | 500 kg | 550 kg | 600 kg | 650 kg | 700 kg | 800 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 11.20 | - | - | - | 73.00 | 78.00 | 90.00 |
| 35% | 13.10 | - | - | 79.00 | 85.00 | 92.00 | 105.00 |
| 40% | 14.90 | - | 82.00 | 89.00 | 97.00 | 104.00 | - |
| 45% | 16.80 | 84.00 | 92.00 | 101.00 | 109.00 | - | - |
| 50% | 18.60 | 93.00 | 102.00 | 112.00 | - | - | - |
Ensilage en balles carrées départ ferme/stock
Le supplément pour les balles carrées départ ferme/stock se situe
à environ Fr. 20.-- par pièce. Sont compris dans ce montant: le transport, la
manutention, le stockage et le risque.