Ensilage d'herbe
L'Union suisse des paysans ne fait pas de commerce de biens. Les prix indicatifs sont destinés à informer les producteurs et les productrices. Si vous êtes à la recherche de produits figurant dans les tableaux de prix, adressez-vous à un commerce agricole ou à une exploitation qui pratique la vente directe.
Août 2026
Prix indicatifs de l'ensilage d'herbe départ ferme PER
Hauteur de remplissage en mètres, prix en CHF/m3
| % Teneur MS | CHF/dt | 4m | 6m | 8m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5.80 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | - |
| 25 | 7.20 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | - |
| 30 | 8.60 | 55.00 | 59.00 | 62.00 | 65.00 |
| 35 | 10.10 | 58.00 | 62.00 | 67.00 | 70.00 |
| 40 | 11.50 | 60.00 | 64.00 | 69.00 | 73.00 |
| 45 | 13.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 |
| 50 | 14.40 | 58.00 | 63.00 | 69.00 | 74.00 |
Les coûts de récolte sont à la charge de l'acheteur.
Ensilage en balles carrées départ ferme
Prix par balle en Fr. pour des balles ayant un poids
| MS (%) | Fr./dt | 500 kg | 550 kg | 600 kg | 650 kg | 700 kg | 800 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 9.20 | - | - | - | 60.00 | 64.00 | 74.00 |
| 35 | 10.70 | - | - | 64.00 | 70.00 | 75.00 | 86.00 |
| 40 | 12.20 | - | 67.00 | 73.00 | 79.00 | 85.00 | - |
| 45 | 13.70 | 69.00 | 75.00 | 82.00 | 89.00 | - | - |
| 50 | 15.30 | 77.00 | 84.00 | 92.00 | - | - | - |
Source : Agridea
Prix Bio 2026
Prix indicatifs de l'ensilage d'herbe bio, départ ferme
Hauteur de remplissage en mètres, prix en CHF/m3
| % teneur MS | CHF/dt | 4m | 6m | 8m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7.50 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | - |
| 25 | 9.40 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | - |
| 30 | 11.20 | 72.00 | 76.00 | 81.00 | 85.00 |
| 35 | 13.10 | 76.00 | 81.00 | 86.00 | 91.00 |
| 40 | 15.00 | 78.00 | 84.00 | 90.00 | 95.00 |
| 45 | 16.80 | 77.00 | 84.00 | 91.00 | 97.00 |
| 50 | 18.70 | 75.00 | 82.00 | 90.00 | 96.00 |
Ensilage d'herbe Bio, en balles dép. ferme
Poid en kg / balle
| MS (%) | Fr./dt | 500 kg | 550 kg | 600 kg | 650 kg | 700 kg | 800 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 11.80 | - | - | - | 77.00 | 83.00 | 94.00 |
| 35% | 13.70 | - | - | 82.00 | 89.00 | 96.00 | 110.00 |
| 40% | 15.70 | - | 86.00 | 94.00 | 102.00 | 110.00 | - |
| 45% | 17.60 | 88.00 | 97.00 | 106.00 | 114.00 | - | - |
| 50% | 19.60 | 98.00 | 108.00 | 118.00 | - | - | - |
Ensilage en balles carrées départ ferme/stock
Le supplément pour les balles carrées départ ferme/stock se situe
à environ Fr. 20.-- par pièce. Sont compris dans ce montant: le transport, la
manutention, le stockage et le risque.