Contenu principal
Ensilage d'herbe
L'Union suisse des paysans ne fait pas de commerce de biens. Les prix indicatifs sont destinés à informer les producteurs et les productrices. Si vous êtes à la recherche de produits figurant dans les tableaux de prix, adressez-vous à un commerce agricole ou à une exploitation qui pratique la vente directe.
Été 2023
Prix indicatifs de l'ensilage d'herbe 2022 départ ferme
Hauteur de remplissage en mètres, prix en CHF/m3
% Teneur MS | CHF/dt | 4m | 6m | 8m | 10m |
---|---|---|---|---|---|
20 | 5.30 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | - |
25 | 6.70 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | - |
30 | 8.00 | 51.00 | 54.00 | 58.00 | 60.00 |
35 | 9.30 | 54.00 | 58.00 | 62.00 | 65.00 |
40 | 10.70 | 55.00 | 60.00 | 64.00 | 68.00 |
45 | 12.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 69.00 |
50 | 13.30 | 53.00 | 59.00 | 64.00 | 69.00 |
Les coûts de récolte sont à la charge de l'acheteur.
Ensilage en balles carrées 2023 départ ferme
Prix par balle en Fr. pour des balles ayant un poids
MS (%) | Fr./dt | 500 kg | 550 kg | 600 kg | 650 kg | 700 kg | 800 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30% | 8.60 | - | - | - | 56.00 | 60.00 | 69.00 |
35% | 10.00 | - | - | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 80.00 |
40% | 11.50 | - | 63.00 | 69.00 | 75.00 | 81.00 | - |
45% | 12.90 | 65.00 | 71.00 | 77.00 | 84.00 | - | - |
50% | 14.40 | 72.00 | 79.00 | 86.00 | - | - |
Prix Bio 2023
Prix indicatifs de l'ensilage d'herbe bio, départ ferme
Hauteur de remplissage en mètres, prix en CHF/m3
% teneur MS | CHF/dt | 4m | 6m | 8m | 10m |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7.70 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | - |
25 | 9.60 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | - |
30 | 11.60 | 74.00 | 79.00 | 83.00 | 87.00 |
35 | 13.50 | 78.00 | 84.00 | 89.00 | 94.00 |
40 | 15.40 | 80.00 | 86.00 | 93.00 | 98.00 |
45 | 17.40 | 80.00 | 87.00 | 94.00 | 100.00 |
50 | 19.30 | 77.00 | 85.00 | 93.00 | 99.00 |
Ensilage d'herbe Bio, en balles dép. ferme (2023)
Poid en kg / balle
MS (%) | Fr./dt | 500 kg | 550 kg | 600 kg | 650 kg | 700 kg | 800 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 12.20 | - | - | - | 79.00 | 85.00 | 98.00 |
35 | 14.20 | - | - | 85.00 | 92.00 | 99.00 | 114.00 |
40 | 16.30 | - | 90.00 | 98.00 | 106.00 | 114.00 | - |
45 | 18.30 | 92.00 | 101.00 | 110.00 | 119.00 | - | - |
50 | 20.30 | 102.00 | 112.00 | 122.00 | - | - | - |
Ensilage en balles carrées dp ferme/stock
Le supplément pour les balles carrées départ ferme/stock se situe
à environ Fr. 20.-- par pièce. Sont compris dans ce montant: le transport, la
manutention, le stockage et le risque.