Contenu principal
Pommes de terre précoces
- Adoption du concept 2024 pour les pommes de terre précoces
- Info Pommes de terre précoces 1/2024 : Les premières pommes de terre précoces sont récoltées
- Info Pommes de terre précoces 2/2024 : Bon début malgré l’enjeu des conditions météorologiques
- Info Pommes de terre précoces 3/2024 : Prix indicatifs à la production des pommes de terre précoces BIO
- Info Pommes de terre précoces 4/2024 : Dernière fixation des prix des pommes de terre précoces
- Adoption du concept 2025 pour les pommes de terre précoces
Prix à la production valable dès 01.09.2025
Pdt de consommation triées
| Variété | Prix / 100 kg | Calibre | ||
| Annabelle | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Ballerina | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Charlotte | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Ditta | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Emanuelle | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Erika | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Lucera | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Queen | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Simonetta | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Sunshine | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Venezia | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Vitabella | Fr. 52.95 | ¹) ³) 30-60 mm | ||
| Acoustic | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Agata | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Agria (Speise) | Fr. 51.45 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Belmonda | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Colomba | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Concordia | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Désirée | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Jelly | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Lady | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Laura | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Sound | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Twinner | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
| Victoria | Fr. 48.65 | ¹) 42.5-70 mm | ||
Pommes de terre BIO
| Variété | Prix / 100 kg | Calibre |
|---|---|---|
| Annabelle | 92.15 | ¹) ³) 30-60 mm |
| Ballerina | 92.15 | ¹) ³) 30-60 mm |
| Charlotte | 92.15 | ¹) ³) 30-60 mm |
| Ditta | 92.15 | ¹) ³) 30-60 mm |
| Emanuelle | 92.15 | ¹) ³) 30-60 mm |
| Erika | 92.15 | ¹) ³) 30-60 mm |
| Lucera | 92.15 | ¹) ³) 30-60 mm |
| Queen | 92.15 | ¹) ³) 30-60 mm |
| Simonetta | 92.15 | ¹) ³) 30-60 mm |
| Sunshine | 92.15 | ¹) 30-60 mm |
| Venezia | 92.15 | ¹) 30-60 mm |
| Vitabella | 92.15 | ¹) 30-60 mm |
| Acoustic | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Agata | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Agria | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Belmonda | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Colomba | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Concordia | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Désirée | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Jelly | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Lady | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Laura | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Sound | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Twinner | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
| Victoria | 92.15 | ¹) 35-70 mm |
1)
La tolérance fixe de 6
% est valable pour le calibre. Le seul
dépassement de la valeur de tolérance pour le calibre
ne constitue pas un critère de refus
.
3)
Au
max. 12 cm de long