Contenu principal
L’Union suisse des paysans ne fait pas de commerce de biens. Les prix indicatifs sont destinés à informer les producteurs et les productrices. Si vous êtes à la recherche de produits figurant dans les tableaux de prix, adressez-vous à un commerce agricole ou à une exploitation qui pratique la vente directe.
Bio 2022 | Bio 2023 | Bio 2024 | Prix indicatif 2022 | Prix indicatif 2023 | Prix indicatif 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix Producteur | Prix Producteur | Prix Producteur | Prix Producteur | Prix Producteur | Prix producteur | |
Blé Top | 107.50 | 107.50 | 57.00 | 57.00 | ||
Blé I | 54.00 | 54.00 | ||||
Blé II | 52.00 | 52.00 | ||||
Blé III | 52.00 | 52.00 | ||||
Blé Biscuit | 52.00 | 52.00 | ||||
Avoine alimentaire | 87.00 | 87.00 | ||||
Seigle | 94.00 | 94.00 | 44.00 | 44.00 | ||
PurEpeautre | 124.00 | 124.00 | 80.00 | 80.00 | 77.00 | |
Epeautre | 116.00 | 116.00 | 62.00 | 62.00 | 59.00 | |
Blé fourrager | 87.00 | 87.00 | 39.50 | |||
Seigle fourrager | 7.00 | |||||
Orge | 78.00 | 37.50 | ||||
Triticale | 79.00 | 37.50 | 37.50 | |||
Avoine | 66.00 | 33.50 | 33.50 | |||
Maïs grains | 85.00 | 39.50 | 39.50 | |||
Pois protéagineux** | 93.00 | 40.00 | ||||
Féverole** | 93.00 | 37.50 | ||||
Lupin blanc* | 114.00 | 45.50 | ||||
Soja* | 133.00 |
La commission "Marché-Qualité Céréales" de swiss granum a fixé les prix
indicatifs "récolte" des céréales panifiables pour la récolte 2023. Le prix
indicatif "après-récolte" de l'année passée a été confirmé pour toutes les
cultures de céréales panifiables. Aucun prix indicativ n'a pu être fixé pour les
céréales fourragères et les protéagineux.
Prix indicatif : Prix indicatif de récolte d'automne pour les céréales
panifiables, départ point de collecte et selon les conditions de reprise de
swissgranum.
Source : swiss granum
Une retenue de 1 CHF/dt pour la promotion des légumineuses à grains est
déduite du prix indicatif pour toutes les céréales fourragères indigènes. Le
montant de la rétention sera collecté par les points de collecte ou déduit du
prix cible.
* 2022 : pois protéagineux (prix de base 93.00 CHF) et
féveroles (prix de base 93.00 CHF) plus une contribution compensatoire de 5 CHF
(2021 3 CHF)
**
2022 : Lupins (prix de base 114.00 CHF) et soja (prix de base 133 CHF) plus une
contribution d'encouragement de 27 CHF (2021 32 CHF)
Source : bioactualités.ch
/ swiss granum / CI epautre