Hauptinhalt
Getreide
Der Schweizer Bauernverband handelt nicht mit Gütern. Diese Richtpreise sind als Information für Produzentinnen und Produzenten bestimmt. Falls Sie auf der Suche nach den in den Preistabellen enthaltenen Produkten sind, wenden Sie sich an einen Agrarhandel oder den nächsten Direktvermarkter.
Bio-Knospe 2022 | Bio-Knospe 2023 | Bio-Knospe 2024 | Richtpreis 2022 | Richtpreis 2023 | Richtpreis 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Produzentenpreis | Produzentenpreis | Produzentenpreis | Produzentenpreis | Produzentenpreis | Produzentenpreis | |
Weizen Top | 107.50 | 107.50 | 57.00 | 57.00 | ||
Weizen I | 54.00 | 54.00 | ||||
Weizen II | 52.00 | 52.00 | ||||
Weizen III | 52.00 | 52.00 | ||||
Weizen Biskuit | 52.00 | 52.00 | ||||
Speisehafer | 87.00 | 87.00 | ||||
Roggen | 94.00 | 94.00 | 44.00 | 44.00 | ||
UrDinkel | 124.00 | 124.00 | 80.00 | 80.00 | 77.00 | |
Dinkel | 116.00 | 116.00 | 62.00 | 62.00 | 59.00 | |
Futterweizen | 87.00 | 87.00 | 39.50 | |||
Futterroggen | 77.00 | |||||
Gerste | 78.00 | 37.50 | ||||
Triticale | 79.00 | 37.50 | 37.50 | |||
Hafer | 66.00 | 33.50 | 33.50 | |||
Körnermais | 85.00 | 39.50 | 39.50 | |||
Eiweisserbsen* | 93.00 | 40.00 | ||||
Ackerbohnen* | 93.00 | 37.50 | ||||
Weisse Lupinen** | 114.00 | 45.50 | ||||
Soja** | 133.00 |
Die Kommission "Markt-Qualität Getreide" von swiss granum hat die Ernterichtpreise für Brotgetreide der Ernte 2023 festgelegt. Für alle Brotgetreidekulturen wurde der Herbstrichtpreis des Vorjahres bestätigt. Für Futtergetreide und Eiweisspflanzen konnten keine Richtpreise festgelegt werden.
Richtpreis: Ernte- bzw. Herbstrichtpreis für Brotgetreide, ab Sammelstelle und den Übernahmebedingungen der swissgranum entsprechend.
Quelle: swiss granum
Auf sämtlichen Inland-Futtergetreide wird ein Rückbehalt von CHF 1/dt für die Förderung von Körnerleguminosen vom Richtpreis abgezogen. Der Rückbehalt wird von den Sammelstellen eingezogen bzw. vom Richtpreis in Abzug gebracht.
* 2022: Eiweisserbsen (Grundpreis 93 CHF) und Ackerbohnen (Grundpreis 93 CHF) plus Ausgleichsbeitrag von CHF 5 (2021 3 CHF)
** 2022: Lupinen (Grundpreis 114 CHF) und Soja (Grundpreis 133 CHF) plus Förderbeitrag von 27 CHF (2021 32 CHF)
Quelle: bioaktuell.ch / IG Dinkel / swissgranum