Hauptinhalt
Getreide
Der Schweizer Bauernverband handelt nicht mit Gütern. Diese Richtpreise sind als Information für Produzentinnen und Produzenten bestimmt. Falls Sie auf der Suche nach den in den Preistabellen enthaltenen Produkten sind, wenden Sie sich an einen Agrarhandel oder den nächsten Direktvermarkter.
Bio-Knospe 2021 | Richtpreis 2021 | Bio-Knospe 2022 | Richtpreis 2022 | |
---|---|---|---|---|
Produzentenpreis | Produzentenpreis | Produzentenpreis | Produzentenpreis | |
Weizen Top | *** | 52.00 | Mahlweizen 107.50 | 57.00 |
Weizen I | *** | 50.00 | 54.00 | |
Weizen II | 49.00 | 52.00 | ||
Weizen III | 49.00 | 52.00 | ||
Weizen Biskuit | 49.00 | 52.00 | ||
Speisehafer | 87.00 | |||
Roggen | 89.00 | 40.00 | 94.00 | 44.00 |
UrDinkel | 117.00 | 80.00 | 124.00 | 80.00 |
Dinkel | 58.00 | 116.00 | 62.00 | |
Futterweizen | 83.00 | 36.50 | 87.00 | 39.50 |
Futterroggen | 77.00 | |||
Gerste | 76.00 | 34.50 | 78.00 | 37.50 |
Triticale | 77.00 | 34.50 | 79.00 | 37.50 |
Hafer | 62.00 | 30.50 | 66.00 | 33.50 |
Körnermais | 82.00 | 36.50 | 85.00 | 39.50 |
Eiweisserbsen* | 87.00 | 37.00 | 93.00 | 40.00 |
Ackerbohnen* | 77.00 | 34.50 | 93.00 | 37.50 |
Weisse Lupinen** | 99.00 | 42.50 | 114.00 | 45.50 |
Soja** | 142.00 | 133.00 |
Die Kommission "Markt-Qualität Getreide" von swiss granum hat die Ernterichtpreise für Brotgetreide der Ernte 2022 festgelegt. Sie steigen im Vergleich zum Vorjahr je nach Brotgetreidekultur zwischen 3 CHF und 5 CHF pro 100 kg. Die Kompromisslösung der gesamten Wertschöpfungskette unterstreicht die Wichtigkeit der einheimischen Brotgetreideproduktion.
Richtpreis: Ernte- bzw. Herbstrichtpreis für Brotgetreide, ab Sammelstelle und den Übernahmebedingungen der swissgranum entsprechend.
Quelle: swiss granum
***Für Bio-Mahlweizen konnte 2021 keine Einigung auf einen Richtpreis erreicht werden.
Auf sämtlichen Inland-Futtergetreide wird ein Rückbehalt von CHF 1/dt für die Förderung von Körnerleguminosen vom Richtpreis abgezogen. Der Rückbehalt wird von den Sammelstellen eingezogen bzw. vom Richtpreis in Abzug gebracht.
* 2022: Eiweisserbsen (Grundpreis 93 CHF) und Ackerbohnen (Grundpreis 93 CHF) plus Ausgleichsbeitrag von CHF 5 (2021 3 CHF)
** 2022: Lupinen (Grundpreis 114 CHF) und Soja (Grundpreis 133 CHF) plus Förderbeitrag von 27 CHF (2021 32 CHF)
Quelle: bioaktuell.ch / IG Dinkel / swissgranum