Jager
QM MT T3 gültig 16.01. bis 20.01.2017

| Marktpreis franko | Marktlage | Markttendenz / Aussichten | |
|---|---|---|---|
|
9.40 Fr. / kg SG |
Angebot = Nachfrage |
Angebot ![]() |
Nachfrage ![]() |
Kommentar
Der QM-Basispreis von Fr. 9.40 pro kg SG für Muni, Ochsen und Rinder wird bezahlt. Rinder guter Qualität sind gefragt. Nächste Woche 3/2017 wird weniger Bankvieh geschlachtet.
Bankvieh, franko Schlachthof:
| Kategorie | Fr. /kg SG | Angebot | Nachfrage | |
|---|---|---|---|---|
| Muni MT | ||||
| QM | T3 | 9.40 | gut | gut-sinkend |
IP-Suisse | T3 |
|
|
|
| Ochsen OB | ||||
| QM | T3 | 9.40 | normal | normal |
IP-Suisse | T3 |
|
|
|
| Rinder RG | ||||
| QM | T3 | 9.40 | normal | gut-sinkend |
IP-Suisse | T3 |
|
|
|
| Muni MA | ||||
| QM | T2/3 | 6.20 | gut | gut-sinkend |

