Hauptinhalt
Bankvieh
QM MT T3 gültig 22.12. bis 26.12.2025

| Marktpreis franko | Marktlage | Markttendenz / Aussichten | |
|---|---|---|---|
|
11.30 Fr. / kg SG |
Angebot = Nachfrage |
Angebot ![]() |
Nachfrage ![]() |
Kommentar
Reduzierte Nachfrage aufgrund fehlender Schlachttage wegen den Festtage. Der Proviande Wochenpreis liegt bei 11.30 Fr./kg SG.
Bankvieh, franko Schlachthof:
| Kategorie | Fr. /kg SG | Angebot | Nachfrage | |
|---|---|---|---|---|
| Muni MT | ||||
| QM | T3 | 11.30 | normal | klein |
IP-Suisse | T3 |
|
|
|
| Ochsen OB | ||||
| QM | T3 | 11.30 | normal | klein |
IP-Suisse | T3 |
|
|
|
| Rinder RG | ||||
| QM | T3 | 11.30 | normal | klein |
IP-Suisse | T3 |
|
|
|
| Muni MA | ||||
| QM | T2/3 | 9.20 | normal | normal |

