Bankvieh
QM MT T3 gültig 11.05. bis 15.05.2026

| Marktpreis franko | Marktlage | Markttendenz / Aussichten | |
|---|---|---|---|
|
11.30 Fr. / kg SG |
Angebot = Nachfrage |
Angebot ![]() |
Nachfrage ![]() |
Kommentar
Gute bis sehr gute Nachfrage nach Bankvieh. Das vorhandene Angebot kann diese knapp decken. Der Proviande Wochenpreis liegt bei 11.30 Fr./kg SG für T3.
Bankvieh, franko Schlachthof:
| Kategorie | Fr. /kg SG | Angebot | Nachfrage | |
|---|---|---|---|---|
| Muni MT | ||||
| QM | T3 | 11.30 | normal | gut |
IP-Suisse | T3 |
|
|
|
| Ochsen OB | ||||
| QM | T3 | 11.30 | normal | normal |
IP-Suisse | T3 |
|
|
|
| Rinder RG | ||||
| QM | T3 | 11.30 | normal | normal |
IP-Suisse | T3 |
|
|
|
| Muni MA | ||||
| QM | T2/3 | 9.70 | normal | normal |

