Hauptinhalt
Bankvieh
QM MT T3 gültig 03.11. bis 07.11.2025

| Marktpreis franko | Marktlage | Markttendenz / Aussichten | |
|---|---|---|---|
|
11.30 Fr. / kg SG |
Angebot < Nachfrage |
Angebot ![]() |
Nachfrage ![]() |
Kommentar
Nach wie vor gute Nachfrage nach Bankvieh. Das Angebot steigt, schlachtreife Banktiere sollen jetzt geliefert werden. Der Proviande Wochenpreis liegt bei 11.30 Fr./kg SG.
Bankvieh, franko Schlachthof:
| Kategorie | Fr. /kg SG | Angebot | Nachfrage | |
|---|---|---|---|---|
| Muni MT | ||||
| QM | T3 | 11.30 | gut | sehr gut |
IP-Suisse | T3 |
|
|
|
| Ochsen OB | ||||
| QM | T3 | 11.30 | normal | sehr gut |
IP-Suisse | T3 |
|
|
|
| Rinder RG | ||||
| QM | T3 | 11.30 | gut | sehr gut |
IP-Suisse | T3 |
|
|
|
| Muni MA | ||||
| QM | T2/3 | 9.20 | normal | gut |

