Bankvieh
QM MT T3 gültig 09.02. bis 13.02.2026

| Marktpreis franko | Marktlage | Markttendenz / Aussichten | |
|---|---|---|---|
|
11.10 Fr. / kg SG |
Angebot > Nachfrage |
Angebot ![]() |
Nachfrage ![]() |
Kommentar
Unveränderte Situation: Reduzierte Nachfrage nach Bankvieh, der Preis ist unter Druck. Angebotsüberhänge sind sowohl im QM- als auch im Labelbereich zu verzeichnen. Der Proviande Wochenpreis liegt bei 11.10 Fr./kg SG.
Bankvieh, franko Schlachthof:
| Kategorie | Fr. /kg SG | Angebot | Nachfrage | |
|---|---|---|---|---|
| Muni MT | ||||
| QM | T3 | 11.10 | normal-gut | schwach-normal |
IP-Suisse | T3 |
|
|
|
| Ochsen OB | ||||
| QM | T3 | 11.10 | normal | normal |
IP-Suisse | T3 |
|
|
|
| Rinder RG | ||||
| QM | T3 | 11.10 | normal | normal |
IP-Suisse | T3 |
|
|
|
| Muni MA | ||||
| QM | T2/3 | 9.10 | normal | normal |
