Bankvieh
QM MT T3 gültig 12.10. bis 16.10.2026

| Marktpreis franko | Marktlage | Markttendenz / Aussichten | |
|---|---|---|---|
|
11.50 Fr. / kg SG |
Angebot = Nachfrage |
Angebot ![]() |
Nachfrage ![]() |
Kommentar
Die gute Nachfrage kann vom Angebot knapp gedeckt werden. Der Proviande Wochenpreis liegt bei 11.50 Fr./kg SG für T3.
Bankvieh, franko Schlachthof:
| Kategorie | Fr. /kg SG | Angebot | Nachfrage | |
|---|---|---|---|---|
| Muni MT | ||||
| QM | T3 | 11.50 | normal-gut | gut |
IP-Suisse | T3 |
|
|
|
| Ochsen OB | ||||
| QM | T3 | 11.50 | normal | normal |
IP-Suisse | T3 |
|
|
|
| Rinder RG | ||||
| QM | T3 | 11.50 | normal-gut | gut |
IP-Suisse | T3 |
|
|
|
| Muni MA | ||||
| QM | T2/3 | 9.40 | normal | normal |
