Bétail d'étal
AQ MT T3 semaine du 09.02. au 13.02.2026

| Prix
du marché d. ferme | Situation
du marché | Tendance du marché | |
|---|---|---|---|
|
11.10 Fr. / kg PM |
Offre > Demande |
Offre![]() |
Demande![]() |
Commentaire:
La situation reste inchangée : le bétail d'étal souffre d'une demande réduite. Les prix sont sous pression. L'offre affiche des surplus du côté des animaux aussi bien AQ que sous label. Le prix hebdomadaire de Proviande est de 11 fr. 10 le kg PM.
Bétail d'étal, livrés à l'abattoir
| Catégorie | Fr. /kg PM | Offre | Demande | |
|---|---|---|---|---|
| Taureaux MT | ||||
| AQ | T3 | 11.10 | normale-bonne | faible-normale |
| PI-Suisse Prix de base AQ Prime TS | T3 |
|
|
|
| Boeuf OB | ||||
| AQ | T3 | 11.10 | normale | normale |
| PI-Suisse Prix de base AQ Prime TS | T3 |
|
|
|
| Génisses RG | ||||
| AQ | T3 | 11.10 | normale | normale |
IP-Suisse | T3 |
|
|
|
| Taureaux MA | ||||
| AQ | T2/3 | 9.10 | normale | normale |
