Contenu principal
Porcs | 3.80 | ![]() | |
Porcelets | 5.50 | ![]() | |
AQ MT T3 | -- | ||
AQ VK A3 | -- | ||
AQ KV T3 | -- | ||
Veaux d'engrais | 10.80 | ||
Agneaux | 14.10 | ![]() | |
prix de différentes labels |
Porcs | 3.80 | ![]() | |
Porcelets | 5.50 | ![]() | |
AQ MT T3 | -- | ||
AQ VK A3 | -- | ||
AQ KV T3 | -- | ||
Veaux d'engrais | 10.80 | ||
Agneaux | 14.10 | ![]() | |
prix de différentes labels |