Contenu principal
Valables dès 15.01.2021
Charnure | Fr. /kg PM | Rendement % | Fr. / kg PV |
---|
C | 6.45 | ||
H | 6.20 | ||
T | 5.90 | ||
A | 5.10 | ||
X | 4.30 |
tissu gras | |||
1 | - | ||
2 | - | ||
3 |
- | ||
4 | - | ||
5 | - | ||
| |||
PV | |||
23 - 41 kg | |||
| |||
PV | |||
dès 32.1 - 41.0 kg | Fr. 0.10 | ||
dès 41.1 | Fr.
1.20 | ||
Déductions pour des poids supérieurs pour agneaux mâles (p.p.) | |||
jusqu'à 36.0 kg | Fr. 20.00 | ||
dès 36.1 kg | Fr. 25.00 | ||
Commentaire Les prix hebdomadaires de Proviande restent inchangés. |