Contenu principal
Légumes
Recommandations de
prix pour la vente directe
Valable dès le
3 juin 2022
Légumes | Unité | Prix par unité |
---|---|---|
Ail | kg | 10.00 - 13.00 |
Ail sauvage | kg | 20.00-24.00 |
Asperge blanche | kg | 20.00 - 23.00 |
Asperge verte | kg | 17.00 - 20.00 |
Aubergine | kg | 6.00 - 6.40 |
Basilic / Persil / Ciboulette | botte | 0.70 - 1.20 |
Betterave à salade | kg | 3.30 - 3.50 |
Betterave à salade cuite | kg | 5.00 - 5.30 |
Broccoli | kg | 6.70 - 7.20 |
Carottes | kg | 2.50 - 2.80 |
Carottes jaunes | kg | 3.20 - 3.50 |
Carottes, nouvelle saison | kg | 3.00 - 3.40 |
Céleri-pomme | kg | 4.70 - 5.30 |
Céleri-branche | kg | 5.50 - 6.10 |
Chicorée endive | kg | 4.50 - 5.00 |
Chicorée rouge / Cicorino rosso | kg | 6.60- 7.00 |
Chicorée pain de sucre | kg | 4.00 - 4.50 |
Chou blanc et rouge | kg | 3.50 - 4.00 |
Chou blanc et rouge, nouvelle saison | kg | 4.30 - 4.80 |
Chou de Bruxelles | kg | 6.70 - 7.30 |
Chou frisé | kg | 5.30 - 5.70 |
Chou pointu | kg | 4.40 - 4.80 |
Chou-fleur | kg | 5.50 - 5.90 |
Chou plume | kg | 5.50 - 6.00 |
Chou-Rave | pièce | 1.60 - 1.90 |
Chou rouge | kg | 3.90 - 4.20 |
Chou blanc | kg | 3.60 - 3.80 |
Chou chinois | kg | 4.40 - 4.60 |
Concombre | kg | 5.80 - 6.20 |
Concombre de serre | pièce | 2.20 - 2.60 |
Côte de bette | kg | 5.50 - 6.00 |
Courgettes, petites | kg | 5.50 - 6.00 |
Courgettes, petites jaunes | kg | 6.00 - 6.50 |
Cresson | 100g | 2.00 - 2.40 |
Dent-de-lion | kg | 22.00 - 25.00 |
Epinard | kg | 6.70 - 7.20 |
Fenouil | kg | 6.20 - 6.50 |
Feuille de chêne | pièce | 1.70 - 1.90 |
Haricots | kg | 9.50 - 10.50 |
Haricots buissonniers | kg | 7.50 - 8.50 |
Laitue batavia | pièce | 1.70 - 1.90 |
Laitue iceberg | pièce | 1.70 - 1.90 |
Laitue pommée | pièce | 1.70 - 1.90 |
Laitue romaine | kg | 5.00 - 5.60 |
Laitue mélangé (coupé, lavé, emballé) | kg | 1.70 - 2.10 |
Lollo | kg | 6.70 - 6.90 |
Oignons | kg | 2.40 - 2.70 |
Oignons rouge | kg | 3.00 - 3.30 |
Patisson | kg | 4.60 - 4.90 |
Patates douces | kg | 7.00 - 9.00 |
Poireau | kg | 5.00 - 5.50 |
Pois, de la moissonneuse-batteuse | kg | 2.50 - 2.80 |
Pois mangetout | kg | 12.00 - 12.50 |
Pommes de terre | kg | 1.70 - 2.20 |
Pommes de terre raclette 30 - 50 mm | kg | 2.20 - 2.40 |
Pommes de terre, nouvelle saison | kg | 2.30 - 2.70 |
Pourpier | 100g | 2.20 |
Radis | botte | 1.90 - 2.20 |
Radis long blanc | pièce | 2.50 - 2.90 |
Rampon | kg | 34.00 - 36.00 |
Raves, lavées | kg | 4.20 - 4.50 |
Rhubarbe | kg | 7.50 - 8.00 |
Romanesco | kg | 6.70 - 7.00 |
Roquette | 100g | 2.10 - 2.30 |
Salade coupé, melé, emballé | 100g | 2.20 - 2.70 |
Scorsonère | kg | 6.00 - 7.20 |
Tomate charnue | kg | 5.00 - 5.40 |
Tomate peretti | kg | 4.50 - 4.80 |
Tomate-cerise | kg | 12.00 - 14.00 |
Source: Wallierhof
Comment se compose le prix du vente directe?
Les prix affichés dans les tableaux ci-dessus sont des prix indicatifs et n’ont donc aucune valeur légale. Les prix doivent couvrir l’intégralité des coûts de production ainsi que d’autres éléments tels que la région, les conseils et le service (ou le self-service), la qualité, la quantité et l’emballage, la présentation et la préparation de la marchandise, de même que les pertes éventuelles. Des rabais de quantité peuvent être accordés, et des suppléments peuvent être prélevés en fonction du label ou de la production bio. Dans la vente directe, les prix ne fluctuent pas de la même manière que sur les marchés de gros ou chez les grands distributeurs. S’il s’agit de la revente d’une marchandise, une certaine marge doit être prise en considération dans la fixation du prix.