Hauptinhalt
Muni MT (ungeschaufelte)
gültig ab 03.04.2023
Fleischigkeit | Fr. /kg SG | Ausbeute % | Fr. / kg LG |
---|
C | 10.30 | 58 | 5.95 |
H | 10.10 | 57 | 5.75 |
+ | 10.00 | 55 | 5.45 |
T | 9.70 | 53 | 5.15 |
- | 9.50 | 52 | 4.95 |
A | 9.10 | 51 | 4.65 |
X | 8.80 | 49 | 4.30 |
8.40 | 47 | 3.95 | |
7.95 | 45 | 3.60 |
Fettgewebe | |||
---|---|---|---|
1 | -0.90 | -0.50 | |
2 | -0.30 | -0.15 | |
3 | - | - | |
4 | -0.30 | -0.15 | |
5 | -0.70 | -0.35 | |
Preise gelten bis: | |||
SG | LG | ||
C + H | 300 kg | 530 kg | |
T - X | 290 kg | ||
Bei höherem Gewicht pro + 10 kg SG | |||
-0.10 | |||
ab 340 kg | -0.20 | ||
maximum | -1.50 | ||
Kommentar: Proviande hat die Wochenpreise um 10 Rp/kg (SG) gesenkt. |
Bemerkungen
Preise gelten ohne Frachten und Margen für Lieferungen in Schlachtbetriebe.
Abzüge
Bei extrem überfetten Tieren (Fettklasse grösser als 5) sind höhere Abzüge gerechtfertigt.
Ausschluss
Ausschluss bei Übernahmen: Kranke Tiere von sehr schlechter Qualität, Kälber unter 90 kg LG und über 235 kg LG.
Begleitscheine
Tiere ohne Begleitscheine für QM, Label oder Bio: -0.10 Fr./kg LG.