Hauptinhalt
Ochsen
gültig ab 18.09.2023
Fleischigkeit | Fr. /kg SG | Ausbeute % | Fr. / kg LG |
---|
C | 10.70 | 57 | 6.10 |
H | 10.50 | 56 | 5.85 |
+ | 10.30 | 54 | 5.55 |
T | 10.10 | 52 | 5.25 |
- | 9.90 | 51 | 5.05 |
4 | 9.50 | 50 | 4.75 |
X | 9.20 | 49 | 4.50 |
8.80 | 47 | 4.15 | |
8.35 | 45 | 3.75 |
Fettgewebe | |||
1 | -0.90 | -0.45 | |
2 | -0.30 | -0.15 | |
3 | - | - | |
4 | -0.30 | -0.15 | |
5 | -0.90 | -0.45 | |
Preise gelten bis: | |||
---|---|---|---|
SG | LG | ||
C + H | 300 kg | 550 kg | |
T - X | 290 kg | ||
Bei höherem Gewicht pro + 10 kg SG | |||
-0.10 | |||
ab 340 kg | -0.20 | ||
maximum | -1.50 | ||
Mit 3 oder 4 Schaufeln: | -0.40 | -0.20 | |
Kommentar: Proviande hat die Wochenpreise um 10 Rp/kg (SG) angehoben. |
Bemerkungen
Preise gelten ohne Frachten und Margen für Lieferungen in Schlachtbetriebe.
Abzüge
Bei extrem überfetten Tieren (Fettklasse grösser als 5) sind höhere Abzüge gerechtfertigt.
Ausschluss
Ausschluss bei Übernahmen: Kranke Tiere von sehr schlechter Qualität, Kälber unter 90 kg LG und über 235 kg LG.
Begleitscheine
Tiere ohne Begleitscheine für QM, Label oder Bio: -0.10 Fr./kg LG.