Hauptinhalt
Ochsen
gültig ab 27.03.2023
Fleischigkeit | Fr. /kg SG | Ausbeute % | Fr. / kg LG |
---|
C | 10.40 | 57 | 5.95 |
H | 10.20 | 56 | 5.70 |
+ | 10.00 | 54 | 5.40 |
T | 9.80 | 52 | 5.10 |
- | 9.60 | 51 | 4.90 |
4 | 9.20 | 50 | 4.60 |
X | 8.90 | 49 | 4.35 |
8.50 | 47 | 4.00 | |
8.05 | 45 | 3.60 |
Fettgewebe | |||
1 | -0.90 | -0.45 | |
2 | -0.30 | -0.15 | |
3 | - | - | |
4 | -0.40 | -0.20 | |
5 | -0.90 | -0.45 | |
Preise gelten bis: | |||
---|---|---|---|
SG | LG | ||
C + H | 300 kg | 550 kg | |
T - X | 290 kg | ||
Bei höherem Gewicht pro + 10 kg SG | |||
-0.10 | |||
ab 340 kg | -0.20 | ||
maximum | -1.50 | ||
Mit 3 oder 4 Schaufeln: | -0.40 | -0.20 | |
Kommentar: Proviande hat die Wochenpreise um 10 Rp/kg (SG) gesenkt. |
Bemerkungen
Preise gelten ohne Frachten und Margen für Lieferungen in Schlachtbetriebe.
Abzüge
Bei extrem überfetten Tieren (Fettklasse grösser als 5) sind höhere Abzüge gerechtfertigt.
Ausschluss
Ausschluss bei Übernahmen: Kranke Tiere von sehr schlechter Qualität, Kälber unter 90 kg LG und über 235 kg LG.
Begleitscheine
Tiere ohne Begleitscheine für QM, Label oder Bio: -0.10 Fr./kg LG.