Kälber KV
gültig ab 25.05.2026
| Fleischigkeit | Fr. /kg SG | Ausbeute % | Fr. / kg LG |
|---|
| C | 16.80 | 60 | |
| H | 16.40 | 59 | |
| + | 16.10 | 58 | |
| T | 15.60 | 57 | |
| - | 15.20 | 56 | |
| A | 14.40 | 55 | |
| X | 12.60 | 53 | |
| 11.60 | 51 | ||
| 10.60 | 49 |
| Fettgewebe | |||
|---|---|---|---|
| 1 | -1.50 | ||
| 2 | -0.40 | ||
| 3 | - | ||
| 4 | -0.20 | ||
| 5 | -1.00 | ||
Gewichtsabzüge SG in Fr. / kg SG | C bis +T | ||
| bis 140.0 kg | Fr. 0.00 | ||
| ab 140.1 kg - 150.0 kg je kg | Fr. 0.10 | ||
| T bis -T | |||
| bis 130.0 kg | Fr. 0.00 | ||
| ab 130.1 kg - 140.0 kg je kg | Fr. 0.10 | ||
| A bis X | |||
| bis 115.0 kg | Fr. 0.00 | ||
| ab 115.1 kg - 130.0 kg je kg | Fr. 0.10 | ||
Preisabzug | |||
| Fleischfarbe rot | Fr. 2.00 | ||
| Kälber T bis -T unter 90 kg SG | Fr. 2.00 | ||
| Kälber A bis X unter 90 kg SG | Fr. 2.00 | ||
Kommentar: Proviande hat die Wochenpreise um 30 Rp/kg (SG oder LG) angehoben. | |||
Bemerkungen
Preise gelten ohne Frachten und Margen für Lieferungen in Schlachtbetriebe.
Abzüge
Bei extrem überfetten Tieren (Fettklasse grösser als 5) sind höhere Abzüge gerechtfertigt.
Ausschluss
Ausschluss bei Übernahmen: Kranke Tiere von sehr schlechter Qualität, Kälber unter 90 kg LG und über 235 kg LG.
Begleitscheine
Tiere ohne Begleitscheine für QM, Label oder Bio: -0.20 Fr./kg SG.