Hauptinhalt
Muni (übrige) und Ochsen ab 5 Schaufeln
gültig ab 18.09.2023
Fleischigkeit | Fr. /kg SG | Ausbeute % | Fr. / kg LG |
---|
C | 8.75 | 60 | 5.25 |
H | 8.60 | 58 | 5.00 |
+ | 8.45 | 56 | 4.75 |
T | 8.40 | 54 | 4.50 |
- | 8.05 | 53 | 4.25 |
A | 7.85 | 52 | 4.10 |
X | 7.40 | 51 | 3.75 |
7.10 | 49 | 3.45 | |
6.65 | 47 | 3.15 |
Fettgewebe | |||
---|---|---|---|
1 | -0.30 | -0.15 | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | -0.30 | -0.15 | |
5 | -0.70 | -0.40 | |
Zuschlag: | |||
SG | LG | ||
MA mit max 2 Schaufeln, und max 600 kg LG | + Fr. 0.70 | + Fr. 0.35 | |
Kommentar: Proviande hat die Wochenpreise um 10 Rp/kg (SG) gesenkt. |
Bemerkungen
Preise gelten ohne Frachten und Margen für Lieferungen in Schlachtbetriebe.
Abzüge
Bei extrem überfetten Tieren (Fettklasse grösser als 5) sind höhere Abzüge gerechtfertigt.
Ausschluss
Ausschluss bei Übernahmen: Kranke Tiere von sehr schlechter Qualität, Kälber unter 90 kg LG und über 235 kg LG.
Begleitscheine
Tiere ohne Begleitscheine für QM, Label oder Bio: -0.10 Fr./kg LG.