Hauptinhalt
Heu und Silage ab Schwad
Richtpreise
Gültig ab 2022
Trockensubstanz-Gehalt des Heus (TS) | Fr. / 100 kg |
---|---|
2022 | |
83% TS zum Heu-Pressen ab Feld | 14.90 |
75 % TS und mehr, Einlagerung ohne Belüftung möglich | 13.50 |
70 % TS für Belüftung | 12.60 |
65 % TS für Belüftung | 11.70 |
60 % TS für Belüftung | 10.80 |
55 % TS für Warmbelüftung | 9.90 |
50% TS für Silage | 9.00 |
45% TS für Silage | 8.10 |
40% TS für Silage | 7.20 |
35% TS für Silage | 6.30 |
30% TS für Silage | 5.40 |
Heu und Silage ab Schwad BIO (2021)
Trockensubstanz-Gehalt des Heus (TS) | Bio |
---|---|
2021 | |
83% TS zum Heu-Pressen ab Feld | 21.30 |
75 % TS und mehr, Einlagerung ohne Belüftung möglich | 19.30 |
70 % TS für Belüftung | 18.00 |
65 % TS für Belüftung | 16.70 |
60 % TS für Belüftung | 15.40 |
55 % TS für Warmbelüftung | 14.10 |
50% TS für Silage | 12.80 |
45% TS für Silage | 11.60 |
40% TS für Silage | 10.30 |
35% TS für Silage | 9.00 |
30% TS für Silage | 7.70 |
Grundlage: Richtpreise für Heu/Emd bodengetrocknet, gepresst, verladen ab Hof:
23 CHF/dt ÖLN, bzw. 30 CHF/dt BIO, abzüglich: Pressen, Verladen und
Lagerverlust.
Quelle: Agridea