Hauptinhalt
Silomais frisch gehäckselt
Gültig ab Ernte 2020
Ernte durch den Käufer Fr./100 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TS-Gehalt | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 |
ÖLN | 5.20 | 5.00 | 4.90 | 4.80 | 4.60 | 4.50 |
Bio | 14.10 | 13.80 | 13.40 | 13.00 | 12.60 | 12.30 |
TS-Gehalt | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | |
ÖLN | 4.40 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.80 | |
Bio | 11.90 | 11.50 | 11.20 | 10.80 | 10.40 | |
Ernte durch den Verkäufer Fr./100 kg *) | ||||||
TS-Gehalt | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 |
ÖLN | 6.50 | 6.30 | 6.10 | 6.00 | 5.80 | 5.60 |
Bio | 15.80 | 15.30 | 14.90 | 14.50 | 14.10 | 13.70 |
TS-Gehalt | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | |
ÖLN | 5.50 | 5.30 | 5.10 | 4.90. | 4.80 | |
Bio | 13.30 | 12.90 | 12.40 | 12.00 | 11.60 | |
*)Stimmt nur für Mittelwert („gute Erträge“), da die Erntekosten nach Fläche und nicht nach Menge anfallen. | ||||||
Erntekosten: 700.00 Fr./ha inkl. MWST, Maishäcksler (360kw), Ansatz SVLT |