Hauptinhalt
CCM und Feuchtkörnermais
Gültig ab Ernte 2020
TS-Gehalt | CCM Fr./dt Frischgewicht | Feuchtkörnermais |
---|---|---|
80% | 28.60 | 30.10 |
79% | 28.00 | 29.40 |
78% | 27.40 | 28.80 |
77% | 26.70 | 28.10 |
76% | 26.10 | 27.50 |
75% | 25.50 | 26.80 |
74% | 25.00 | 26.30 |
73% | 24.30 | 25.60 |
72% | 23.70 | 25.00 |
71% | 23.20 | 24.40 |
70% | 22.60 | 23.70 |
69% | 21.90 | 23.10 |
68% | 21.40 | 22.50 |
67% | 20.80 | 21.90 |
66% | 20.30 | 21.30 |
65% | 19.70 | 20.80 |
64% | 19.10 | 20.10 |
63% | 18.50 | 19.40 |
62% | 17.90 | 18.80 |
61% | 17.30 | 18.20 |
60% | 16.70 | 17.60 |
59% | 16.10 | 16.90 |
58% | 15.50 | 16.30 |
57% | 14.70 | 15.50 |
56% | 14.20 | 15.00 |
55% | 13.60 | 14.30 |
54% | 13.00 | 13.60 |
53% | 12.30 | 13.00 |
52% | 11.70 | 12.30 |
AGRIDEA |
Gültigkeit
Preis ab Feldrand, Ernte zu Lasten des Verkäufers. Das Mahlen ist nicht im
Preis inbegriffen.