Contenu principal
Ensilage d'herbe
Été 2020 (USP)
Le prix de l'ensilage se calcule à partir du prix du foin en petites bottes (2020 Fr. 29.00 - 32.00/100kg) auquel viennent s'ajouter les coûts de récolte et de transport. Foin séché en grange.
Prix indicatifs de l'ensilage d'herbe 2020 départ ferme
Teneur MSt | prix par m3 dp Silo | Fr. / dt. dp champ |
---|---|---|
20% | 34.00 | 4.60 |
25% | 42.00 | 5.70 |
30% | 50.00 | 6.90 |
35% | 53.00 | 8.00 |
40% | 55.00 | 9.20 |
45% | 56.00 | 10.30 |
50% | 55.00 | 11.50 |
Les coûts de récolte sont à la charge
de l'acheteur. |
Ensilage en balles carrées hiver
2019 / 2020 départ ferme
MS | prix par balle en Fr. pour des balles ayant un poids | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 kg | 550 kg | 600 kg | 650 kg | 700 kg | 800 kg | Fr./dt | ||
30% | - | - | - | 46.00 | 49.00 | 56.00 | 7.00 | |
35% | - | - | 49.00 | 53.00 | 57.00 | 66.00 | 8.20 | |
40% | - | 52.00 | 56.00 | 61.00 | 66.00 | - | 9.40 | |
45% | 53.00 | 58.00 | 63.00 | 68.00 | 68.00 | - | 10.50 | |
50% | 59.00 | 64.00 | 70.00 | - | - | - | 13.80 |
BIO
Ensilage d'herbe Bio, en balles dép. ferme | |||||||
Poid en kg / balle | |||||||
MS (%) | Fr./dt | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
30 | 8.40 | 55.00 | 60.00 | 67.00 | |||
35 | 9.84 | 60.00 | 64.00 | 69.00 | 79.00 | ||
40 | 11.28 | 63.00 | 67.00 | 73.00 | 79.00 | ||
45 | 12.60 | 64.00 | 70.00 | 76.00 | 82.00 | ||
50 | 14.04 | 72.00 | 77.00 | 84.00 |
Ensilage en balles carrées dp ferme/stock
Le supplément pour les balles carrées dp ferme/stock se situe
entre Fr. 20 et 30.- par pièce. Sont compris dans ce montant: le transport,
la manutention,le stockage et le risque. Le prix des balles d'ensilage départ
ferme est majoré du prix du transport et du stockage. Les prix départ
ferme sont env. 40% supérieurs à ceux départ champ.