Contenu principal
Ensilage d'herbe
Été 2021
Prix indicatifs de l'ensilage d'herbe 2021 départ ferme
Hauteur de remplissage en mètres, prix en CHF/m3
% Teneur MS | CHF/dt | 4m | 6m | 8m | 10m |
---|---|---|---|---|---|
20 | 4.70 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | - |
25 | 5.90 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | - |
30 | 7.00 | 45.00 | 48.00 | 51.00 | 53.00 |
35 | 8.20 | 48.00 | 51.00 | 54.00 | 57.00 |
40 | 9.40 | 49.00 | 52.00 | 56.00 | 59.00 |
45 | 10.50 | 48.00 | 53.00 | 57.00 | 61.00 |
50 | 11.70 | 47.00 | 52.00 | 56.00 | 60.00 |
Les coûts de récolte sont à la charge de l'acheteur.
Ensilage en balles carrées 2021 départ ferme
Prix par balle en Fr. pour des balles ayant un poids
MS (%) | Fr./dt | 500 kg | 550 kg | 600 kg | 650 kg | 700 kg | 800 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30% | 7.70 | - | - | - | 50.00 | 54.00 | 62.00 |
35% | 9.00 | - | - | 54.00 | 59.00 | 63.00 | 72.00 |
40% | 10.30 | - | 57.00 | 62.00 | 67.00 | 72.00 | 73.00 |
45% | 11.50 | 58.00 | 63.00 | 69.00 | 75.00 | 73.00 | - |
50% | 12.80 | 64.00 | 70.00 | 77.00 | - | - | - |
Prix Bio 2021
Prix indicatifs de l'ensilage d'herbe bio, départ ferme
Hauteur de remplissage en mètres, prix en CHF/m3
% teneur MS | CHF/dt | 4m | 6m | 8m | 10m |
---|---|---|---|---|---|
20 | 6.80 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | - |
25 | 8.60 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | - |
30 | 10.30 | 66.00 | 70.00 | 74.00 | 77.00 |
35 | 12.00 | 69.00 | 74.00 | 79.00 | 83.00 |
40 | 13.70 | 71.00 | 77.00 | 82.00 | 87.00 |
45 | 15.40 | 71.00 | 77.00 | 83.00 | 88.00 |
50 | 17.10 | 68.00 | 75.00 | 82.00 | 88.00 |
Ensilage d'herbe Bio, en balles dép. ferme
Poid en kg / balle
MS (%) | Fr./dt | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 10.90 | 71.00 | 76.00 | 87.00 | |||
35 | 12.80 | 77.00 | 83.00 | 90.00 | 102.00 | ||
40 | 14.60 | 80.00 | 88.00 | 95.00 | 102.00 | ||
45 | 16.40 | 82.00 | 90.00 | 98.00 | 107.00 | ||
50 | 18.20 | 91.00 | 100.00 | 109.00 |
Ensilage en balles carrées dp ferme/stock
Le supplément pour les balles carrées dp ferme/stock se situe
à environ Fr. 20.-- par pièce. Sont compris dans ce montant: le transport, la
manutention, le stockage et le risque.