Contenu principal
Maïs sur pied
Valable dès récolte 2020
Densité du champ | suffisant | bon | très bon | |
---|---|---|---|---|
Rendement de MS en tonnes par ha | conv. | 14 - 16 | 17 - 18 | 19 - 21 |
Bio | 11 - 13 | 14 - 15 | 16 - 17 | |
Rendement humide en tonnes par ha à 30% MS | conv. | 45 - 55 | 56 - 60 | 61 - 70 |
Bio | 35 - 45 | 46 - 50 | 51 - 60 | |
Récolte par l'acheteur:maïs sur pied Fr. par ha | conv. | 1900 - 2200 | 2300 - 2500 | 2600 - 3000*) |
Bio | 4100 - 4700 | 4800 - 5400 | 5500 - 6300*) | |
Récolte par le vendeur: maïs sur pied Fr. par ha | conv. | 2500 - 2800 | 2900 - 3100 | 3200 - 3600 |
Bio | 4700 - 5300 | 5400 - 6000 | 6100 - 6900 |
Les prix sont calculés à partir du prix de base du maïs