Contenu principal
Prix de différents labels
Selon indication des détenteurs de labels
Labels; Catégorie d'animaux | Semaine | Classe comm. | CHF par kg PM livré a l'abattoir | CHF par kg PV ferme | |
---|---|---|---|---|---|
Natura-Beef | 50 | ||||
Natura-Beef | T3 H3 C3 | 11.90 12.30 12.50 | |||
Natura-Beef Bio | T3 H3 C3 | 12.30 12.70 12.90 | |||
Natura-Veal | T3 H3 C3 | 17.30 18.50 18.80 | |||
Natura VK (Bétail de tranformation) | T3 | 9.00 | ![]() | ||
SwissPrimGourmet | 50 | ||||
SwissPrimBeef | |||||
Bétail d'étal, animaux de croisement | T3 H3 C3 | 10.30 10.70 11.05 | |||
Bétail d'étal, animaux de race | T3 H3 C3 | 10.90 11.30 11.65 | |||
Rem. d'engraissement, crosem. | T1,T2 | 5.20 - 5.60 | ![]() | ||
Rem. d'engraissement, race | T1,T2 | 5.90 - 6.30 | ![]() | ||
SwissPrimVeal | |||||
Veaux d'étal | T3 H3 C3 | 17.80 18.80 19.30 | |||
Veaux d'engrais, mâle | 50 | 8.80 | ![]() | ||
Veaux d'engrais, femelle | 50 | 7.50 | ![]() | ||
SwissPrimPorc | 5.48 | ![]() | |||
Bio |
50 | ||||
Taureaux MT et boeufs OB | T3 H3 C3 | 9.30 9.70 9.90 | |||
Génisses | T3 H3 C3 | 9.30 9.70 9.90 | |||
Animaux de transformation | T3/A3 | 9.00/-- | ![]() | ||
Veaux | T3 H3 C3 | 16.00 17.20 17.50 | |||
Veaux maigres (race à viande) | 7.50 (femelle) 8.50 (mâle) |
| |||
Remontes d'engraissement | 7.00 | ![]() | |||
Porcs | 6.50 6.30 à la ferme | ||||
Porcs réformés | 3.70 | ![]() | |||
Porcelets SSP-A 20 kg 30 kg 40 kg | 10.20 7.90 6.60 |
| |||
Agneaux | T3 | 14.00 | ![]() | ||
fidelio |
50 | ||||
Génisses RG, boeufs OB | T3 | 11.00 | ![]() | ||
Vaches VK | T3 | 9.00 | ![]() | ||
Veaux | T3 | 16.00 | ![]() | ||
Porcs | 6.50/ 6.30 à la ferme |
| |||
Porcs réformés | 3.70 | ![]() | |||
Agneaux | T3 | 14.00 | ![]() | ||
Boeufs des prairies | 50 | ||||
Genisses et boeufs | T3 H3 C3 | 10.90 11.50 11.70 | |||
Boeufs des prairies "bio" |
50 | ||||
Genisses et boeufs | T3 H3 C3 | 11.40 12.00 12.20 | |||
Veaux d'engrais | 8.80 (mâle) 7.50 (femelle) |
| |||
Rem. d'engraissement | entre producteurs par Silvestri | 7.00 7.50 | |||
Suplément de qualité avec certificat d'élevage | Jusqu'à Fr. 120.-- par bête | ||||
PI génisses des prairies Silvestri | 50 | ||||
Génisses et boeufs | T3 H3 C3 | 10.90 11.50 11.70 | |||
Veaux d'engrais | 8.80 (mâle) 7.50 (femelle) | ![]() | |||
Rem. d'engraissement | 7.00 |
| |||
Silvestri Aubrac | 50 | ||||
Génisses et boeufs | T3 H3 C3 | 11.60 12.20 12.50 | |||
Swiss Black Angus | 50 | ||||
Boeufs et génisses* | T3 | 11.40 | |||
Remontes d’engraissement OB/RG | 6.40 - 6.80 | ||||
Vaches allaitantes* | T3 | 9.30 | ![]() | ||
Taureaux Pure Simmental | 9.95 | ![]() | |||
*Aucune déduction pour les classes de tissus gras 4 et 5 | |||||
Original Highland Beef of Switzerland |
50 | ||||
Génisses, boeufs (18-30 Mt) | T3 | 10.90 | ![]() | ||
Animaux de transformation | T3 | 8.00 | ![]() | ||
Rem. d'engraissement (jusqu'à 210 kg) | 5.60 | ![]() |