Contenu principal
Betteraves fourragères
Valable dès récolte 2020
prix / dt poids
frais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% |
Betteraves sucrières, fourragères* | |||||||
PER | 6.70 | 7.00 | 7.50 | 7.90 | |||
Bio | Aucune variété admise pour le bio | ||||||
Betteraves fourragères** | |||||||
PER | 5.40 | 5.80 | 6.30 | 6.70 | |||
Bio | 10.40 | 11.20 | 12.00 | 12.80 | |||
*) Betteraves sucrières,
fourragères: Asterix, Marschall, Nestor, Magnum |
Conseil : faire déterminer la teneur en matière sèche
(MS) des betteraves fourragères.
Terre adhérente : suivant les conditions de récolte, opérer
une déduction de 5 à 20 % sur le poids brut.