Contenu principal
Betteraves fourragères
Valable dès récolte 2021
Teneur MS | Fr./dt poids frais | ||
---|---|---|---|
Betteraves sucrières, fourragères | |||
Sorten Derby, Enermax, Magnum etc. | PER | 16 - 19% | 6.70 - 7.90 |
Betteraves fourragères | |||
Sorten | PER | 13 - 16% | 5.40 - 6.70 |
Colosse, Jamon, Jary, Kyros, Ribambelle etc. | Bio | 13 - 16% | 9.70 - 12.00 |
|
Conseil : faire déterminer la teneur en matière sèche
(MS) des betteraves fourragères.
Terre adhérente : suivant les conditions de récolte, opérer
une déduction de 5 à 20 % sur le poids brut.