Contenu principal
Fourrage sur pied
Prix indicatifs pour
Fourrage sur pied (entre agriculteurs)
valable dès 2020
TVAincluse
rendement annuel faible Fr. / ha | Coupe | total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
2 coupes 30 dt/an | 120 | 50 | 170 | |||
3 coupes 50 dt/an | 170 | 100 | 60 | 330 | ||
3 coupes 70 dt/an | 250 | 200 | 50 | 480 | ||
4 coupes 80 dt/an | 220 | 180 | 80 | 50 | 530 | |
4 coupes 100 dt/an | 290 | 230 | 100 | 80 | 700 | |
5 coupes 110 dt/an | 300 | 230 | 100 | 80 | 50 | 760 |
5 coupes 130 dt/an | 350 | 280 | 100 | 100 | 80 | 910 |
rendement annuel élevé Fr. / ha | Coupe | total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
2 coupes 50 dt/an | 290 | 80 | 370 | |||
3 coupes 70 dt/an | 240 | 140 | 80 | 460 | ||
3 coupes 90 dt/an | 360 | 240 | 80 | 680 | ||
4 coupes 100 dt/an | 290 | 130 | 200 | 90 | 710 | |
4 coupes 120 dt/an | 370 | 300 | 130 | 90 | 890 | |
5 coupes 130 dt/an | 340 | 250 | 100 | 150 | 70 | 910 |
5 coupes 150 dt/an | 400 | 300 | 100 | 150 | 80 | 1030 |
Bases de calcul
Schweizer Raufutterverband (SRV)