Contenu principal
Prix à la production valable dès 01.09.2020
Pdt de consommation triées
Variété | Prix / 100 kg | Calibre | ||
Annabelle | Fr. 45.00 | 1) 3) 30 – 60 mm | ||
Charlotte | Fr. 45.00 | 1) 3) 30 – 60 mm | ||
Ditta | Fr. 45.00 | 1) 3) 30 – 60 mm | ||
Erika | Fr. 45.00 | 1) 3) 30 – 60 mm | ||
Gourmandine | Fr. 45.00 | 1) 3) 30 – 60 mm | ||
Queen Anne | Fr. 45.00 | 1) 3) 30 – 60 mm | ||
Venezia | Fr. 45.00 | 1) 3) 30 – 60 mm | ||
Vitabella | Fr. 45.00 | 1) 3) 30 – 60 mm | ||
Agria | Fr. 40.80 | 2) 42.5 – 85 mm | ||
Belmonda | Fr. 42.30 | 2) 42.5 - 85 mm | ||
Bintje | bilateral | 1) 42.5 – 70 mm | ||
Challenger | Fr. 42.30 | 1) 42.5 – 70 mm | ||
Concordia | Fr. 42.30 | 1) 42.5 – 70 mm | ||
Désirée | bilateral | 1) 42.5 – 70 mm | ||
Jelly | Fr. 42.30 | 1) 42.5 – 70 mm | ||
Lady Felicia | Fr. 42.30 | 1) 42.5 – 70 mm | ||
Laura | Fr. 42.30 | 1) 42.5 – 70 mm | ||
Marabel | Fr. 42.30 | 1) 42.5 – 70 mm | ||
Victoria | Fr. 42.30 | 1) 42.5 – 70 mm |
Pommes de terre BIO
Variété | Prix / 100 kg | Calibre | Annabelle | 86.00 | 1) 3) 30 - 60 mm |
---|---|---|
Charlotte | 86.00 | 1) 3) 30 - 60 mm |
Ditta | 86.00 | 1) 3) 30 - 60 mm |
Erika | 89.70 | 1) 3) 30 - 60 mm |
Gourmandine | 86.00 | 1) 3) 30 - 60 mm |
Vitabella | 86.00 | 1) 3) 30 - 60 mm |
Agria (Speise) | 85.00 | 2) 35 - 70 mm |
Bintje | 85.00 | 2) 35 - 70 mm |
Challenger | 85.00 | 1) 35 - 70 mm |
Concordia | 85.00 | 1) 35 - 70 mm |
Désirée | 85.00 | 1) 35 - 70 mm |
Jelly | 85.00 | 1) 35 - 70 mm |
Lady Felicia | 85.00 | 1) 35 - 70 mm |
Laura | 85.00 | 1) 35 - 70 mm |
Victoria | 85.00 | 1) 35 - 70 mm |
1)
La tolérance fixe de 6
% est valable pour le calibre. Le seul
dépassement de la valeur de tolérance pour le calibre
ne constitue pas un critère de refus
.
2)
La tolérance de 6
% est valable pour le calibre.
3)
Au
max. 12 cm de long