Contenu principal
CCM et du maïs grain humide
CCM et Maïs grain-humide prix départ champ (matière fraîche)
les prix pour CCM et Mais grain humide du silo vous trouvez sous "ensilage de
mais"
Valable dès récolte 2021
Prix indicatif CCM Fr./dt de mat.fraîche PER
Teneur en MS% | Prix indicatif CCM Fr./dt de mat.fraîche |
---|---|
80% | 28.60 |
79% | 28.00 |
78% | 27.40 |
77% | 26.70 |
76% | 26.10 |
75% | 25.50 |
74% | 25.00 |
73% | 24.30 |
72% | 23.70 |
71% | 23.20 |
70% | 22.60 |
69% | 21.90 |
68% | 21.40 |
67% | 20.80 |
66% | 20.30 |
65% | 19.70 |
64% | 19.10 |
63% | 18.50 |
62% | 17.90 |
61% | 17.30 |
60% | 16.70 |
59% | 16.10 |
58% | 15.50 |
57% | 14.70 |
56% | 14.20 |
55% | 13.60 |
54% | 13.00 |
53% | 12.30 |
52% | 11.70 |
Prix indicatif Maïs-grain humide Fr./dt de mat.fraîche PER
Teneur en MS% | Prix indicatif Maïs-grain humide Fr./dt de mat.fraîche |
---|---|
80% | 30.10 |
79% | 29.40 |
78% | 28.80 |
77% | 28.10 |
76% | 27.50 |
75% | 26.80 |
74% | 26.30 |
73% | 25.60 |
72% | 25.00 |
71% | 24.40 |
70% | 23.70 |
69% | 23.10 |
68% | 22.50 |
67% | 21.90 |
66% | 21.30 |
65% | 20.80 |
64% | 20.10 |
63% | 19.40 |
62% | 18.80 |
61% | 18.20 |
60% | 17.60 |
59% | 16.90 |
58% | 16.30 |
57% | 15.50 |
56% | 15.00 |
55% | 14.30 |
54% | 13.60 |
53% | 13.00 |
52% | 12.30 |
Prix indicatif CCM Fr./dt de mat.fraîche BIO
Teneur en MS | Prix indicatif CCM Fr./dt de mat.fraîche |
---|---|
80% | 67.20 |
79% | 66.10 |
78% | 64.90 |
77% | 63.70 |
76% | 62.60 |
75% | 61.40 |
74% | 60.30 |
73% | 59.20 |
72% | 58.00 |
71% | 56.80 |
70% | 55.70 |
69% | 54.50 |
68% | 53.50 |
67% | 52.30 |
66% | 51.20 |
65% | 50.20 |
64% | 49.00 |
63% | 47.80 |
62% | 46.70 |
61% | 45.60 |
60% | 44.40 |
59% | 43.30 |
58% | 42.10 |
57% | 41.00 |
56% | 39.90 |
55% | 38.70 |
Prix indicatif Maïs-grain humide Fr./dt de mat.fraîche BIO
Teneur en MS | Prix indicatif Maïs-grain humide |
---|---|
80% | 70.80 |
79% | 69.50 |
78% | 68.30 |
77% | 67.10 |
76% | 65.90 |
75% | 64.60 |
74% | 63.50 |
73% | 62.30 |
72% | 61.10 |
71% | 59.80 |
70% | 58.60 |
69% | 57.40 |
68% | 56.30 |
67% | 55.00 |
66% | 53.90 |
65% | 52.80 |
64% | 51.60 |
63% | 50.30 |
62% | 49.10 |
61% | 48.00 |
60% | 46.80 |
59% | 45.50 |
58% | 44.30 |
57% | 43.10 |
56% | 42.00 |
55% | 40.70 |
Coûts de récolte
Prix départ champ, coûts de récolte à charge du vendeur. La mouture n'est pas incluse dans le prix.
Base de calcul : prix d'équilibre au maïs grain, base maïs grain à 14% d'humidité PER 36.50 CHF/dt, bio 82.00 CHF/dt.
Source: Agridea